2025
2024
2023
2022 & sebelumnya
Mata Kuliah Pilihan
MATA KULIAH KONVERSI MBKM
2025
KIMIA A
| NO | NAMA LENGKAP | PRODI | ANGKATAN | PRESTASI YANG DIRAIH | NAMA KEGIATAN | PENYELENGGARA KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusya Hafizh Ali Firdaus | Kimia | 2024 | Juara 1 Lomba SAC (Scientific Artistic Competition) | Pekan Ilmiah Fisika 23rd | BEMP Fisika UNJ dan BEMP Pendidikan Fisika UNJ |
| 2 | Maria Benedict Kasihita Sidauruk | Kimia | 2025 | Juara 2 lomba KTI | Workshop Program Kreativitas Mahasiswa dan Karya Tulis Ilmiah (WPKM-KTI) 2025 | Departemen Pengembangan Profesi Keilmiahan dan Akademik (P2KA), Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta |
| 3 | Maria Benedict Kasihita Sidauruk | Kimia | 2025 | Juara 2 lomba KTI | Workshop Program Kreativitas Mahasiswa-Karya Tulis Ilmiah (WPKM-KTI) 2025 | Departemen Pengembangan Profesi Keilmiahan dan Akademik (P2KA), Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta |
| 4 | Yusya Hafizh Ali Firdaus | Kimia | 2024 | Juara 1 Lomba SAC (Scientific Artistic Competition) | Pekan Ilmiah Fisika 23 rd | BEMP Fisika UNJ & BEMP Pendidikan Fisika UNJ |
| 5 | Maudy Rianti Mansyur Xida | Kimia | 2024 | Juara III Kompetisi Debat Mahsiswa Indonesia AMLI | Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI) | Asosiasi MIPA LPTK Indonesia |
| 6 | Bayu Rizki Setiawan | Kimia | 2024 | Juara III Kompetisi Debat Mahsiswa Indonesia AMLI | Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI) | Asosiasi MIPA LPTK Indonesia |
| 7 | Maudy Rianti Mansyur Xida | Kimia | 2024 | Juara 3 Lomba PKM | Workshop Program Kreativitas Mahasiswa dan Karya Tulis Ilmiah (WPKM-KTI) 2025 | BEMP Kimia UNJ |
| 8 | Zalfa Putri Barlian | Kimia | 2024 | Juara 3 Lomba PKM | Workshop Program Kreativitas Mahasiswa dan Karya Tulis Ilmiah (WPKM-KTI) 2025 | BEMP Kimia UNJ |
| 9 | Nabila Nuraini Prasyan | Kimia | 2024 | Juara 3 Lomba PKM | Workshop Program Kreativitas Mahasiswa dan Karya Tulis Ilmiah (WPKM-KTI) 2025 | BEMP Kimia UNJ |
| 10 | Siti Latifah | Kimia | 2024 | Juara 3 Lomba PKM | Workshop Program Kreativitas Mahasiswa dan Karya Tulis Ilmiah (WPKM-KTI) 2025 | BEMP Kimia UNJ |
| 11 | Maudy Rianti Mansyur Xida | Kimia | 2024 | Juara 3 Lomba English Essay | English Essay Competition – International Scholarship Talks (ISTalks) | BEMP Pendidikan Kimia |
| 12 | Siti Latifah | Kimia | 2024 | juara 3 English Essay | English Essay Competition – International Scholarship Talks (ISTalks) | BEMP pendidikan kimia |
| 13 | Maudy Rianti Mansyur Xida | Kimia | 2024 | Peraih Medali Perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa – Skema Riset Eksakta AMLI | Asosiasi Mipa LPTK Indonesia (AMLI) |
| 14 | Siti Latifah | Kimia | 2024 | Peraih Medali Perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa – Skema Riset Eksakta AMLI | Asosiasi MIPA LPTK Indonesia |
| 15 | Zalfa Putri Barlian | Kimia | 2024 | Peraih Medali Perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa – Skema Riset Eksakta AMLI | Asosiasi MIPA LPTK Indonesia |
| 16 | Siti Latifah | Kimia | 2024 | Peraih Medali Perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa – Skema Riset Eksakta AMLI | Asosiasi MIPA LPTK Indonesia |
| 17 | Cathlin Ivana Felicia | Kimia | 2024 | Peraih Medali Perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Asosiasi MIPA LPTK Indonesia Tahun 2025 | PIC Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo |
| 18 | Dinda Rifat Majidah | Kimia | 2024 | Peraih Medali Perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Asosiasi MIPA LPTK Indonesia Tahun 2025 | PIC Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo |
| 19 | Ameliana Febriyanti | Kimia | 2024 | Peraih Medali Perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Asosiasi MIPA LPTK Indonesia Tahun 2025 | PIC Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo |
| 20 | Nabila Nuraini Prasyan | Kimia | 2024 | Peraih Medali Perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa – Skema Riset Eksakta AMLI | Asosiasi MIPA LPTK Indonesia |
| 21 | Hanina Shafa Hidayat | Kimia | 2022 | Peraih medali perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Asosiasi MIPA LPTK Indonesia Tahun 2025 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo |
| 22 | Chusnul Khotimah | Kimia | 2022 | Peraih Medali Perunggu | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Asosiasi MIPA LPTK Indonesia Tahun 2025 | PIC Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo |
| 23 | Windi Astuti | Kimia | 2024 | PKM AMLI | PKM skema RE AMLI | AMLI |
| 24 | Amanda Nurifa | Kimia | 2023 | Medali Perunggu | PKM AMLI | Universitas Negeri Gorontalo |
| 25 | Casika Dwiputri | Kimia | 2023 | Medali Perak Room 2 Program Kreativitas Mahasiswa AMLI | Program Kreativitas Mahasiswa AMLI | LPTK Indonesia |
| 26 | Ameliana Febriyanti | Kimia | 2024 | Peraih Medali Perunggu | PKM skema RE AMLI | Asosiasi MIPA LPTK |
| 27 | Aulia Nur Fadhillah | Kimia | 2025 | Esai Ilmiah Terbaik Sub Tema: Ketahanan Pangan dan Inovasi Pertanian Nasional | KSE Juara 2026 | Paguyuban KSE USU |
| 28 | Aini Masfufah Ad Dauwi | Kimia | 2025 | Juara Harapan 1 | LOMBA ESAI NASIONAL VERIDATA 2026 | BEM KM FEB Universitas Andalas |
| 29 | Deby Maya Tambunan | Kimia | 2025 | Juara Harapan 1 | LOMBA ESAI NASIONAL VERIDATA 2026 | DINAS RISET DAN KEILMUAN (RISKEN) BERKOLABORASI DENGAN DINAS SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI (SOSPOLEK) BEM KM FEB UNAND TAHUN 2026 |
| 30 | Zalfa Rana Salsabila | Kimia | 2024 | Juara 3 lomba proposal business Cation (chemistry creation) 2025 | Proposal business Cation | BEMP Kimia |
| 31 | Rendi Cahyadi | Kimia | 2024 | Juara 3 Lomba Proposal Bisnis CATION 2026 | Lomba Proposal Bisnis CATION 2026 | BEMP Kimia UNJ |
| 32 | Febriani Aulia Rahma | Kimia | 2024 | Juara 2 Lomba Proposal Bisnis | CATION 2025 | Departemen Kominfo BEMP Kimia UNJ |
| 33 | Cathlin Ivana Felicia | Kimia | 2024 | Juara 2 Lomba Proposal Bisnis | CATION 2025 | Departemen Kominfo BEMP Kimia UNJ |
| 34 | Maudy Rianti Mansyur Xida | Kimia | 2024 | Juara 2 Lomba Proposal Bisnis | CATION 2025 | Departemen Kominfo BEMP Kimia UNJ |
| 35 | Keisya Rahma Prasetyo | Kimia | 2024 | Juara 2 Lomba Proposal Bisnis | CATION 2025 | Departemen Kominfo BEMP Kimia UNJ |
| 36 | Zalfa Aulia Nurulfika | Kimia | 2024 | Juara 2 lomba kaligrafi | Lomba Kaligrafi TWITR 2025 | Departemen Rosmik BEMP Kimia UNJ |
| 37 | Jesika Nanda Ikaza | Kimia | 2024 | Juara 3 Lomba Kaligrafi | Lomba Kaligrafi TWITR 2025 | Departemen Rosmik BEMP Kimia UNJ |
| 38 | Madinah Fatma | Kimia | 2023 | Juara 3 Lomba Proposal Bisnis | CATION 2025 | Departemen Kominfo BEMP Kimia UNJ |
| 39 | Salsabila Rihadatul Aisya | Kimia | 2023 | Juara 3 Lomba Proposal Bisnis | CATION 2025 | Departemen Kominfo BEMP Kimia UNJ |
| 40 | Kay Sarah Violeta Eugenia | Kimia | 2023 | Juara 3 Lomba Proposal Bisnis | CATION 2025 | Departemen Kominfo BEMP Kimia UNJ |
| 41 | Fitria Handayani | Kimia | 2023 | Juara 3 Lomba Proposal Bisnis | CATION 2025 | Departemen Kominfo BEMP Kimia UNJ |
KIMIA B
| Nama Mahasiswa | NIM | Laporan PKL | Tempat PKL | Video | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salwa Elsa Syairah | 1307623035 | https://drive.google.com/open?id=10hy8dHOV3k_V1sTCraJ2pmVqy4bD_XAj | PT. Sinar Antjol | Futi Kusuma Hati, M.Si. | |||
| Kay Sarah Violeta Eugenia | 1307623030 | https://drive.google.com/open?id=1RKfJ5eTCj-_CaVGI2Gv-1z9Du2uvAWRp | Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas | Futi Kusuma Hati, M.Si | |||
| Diska Ariani Silalahi | 1307623045 | https://drive.google.com/open?id=1AuKuNfp3dBYWewvqPdql-IPOIlMZ-l2r | Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas | Futi Kusuma Hati, M.Si. | |||
| Muhammad Alif Sudrajat | 1307623049 | https://drive.google.com/open?id=1lxEuiSrXMq48Ppdfvj1SXso86iRES-Os | Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS | Riskia Chandra Widianti, M.Si | |||
| Aulia Listiara | 1307623015 | https://drive.google.com/open?id=1feocJ8BlLyMS9_jpOk4RQAefHv7zBLzK | Jl. Raya Bekasi Kawasan Industri Rawa Pasung No.KM.28,5, RT.006/RW.001, Kota Baru, Kec. Bekasi Bar., Kota Bks, Jawa Barat 17132 | Futi Kusuma Hati, M.Si. | |||
| Arjun Trio Amin | 1307623056 | https://drive.google.com/open?id=1QS3U6_u6d_iA4q2bRQjalBeknitBHBv4 | Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB LEMIGAS) | Riskia Chandra Widianti, M.Si. | |||
| Cintya Yuniartri | 1307623001 | https://drive.google.com/open?id=1VJzPA7JmsgwabJgb6-jukT1F2VT1IZAB | Balai Pengujian Mutu Barang Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Futi Kusuma Hati, M.Si. | |||
| Anindya Nada Salsabila | 1307623042 | https://drive.google.com/open?id=170h4bZpP44nSNRm5ySGVhkW7wVKDzza1 | Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS | Puspita Sari, S. Farm | |||
| Aidahaya Hanannisa Nugroho | 1307623020 | https://drive.google.com/open?id=14ZPQbYIAgSdDt-JR_rVcZbqOm7b4Rq5w | Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta | Riskia Chandra Windiati, M. Si | |||
| Ervina Kristiani Tambunan | 1307623059 | https://drive.google.com/open?id=1zFxAgWr1NwabnRklPGnzrkoP8QECKi1N | Balai Pengujian Mutu Barang, Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan RI | Roni Adi Wijaya, M. Si. | |||
| Anisa Putri Hidayat | 1307623062 | https://drive.google.com/open?id=1X52-G6tPc-bM0wcKmoAq7zLrFl3GraHU | PT Pertamina Patra Niaga | Roni Adi Wijaya, M.Si. | |||
| Anisa Putri Hidayat | 1307623062 | https://drive.google.com/open?id=1RvLpuKRi4TPNvxmDy_5kTVq9ngpucFsn | PT Pertamina Patra Niaga | Annisa Aulia Rahmah, M.Si. | |||
| Fadhia Shafira Faudhina | 1307623003 | https://drive.google.com/open?id=1k2_XTNd5r5sot0oJAvK12wCJCQWnUjHK | Balai Pengujian Mutu Barang, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan | Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si., M.T | |||
| Demas Aryasatya Gunawan | 1307623065 | https://drive.google.com/open?id=1ZKEKuJZIG-1kQKyEaI26ZAVXF_VmuxkX | Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi LEMIGAS | Annisa Aulia Rahmah, M.Si. | |||
| Dipo Luthfi Handoko | 1307623026 | https://drive.google.com/open?id=1iHTrnDaeAJfVGBDhe20GeuBjuqXhQsbK | Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) Ciracas | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | |||
| Nailah Puti Sayyidina | 1307623044 | https://drive.google.com/open?id=1TsDeuNXLltlMI8IkOC1vgK8oks8GMpmJ | Jeonbuk National University | Bapak Roni Adi Wijaya, M.Si. | |||
| Friska Amelia | 1307623027 | https://drive.google.com/open?id=1GfGB5Q8hGOdAcTXcpb-qcwfsDx7Zjcp6 | Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta | Ibu Citra Santikasari, M. Si. | |||
| Ghinaya Anggiatri | 1307623034 | https://drive.google.com/open?id=1BR0mpIij9vnRb4z3-TP7_7IJnXl7sfb- | Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian | Roni Adi Wijaya, M.Si. | |||
| Muhammad Ilham | 1307623051 | https://drive.google.com/open?id=1j2yBjtzQu8nEnpItF_LNfRGRkjhpPHQz | Pusat Riset Material Energi, BRIN | Ika Keumala Fitri, M.Si | |||
| Erleni Selviani | 1307623025 | https://drive.google.com/open?id=1FAaaxGtsfDbGZtrUTifp4iOEJrsVjHOb | PT Kimia Farma (Persero) Tbk – Plant Jakarta | Bapak Roni Adi Wijaya, M.Si. | |||
| Almira Talitha Hasna | 1307623012 | https://drive.google.com/open?id=1ps_USJN65T4oalI1mdateJAxQ2Ji_xBx | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Ika Keumala Fitri, M.Si | |||
| Madinah Fatma | 1307623002 | https://drive.google.com/open?id=17xvm76nHHCn4_9kn2W2xX5Ai2cAvzUtl | Kimia Farma Tbk Plant Jakarta | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si dan Dr. Asranudin, M.Si | |||
| Annisa Mulyanah | 1307623008 | https://drive.google.com/open?id=1nYG2snMNeJhXVEFtOlFO4wkKqVo4pCtV | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Dr. Meyliana Wulandari, M.Si. | |||
| Dieta Putri Ayuserani | 1307623038 | https://drive.google.com/open?id=1hfs0OGWkmMvJONt_Jacxiy_7HfJJhwa4 | Badan Riset dan Inovasi National (BRIN) | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc. Tech | |||
| Nur Afifah | 1307623018 | https://drive.google.com/open?id=1wRaRwWPitt9U91IIAmCZAoG3mN_ffmNi | PT Sinar Antjol | Dr. Rifladi, S.Si. | |||
| Ana Agustina Dwi Sutisna | 1307623043 | https://drive.google.com/open?id=1tZC0muYIJLZWNdG66eUvXoMjqqalQcCC | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Dr. Rifalsi, S.Si. | |||
| Ana Agustina Dwi Sutisna | 1307623043 | https://drive.google.com/open?id=1u0w-lWbRGgJp0WGfRqjNunYkoCBwzWuS | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Dr. Meyliana Wulandari, M.Si. | |||
| Vika Annisa Kamilia | 1307623050 | https://drive.google.com/open?id=1REbBXXCveTTR-ubfapl5NeDvofHGeFZF | PT Intertek Utama Services | Dr. Badrut Tamam Ibnu Ali, S.Si., M.Si. | |||
| Nahda Nabila | 1307623004 | https://drive.google.com/open?id=1s62OZQqt7VxJoSDZChmJmiY-jmtb-eLg | Kelompok Riset Membran Nanostruktur, Pusat Riset Sistem Nanoteknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Fairuz Gianirfan Nugroho, M.T. | |||
| Ali Zain Satrya Prakosa | 1307623047 | https://drive.google.com/open?id=1dNMHtFekSYDrxemnHzJyk80jfNlMkPho | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | |||
| Umi Karimah | 1307623041 | https://drive.google.com/open?id=1gqvNZKLIwos5HcJu561tw47zJdmDb4FP | PT Martina Berto Tbk | Riskia Chandra W. M.Si. | |||
| Linda Laura | 1307623024 | https://drive.google.com/open?id=14XFdn6sh35CN2U9Dv8F7fELqRYVR8LBg | Balai Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perdagangan | Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si., M.T. | |||
| Rasikha Ulhaq | 1397623055 | https://drive.google.com/open?id=1wtOwfNmZAJM7Y_0dkfmCYppIhnypkgpB | Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi BBPMGB LEMIGAS | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si. | |||
| Ranti Istiqomah | 1307623036 | https://drive.google.com/open?id=18mo4n6k9mEDSLH7EGBJwlaMSNK8Mw4Vm | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) – Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional | Prof. Dr. Setia Budi, M.Si. | |||
| Anisa Hanum | 1307623009 | https://drive.google.com/open?id=1mYpNeB7Qk2xjNgou5YvSQOWHoF7USdxg | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Ika Keumala Fitri, M.Si. | |||
| Karenina Aulia Putri | 1307623058 | https://drive.google.com/open?id=1Ebkz-hn4quP6l8LG0ZPDGwmOd5-9J6G7 | PT Saraswanti Indo Genetech Bogor | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc. Tec | |||
| Salwa Elsa Syairah | 1307623035 | https://drive.google.com/open?id=1cONECKm79-mprQTG9oZoCl7aIZd5wKRQ | PT. Sinar Antjol | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | |||
| Syifa Nur Muttaqin | 1307623061 | https://drive.google.com/open?id=1bcLhUznwzOP3BucN4cmJMx4dAJ9MYXPC | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | |||
| Salma Nabila Amalia | 1307623017 | https://drive.google.com/open?id=1hfToFkzseS6fl5J8JgDEJ2J_fbjSkmSD | PT. Sinar Antjol | Citra Santikasari, M.Si. | |||
| Putri Azzahra | 1307623064 | https://drive.google.com/open?id=161vE9V-xI5Bqfg6-w-UZKlBDwuykZsWM | PT. BASF Care Chemicals Indonesia | Novi Wulandari, S.Si., M.Biomed. | |||
| Nida Khansa Fauziah | 1307623063 | https://drive.google.com/open?id=1sR17YrObBIDeV1NVSNQ7yDsIVKjpnEfW | Pusat Kedoteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri | Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si., M.T | |||
| Demas Aryasatya Gunawan | 1307623065 | https://drive.google.com/open?id=1osSnivcCtK9Z8_fRuLeazfzdUHUVsCkj | INDUSTRI BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI LEMIGAS | Futi Kusuma Hati, M.Si. | |||
| Anindya Nada Salsabila | 1307623042 | https://drive.google.com/open?id=1qdocxJufyvbRS_qGQQKWeK9_Y6sFH04y | Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS | Dr. Badrut Tamam Ibnu Ali, S.Si., M.Si. | |||
| Savira Rahma Dewi | 1307623023 | https://drive.google.com/open?id=1fd5QKo8uoOlg8Swo8G2Bjl67pOEJo3Db | BRIN – Pusat Riset Sistem Nanoteknologi | Prof. Dr. Muktiningsih Nurjayadi, M.Si | |||
| Noviantika Nurul Nabillah | 1307623048 | https://drive.google.com/open?id=1hZ3KRgGHuEVQSOFcmEpWEqeiXB4KYKRS | Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri | Dr. Meyliana Wulandari | |||
| Muhammad Al Faqih Fiddin | 1307623037 | https://drive.google.com/open?id=1joJrOxK8xMBlzLbljwZynLSXAUo8-4AC | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Citra Santikasari, M.Si. | |||
| Finanda Indra Pratama | 1307623066 | https://drive.google.com/open?id=11q426Fi-598M8faxjP0kSIwFzBslouOt | Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) | Prof. dr. Muktiningsih Nurjayadi, M.Si | |||
| Salwa Tri Andini | 1307623007 | https://drive.google.com/open?id=19vAItaJneOTL_I66geKi5pUAImQlcY2B | Biddokpol Pusdokkes Polri | Prof. Dr. Muktiningsih Nurjayadi, M.Si | |||
| salsabila rihadatul aisya | 1307623033 | https://drive.google.com/open?id=124Lw1IjNdyg-c4y5V-44ioFiOHElpqWd | Puslabfor Bareskrim Polri | Dr. Rifaldi, S.Si. | |||
| Alysa Hestaviana | 1307623040 | https://drive.google.com/open?id=1FnnLwftnwrmqIr9wPcnBd9zYCzBAzo_d | Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Dr. Hanhan Dianhar M.Si | |||
| Putri Octavianti | 1307623013 | https://drive.google.com/open?id=1nL_CRwak34_NhMOleyCtIHKt2iy75rmJ | PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi | Citra Santikasari M.Si | |||
| Natasha Kharmelia Kristian | 1307623021 | https://drive.google.com/open?id=1gZ7qWtSYLcGBTvQ-TH_R-KkbUFfskDCw | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si. | |||
| Jihaan Azzahra S | 1307623019 | https://drive.google.com/open?id=1p0pfELOxk0UhmMXtwtVv9ZGa5PyPIiSW | PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi | Dr. Hanhan Dianhar, M. Si. | |||
| Yushinta Faradina | 1307623005 | https://drive.google.com/open?id=1ys_S_rj19zD-e2PIh8opMYbxVq3UrZY6 | PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi | Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si. | |||
| Masykur Falah Naidi | 1307623014 | https://drive.google.com/open?id=1RRXCkAyboPWAFpzfUyRKDmXxdOc6LeeU | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc | |||
| Muhammad Yudoyono Dwitanto | 1307623053 | https://drive.google.com/open?id=15mgGVcbH2P2zI-AptbnPj32SAKZ55GsA | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Ika Keumala Fitri, M.Si. | |||
| Azzahrah Putri Fahira | 1307623031 | https://drive.google.com/open?id=1PRRGdgO5i75FRWapchmN8WHV_jPqgbMM | PT Bio Farma (Persero) | Dr. Meyliana Wulandari, M.Si. | |||
| Retno Dewi Kusumaningsih | 1307623010 | https://drive.google.com/open?id=1sGh3WeptaZUk-CJRbI1Go2gZH-j5MKe7 | PT. Prima Medika Laboratories (Pharos Group) | Dr. Nina Konitat Supriatna, M.T. | |||
| Fitria Handayani | 1307623032 | https://drive.google.com/open?id=1IZhgaRYYWwgmohmgqJtLfr64DTGHM2Zu | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si. | |||
| Amanda Nurifa | 1307623046 | https://drive.google.com/open?id=1K6rEBQ0d6-HhF7RGD2imEN7O543TckcA | Kelompok Riset Energi Conversion for Gasification Products, BRIN, KST B.J. Habibie, Jl. Raya Serpong, Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314 | Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si., M.T | |||
| Farradilla Alenia Dewanti | 1307623054 | https://drive.google.com/open?id=1mEJFE5LHJ3074Sjfd1FZyaFUIJxfKXNC | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Citra Santikasari, M.Si | |||
| Zulfa Rahmat Wibowo | 1307623052 | https://drive.google.com/open?id=1j2qbu3gHllSojOWqa7Y8WdOEC3zKELm6 | Pusat Promosi dab Sertidikasi Hasil Pertanian | Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||
| Ages Kayla Shyfa Widiawan | 1307623016 | https://drive.google.com/open?id=1b7EfUTS-Y8Hz1IvsvXLXve6V2Fu7mwGr | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) |
2024
KIMIA A
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | HARI | JAM | RUANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33250923 | Struktur Atom dan Senyawa anorganik | 3 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc Annisa Aulia Rahmah, M.Si | Senin | 10.00-12.30 | 409 |
| 2 | 33250193 | Termodinamika Kimia | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si Citra Santikasari, M.Si | Rabu | 13.00-15.30 | 108 |
| 3 | 33250233 | Kimia Pemisahan | 3 | Riskia Chandra Widianti, M.Si Roni Adiwijaya, M.Si | Selasa | 13.00-15.30 | 407 |
| 4 | 33250002 | Praktikum Kimia Organik | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech Futi Kusuma Hati, M.Si | Kamis | 08.00-16.00 | LAB KO |
| 5 | 33250014 | Reaksi Senyawa Organik | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Rabu | 10.00-11.40 | 409 |
| Jumat | 08.00-09.40 | 410 | |||||
| 6 | 33250343 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 3 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech Futi Kusuma Hati, M.Si | Rabu | 07.30-10.00 | 302 |
| 7 | 00053222 | Data Raya dan Pemrograman | 2 | Kelas FMIPA | Senin | 08.00-09.50 | Online |
KIMIA B
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | HARI | JAM | RUANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33250333 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | Dr. Meyliana Wulandari, M.Si Riskia Chandra Widianti, M.Si | Jumat | 13.00-15.30 | 407 |
| 2 | 33250392 | Praktikum Kimia Analisis Instrumen dan Pemisahan | 2 | Riskia Chandra Widianti, M.Si Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | Rabu | 08.00-16.00 | LAB KA |
| 3 | 33250093 | Mekanika Kuantum | 3 | Dr. Afrizal, M.Si | Senin | 07.30-10.00 | 409 |
| 4 | 33250113 | Metode Karakterisasi Material | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | Jumat | 07.30-10.00 | 105 |
| 5 | 33250133 | Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 3 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | Selasa | 10.00-12.30 | 409 |
| 6 | 33250103 | Penentuan Struktur Molekul Organik | 3 | Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si Dr. Hanhan Dianhar, M.Si Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Selasa | 13.00-15.30 | 410 |
| 7 | 33250162 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 | Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si Annisa Aulia Rahmah, M.Si | Kamis | 08.00-16.00 | LAB KAN |
2023
KIMIA A
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | HARI | JAM | RUANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33250333 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | Dr. Meyliana Wulandari, M.Si Roni Adiwijaya, M.Si | Selasa | 07.30-10.00 | 410 |
| 2 | 33250392 | Praktikum Kimia Analisis Instrumen dan Pemisahan | 2 | Riskia Chandra Widianti, M.Si Roni Adiwijaya, M.Si | Kamis | 08.00-16.00 | LAB KA |
| 3 | 33250093 | Mekanika Kuantum | 3 | Dr. Afrizal, M.Si Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | Rabu | 10.00-12.30 | 407 |
| 4 | 33250113 | Metode Karakterisasi Material | 3 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | Rabu | 13.00-15.30 | 409 |
| 5 | 33250133 | Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 3 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | Senin | 13.00-15.30 | 407 |
