2025
2024
2023
2022 & sebelumnya
Mata Kuliah Pilihan
MATA KULIAH KONVERSI MBKM
2025
KIMIA A
| SEMESTER 2 KELAS A ANGKATAN 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250514 | Kimia Dasar 2 | 4 | Ika Keumala Fitri, M.Si | Senin | 08.00-09.40 | M 407 |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | Jumat | 10.00-11.40 | M 407 | ||||
| 2 | 33250112 | Praktikum Kimia Dasar | 2 | Ika Keumala Fitri, M.Si | Rabu | 08.00-16.00 | Laboratorium Kimia Dasar |
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | |||||||
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | Rabu | 08.00-16.00 | Laboratorium Kimia Dasar | ||||
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | |||||||
| 4 | 33250004 | Kimia Organik | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Senin | 10.00-11.40 | M 409 |
| Jumat | 08.00-09.40 | M 302 | |||||
| 5 | 33250933 | Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 3 | Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | Selasa | 07.00-09.40 | M 407 |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si | |||||||
| 6 | 33250222 | Praktikum Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 2 | Roni Adiwijaya, M.Si | Kamis | 08.00-16.00 | Laboratorium Kimia Analisis Kualitatif & Kuantitatif |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si | |||||||
| Roni Adiwijaya, M.Si | Kamis | 08.00-16.00 | Laboratorium Kimia Analisis Kualitatif & Kuantitatif | ||||
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | |||||||
| 7 | 52242 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Kelas FMIPA/Mohamad Sarip | Senin | 15.00-16.40 | Online |
| 8 | 51062 | Kewarganegaraan | 2 | Kelas FMIPA/Raharjo | Selasa | 13.00-14.50 | Online |
| TOTAL | 19 | ||||||
KIMIA B
| SEMESTER 2 KELAS B ANGKATAN 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250514 | Kimia Dasar 2 | 4 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Senin | 10.00-11.40 | M 407 |
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | Jumat | 08.00-09.40 | M 407 | ||||
| 2 | 33250112 | Praktikum Kimia Dasar | 2 | Futi Kusuma Hati, M.Si | Kamis | 08.00-16.00 | Laboratorium Kimia Dasar |
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | Kamis | 08.00-16.00 | Laboratorium Kimia Dasar | ||||
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| 4 | 33250004 | Kimia Organik | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Selasa | 08.00-09.40 | M 108 |
| Jumat | 10.00-11.40 | M 106 | |||||
| 5 | 33250933 | Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 3 | Roni Adiwijaya, M.Si | Selasa | 10.00-12.30 | M 407 |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si | |||||||
| 6 | 33250222 | Praktikum Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 2 | Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | Rabu | 08.00-16.00 | Laboratorium Kimia Analisis Kualitatif & Kuantitatif |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si | |||||||
| Roni Adiwijaya, M.Si | Rabu | 08.00-16.00 | Laboratorium Kimia Analisis Kualitatif & Kuantitatif | ||||
| Riskia Chandra Widianti, M.Si | |||||||
| 7 | 52242 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Kelas FMIPA/Atikah Marwa | Senin | 15.00-16.40 | Online |
| 8 | 5″53182 | Kewarganegaraan | 2 | Kelas FMIPA/Indah Wardatussa’idah | Selasa | 13.00-14.50 | Online |
| TOTAL | 19 | ||||||
2024
KIMIA A
| SEMESTER 4 KELAS A ANGKATAN 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250263 | Kinetika Reaksi Kimia | 3 | Citra Santikasari, M.Si | Jumat | 07.00-09.40 | M 304 |
| Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | |||||||
| 2 | 33250132 | Praktikum Biokimia | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Selasa | 08.00-16.00 | LAB KO (709) |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | |||||||
| 3 | 33250393 | Metabolisme molekul | 3 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Senin | 10.00-12.30 | M 302 |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | |||||||
| 4 | 33250024 | Biosain | 4 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Senin | 08.00-09.40 | M 108 |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Rabu | 08.00-09.40 | M 302 | ||||
| 5 | 33250054 | Kimia Material | 4 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc | Rabu | 10.00-11.40 | M 302 |
| Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Jumat | 10.00-11.40 | M 302 | ||||
| 6 | 33250803 | Dasar Reaksi Anorganik | 3 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc | Kamis | 10.00-11.40 | M 302 |
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| 7 | 33250001 | Praktikum Kimia Fisik | 1 | Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | Rabu | 12.00-16.00 | LAB KF |
| Citra Santikasari, M.Si | |||||||
| 8 | 53202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 | Kelas FMIPA/Hadi Nasbey | Senin | 15.00-16.50 | Online |
| 9 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 | Kelas FMIPA/Devi Septiandini | Kamis | 13.00-14.50 | Online |
| TOTAL | 24 | ||||||
KIMIA B
| SEMESTER 4 KELAS B ANGKATAN 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250263 | Kinetika Reaksi Kimia | 3 | Citra Santikasari, M.Si | Rabu | 07.30-10.00 | M 304 |
| Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | |||||||
| 2 | 33250132 | Praktikum Biokimia | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Jumat | 08.00-16.00 | LAB KIMIA(709) |
| Ika Keumala Fitri, M.Si. | |||||||
| 3 | 33250393 | Metabolisme molekul | 3 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Selasa | 10.00-12.30 | M 302 |
| Ika Keumala Fitri, M.Si. | |||||||
| 4 | 33250024 | Biosain | 4 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Senin | 13.00-14.40 | M 108 |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Kamis | 10.00-11.40 | M 302 | ||||
| 5 | 33250054 | Kimia Material | 4 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc | Rabu | 13.00-14.40 | M 302 |
| Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Kamis | 08.00-09.40 | M 302 | ||||
| 6 | 33250803 | Dasar Reaksi Anorganik | 3 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc | Selasa | 07.30-09.40 | M 302 |
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | |||||||
| 7 | 33250001 | Praktikum Kimia Fisik | 1 | Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | Senin | 08.00-12.00 | LAB KF |
| Citra Santikasari, M.Si | |||||||
| 8 | 53202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 | Kelas FMIPA/Yuanita Aprilandini Siregar | Senin | 15.00-16.50 | Online |
| 9 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 | Kelas FMIPA/Sri Indah Pujiastuti | Kamis | 13.00-14.50 | Online |
| TOTAL | 24 | ||||||
2023
KIMIA A
| SEMESTER 6 KELAS A ANGKATAN 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250632 | Seminar Kimia | 2 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Kamis | 15.30-17.30 | Online |
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | |||||||
| 2 | 30052072 | SPS | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Kamis | 13.00-15.00 | Online |
| 3 | 33250632 | Konversi Magang Berdampak | 20 | ||||
| TOTAL | 24 | ||||||
KIMIA B
| SEMESTER 6 KELAS A ANGKATAN 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250632 | Seminar Kimia | 2 | Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | Kamis | 15.30-17.30 | Online |
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| 2 | Konversi Magang Berdampak | 20 | |||||
| TOTAL | 22 | ||||||
2022 & sebelumnya
| ANGKATAN 2022, 2021, 2020 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 30054024 | Skripsi | 4 | Dr. Fera Kurniadewi | Jumat | 15.00-17.00 | |
| TOTAL | 4 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan
| MATA KULIAH PILIHAN (BUKA 2 KELAS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | SMT | |
| HARI | JAM | |||||||
| 1 | 33250362 | Nanosains dan Nanomaterial | 2 | Prof. Dr. Setia budi, M.Sc | Jumat | 15.00-16.40 | Daring | 5 |
| 2 | 33250022 | Kimia Padatan dan Antar Muka | 2 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Senin | 15.00-16.40 | M.302 | 5 |
| 3 | 33251042 | Penentuan Struktur Senyawa Alam | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Selasa | 15.00-16.30 | Daring | 5 |
| 4 | 33251062 | Kimia Bahan Makanan | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Rabu | 15.00-16.30 | Daring | 5 |
| 5 | 33250322 | Kimia Analisis Industri | 2 | Riskia Chandra Widianti, M.Si | Senin | 15.00-16.40 | Daring | 5 |
| 6 | 33251053 | Elektrokimia terapan | 3 | Prof. Dr. Setia budi, M.Sc | Rabu | 15.00-16.40 | Daring | 5 |
| 7 | 33250982 | Bioteknologi | 2 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Selasa | 16.00-17.40 | Daring | 5 |
MATA KULIAH KONVERSI MBKM
| MATA KULIAH KONVERSI MBKM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | SMT | Keterangan | |
| HARI | JAM | |||||||
| 1 | KM-01126 | Praktik Kerja Lapangan | 6 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Sesuai pemetaan kelas |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | ||||||||
| Futi Kusuma Hati, M.Si | ||||||||
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | ||||||||
| Ika Keumala Fitri, M.Si | ||||||||
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | ||||||||
| ANGKATAN 2023-A | ||||||||
| 2 | KM-00432 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Futi Kusuma Hati, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | ||||||||
| 3 | KM-00983 | Kolaborasi dan Kerjasama | 3 | Ika Keumala Fitri, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | ||||||||
| 4 | KM-01003 | Etika Profesi | 3 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | ||||||||
| 5 | KM-00993 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | ||||||||
| 6 | KM-00813 | Kreativitas dan inovasi | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Roni Adiwijaya, M.Si | ||||||||
| ANGKATAN 2023-B | ||||||||
| 2 | KM-00432 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Roni Adiwijaya, M.Si | ||||||||
| 3 | KM-00983 | Kolaborasi dan Kerjasama | 3 | Riskia Chandra Widianti, M.Si, | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Citra Santikasari, M.Si | ||||||||
| 4 | KM-01003 | Etika Profesi | 3 | Dr. Afrizal, M.Si, | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | ||||||||
| 5 | KM-00993 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3 | Annisa Aulia Rahmah, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Citra Santikasari, M.Si | ||||||||
| 6 | KM-00813 | Kreativitas dan inovasi | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. dan Citra Santikasari, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | ||||||||
