Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Mata Kuliah Pilihan
MBKM
Semester 1
Semester 1 | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | 33251083 | Kimia Dasar 1 | 3 | 4.5 |
2 | 33251062 | Fisika Dasar | 2 | 3.0 |
3 | 32251011 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 1.5 |
4 | 34150013 | Biologi Umum | 3 | 3.0 |
5 | 33250152 | Matematika Kimia | 3 | 4.5 |
6 | 33250332 | K3 (Keselamatan dan keamanan Kerja) Lab | 2 | 4.5 |
7 | 30051122 | Olymphisme | 1 | 1.5 |
8 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 | 3.0 |
9 | 00051122 | Pendidikan Pancasila | 2 | 3.0 |
Total | 19 | 28.5 |
Semester 2
Semester 2 | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | 33250513 | Kimia Dasar II | 4 | 4.5 |
2 | 33250112 | Praktikum Kimia Dasar II | 2 | 3.0 |
4 | 33250004 | Kimia Organik | 4 | 6.0 |
5 | 33250933 | Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 3 | 4.5 |
6 | 33250222 | Praktikum Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 2 | 3.0 |
7 | 00052033 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 3.0 |
8 | 00051112 | Kewarganegaraan | 2 | 3.0 |
Total | 19 | 27 |
Semester 3
Semester 3 | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | 33250933 | Struktur Atom dan Struktur Senyawa Anorganik | 3 | 4.5 |
2 | 33250222 | Termodinamika Kimia | 2 | 3.0 |
3 | 33250263 | Kinetika Reaksi Kimia | 3 | 4.5 |
4 | 33250014 | Reaksi Senyawa Organik | 4 | 6.0 |
5 | 33250002 | Praktikum Kimia Organik | 2 | 3.0 |
6 | 33250803 | Dasar Reaksi Anorganik | 2 | 3.0 |
7 | 33250343 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 3 | 4.5 |
8 | 00053222 | Data Raya dan Pemograman | 2 | 3.0 |
Total | 21 | 31.5 |
Semester 4
Semester 4 | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | 33250233 | Kimia Pemisahan | 3 | 4.5 |
2 | 33250001 | Praktikum Kimia Fisik | 1 | 1.5 |
3 | 33250393 | Metabolisme Biomolekul | 3 | 4.5 |
4 | 33250024 | Biosains | 4 | 6.0 |
5 | 33250054 | Kimia Material | 4 | 6.0 |
6 | 33250132 | Praktikum Biokimia | 2 | 3.0 |
7 | 00053202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 | 3.0 |
8 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 | 3.0 |
Total | 21 | 31.5 |
Semester 5
Semester 5 | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | 33250333 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | 4.5 |
2 | 33250292 | Praktikum Kimia Instrumen dan Pemisahan | 2 | 3.0 |
3 | 33250093 | Mekanika Kuantum | 3 | 4.5 |
4 | 33250113 | Metode Karakterisasi Material | 3 | 4.5 |
5 | 33250103 | Penentuan Struktur Molekul Organik | 3 | 4.5 |
6 | 33250133 | Metode Penelitian dan Statistika | 3 | 3.0 |
7 | 33250162 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 | 3.0 |
Total | 19 | 28.5 |
Semester 6
Semester 6 | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | 33250632 | Seminar Kimia | 2 | 3.0 |
2 | 33250003 | Metodologi Penelitian dan Statistika | 3 | 4.5 |
3 | 33250192 | Kewirausahaan | 2 | 3.0 |
4 | 30052072 | Seminar Pra Skripsi | 2 | 3.0 |
5 | Pilihan | 4 | 6-9 | |
Total | 13 | 22.5-25.5 |
Semester 7
Semester 7 | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | MBKM | 20 | 30 | |
Total | 20 | 30 |
Semester 8
Semester 8 | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | 30054024 | Skripsi | 4 | 6 |
Total | 4 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | 33250442 | Kimia Bahan Alam | 2 | 3 |
2 | 33251062 | Biokimia Makanan | 2 | 3 |
3 | 33250562 | Kimia Polimer | 2 | 3 |
4 | 33250462 | Sintesis Kimia Organik | 2 | 3 |
5 | 33250982 | Bioteknologi | 2 | 3 |
6 | 33250961 | Praktikum Kimia Lingkungan | 1 | 1.5 |
7 | 33251053 | Elektrokimia Terapan | 3 | 4.5 |
8 | 33250742 | Sintesis dan Karakterisasi nano material | 2 | 3 |
9 | 33251042 | Penentuan Struktur Senyawa Alam | 2 | 3 |
10 | 33250362 | Nanosains dan Nanomaterial | 2 | 3 |
11 | 33250422 | Kimia Permukaan | 2 | 3 |
12 | 33250553 | Mikrobiologi | 3 | 4.5 |
13 | 33250412 | Bioanorganik | 2 | 3 |
14 | 33250572 | Kimia Zat Padat | 2 | 3 |
15 | 33250822 | Kimia Anorganik Industri | 2 | 3 |
16 | 33251102 | Isu-isu Kimia Organik | 2 | 3 |
17 | 33250872 | Kimia Material | 2 | 3 |
18 | 33251112 | STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) | 2 | 3 |
19 | 33250102 | Kapita Selekta Kimia Organik | 2 | 3 |
20 | 33250652 | Simetri Molekul | 2 | 3 |
21 | 33150802 | Kimia Organologam | 2 | 3 |
22 | 33250382 | Sintesa Kimia Anorganik | 2 | 3 |
23 | 30055172 | Elusidasi Struktur Anorganik | 2 | 3 |
24 | 33250582 | Kimia Lingkungan | 2 | 3 |
25 | 33250042 | Analisa Kimia Lingkungan | 2 | 3 |
26 | 33250202 | Green Analytical Chemistry | 2 | 3 |
27 | 33250252 | Chemometry | 2 | 3 |
28 | 33250153 | Teknik Karakterisasi Material Maju | 3 | 4.5 |
29 | 33250262 | Biokimia Forensik | 2 | 3 |
30 | Biokimia Medis | 2 | 3 | |
31 | 33250282 | Halal Food | 2 | 3 |
32 | Toksikologi | 2 | 3 | |
33 | 33250322 | Kimia Analisis Industri | 2 | 3 |
34 | Kimia dalam Kehidupan Sehari-Hari | 2 | 3 | |
35 | Interenship | 2 | 3 | |
35 | Community Service Program | 2 | 3 |
MBKM
Magang Penelitian | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | KM-01001 | Praktik Kerja Lapangan | 6 | 9 |
2 | KM-01003 | Etika Profesional | 3 | 4.5 |
3 | KM-01003 | Kreativitas dan Inovasi | 3 | 4.5 |
4 | KM-01002 | Skill Komunikasi | 2 | 3 |
5 | KM-00993 | Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan | 3 | 4.5 |
6 | KM-01023 | Informasi dan Literasi Digital | 3 | 4.5 |
Total | 20 | 30 |
Magang Industri | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | KM-01001 | Praktik Kerja Lapangan | 6 | 9 |
2 | KM-01003 | Etika Profesional | 3 | 4.5 |
3 | KM-01003 | Kreativitas dan Inovasi | 3 | 4.5 |
4 | KM-01002 | Skill Komunikasi | 2 | 3 |
5 | KM-00993 | Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan | 3 | 4.5 |
6 | KM-01023 | Informasi dan Literasi Digital | 3 | 4.5 |
Total | 20 | 30 |
Asistensi Mengajar | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | Perencanaan Pengajaran | 3 | 4.5 | |
2 | Metodologi Pengajaran | 4 | 6 | |
3 | Praktek Mengajar | 6 | 9 | |
4 | Evaluasi Kegiatan Mengajar | 4 | 6 | |
5 | Laporan dan Sosialisasi Hasil Pengajaran | 3 | 4.5 | |
Total | 20 | 30 |
Kewirausahaan | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | CP | ECTS |
1 | Kewirausahaan Sosial | 3 | 4.5 | |
2 | Etika Bisnis | 2 | 3 | |
3 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 2 | 3 | |
4 | Pemasaran Digital | 3 | 4.5 | |
5 | Pengusaha 1. Desain dan Presentasi Wirausaha 2. Praktik Bisnis 3. Laporan Aktivitas Wirausaha | 10 | 15 | |
Total | 20 | 30 |
Pertukaran Pelajar Membangun Desa Proyek Kemanusiaan Studi Independen | ||||
1 | Perencanaan dan Desain Proyek | 3 | 4.5 | |
2 | Manajemen Proyek | 4 | 46 | |
3 | Implementasi Proyek | 6 | 9 | |
4 | Analisis Data Proyek | 4 | 6 | |
5 | Laporan dan Diseminasi Hasil Proyek | 3 | 4.5 | |
Total | 20 | 30 |