2025
2024
2023
2022 & sebelumnya
Mata Kuliah Pilihan
MATA KULIAH KONVERSI MBKM
2025
KIMIA A
| SEMESTER 1 KELAS A ANGKATAN 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250474 | Kimia Dasar 1 | 4 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Senin | 08.00-09.40 | 302 |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | Rabu | 13.00-14.40 | 407 | ||||
| 2 | 32251012 | Fisika Dasar | 2 | Fachriza Fathan, M.Si. | Senin | 13.00-14.40 | 409 |
| 3 | 32251011 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | Fachriza Fathan, M.Si. | Kamis | 08.00-09.50 | LAB FISIKA |
| 4 | 34150013 | Biologi Umum | 3 | Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si/Vina Rizkawaty, M.Sc | Jumat | 13.00-15.00 | EX BAAK RBB 103 |
| 5 | 33250023 | Matematika Kimia | 3 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Selasa | 07.30-10.00 | 302 |
| Citra Santikasari, M.Si | |||||||
| 6 | 33250332 | K3 (Keselamatan dan Keamanan Kerja) Lab | 2 | Edith Allanas, M.Pd. | Rabu | 15.00-16.50 | ONLINE |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | |||||||
| 7 | 30051121 | Olimpisme | 1 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Senin | 15.30-16.20 | 409/online |
| Roni Adiwijaya, M.Si | |||||||
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| Citra Santikasari, M.Si | |||||||
| Riskia Chandra Widianti, M.Si | |||||||
| 8 | 51142 | Bahasa Indonesia | 2 | Kelas FMIPA | Rabu | 10.00-11.50 | Online |
| 9 | 51122 | Pancasila | 2 | Kelas FMIPA | Selasa | 10.00-11.50 | Online |
| TOTAL | 20 | ||||||
KIMIA B
| SEMESTER 1 KELAS B ANGKATAN 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250474 | Kimia Dasar 1 | 4 | Ika Keumala Fitri, M.Si | Senin | 10.00-11.40 | 407 |
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | Rabu | 08.00-09.40 | 407 | ||||
| 2 | 32251012 | Fisika Dasar | 2 | Syafrima Wahyu, M.Si. | Senin | 13.00-14.50 | 410 |
| 3 | 32251011 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | Syafrima Wahyu, M.Si. | Kamis | 10.00-11.50 | LAB FISIKA |
| 4 | 34150013 | Biologi Umum | 3 | Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si/Vina Rizkawaty, M.Sc | Jumat | 15.00-17.00 | EX BAAK RBB 103 |
| 5 | 33250023 | Matematika Kimia | 3 | Dr. Afrizal, M.Si | Jumat | 07.30-10.00 | 302 |
| Ika Keumala Fitri, M.Si | |||||||
| 6 | 33250332 | K3 (Keselamatan dan Keamanan Kerja) Lab | 2 | Edith Allanas, M.Pd. | Kamis | 08.00-09.40 | ONLINE |
| Roni Adiwijaya, M.Si | |||||||
| 7 | 30051121 | Olimpisme | 1 | Ika Keumala Fitri, M.Si | Senin | 15.30-16.20 | 407/online |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | |||||||
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | |||||||
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | |||||||
| Futi Kusuma Hati, M.Si | |||||||
| 8 | 51142 | Bahasa Indonesia | 2 | Kelas FMIPA | Rabu | 10.00-11.50 | Online |
| 9 | 51122 | Pancasila | 2 | Kelas FMIPA | Selasa | 10.00-11.50 | Online |
| TOTAL | 20 | ||||||
2024
KIMIA A
| SEMESTER 3 KELAS A ANGKATAN 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250923 | Struktur Atom dan Senyawa anorganik | 3 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc | Rabu | 07.30-10.00 | 108 |
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | |||||||
| 2 | 33250193 | Termodinamika Kimia | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Kamis | 10.00-12.30 | 304 |
| Citra Santikasari, M.Si | |||||||
| 3 | 33250233 | Kimia Pemisahan | 3 | Riskia Chandra Widianti, M.Si | Kamis | 13.00-15.30 | 409 |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | |||||||
| 4 | 33250002 | Praktikum Kimia Organik | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Selasa | 08.00-16.00 | LAB KO |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | |||||||
| 5 | 33250014 | Reaksi Senyawa Organik | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Senin | 10.00-11.40 | 302 |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Jumat | 10.00-11.40 | |||||
| 6 | 33250343 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 3 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Rabu | 10.00-12.30 | 108 |
| Ika Keumala Fitri, M.Si | |||||||
| 7 | 53222 | Data Raya dan Pemograman | 2 | Kelas FMIPA | Senin | 08.00-09.50 | Online |
| TOTAL | 20 | ||||||
KIMIA B
| SEMESTER 3 KELAS B ANGKATAN 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250923 | Struktur Atom dan Senyawa anorganik | 3 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc | Senin | 10.00-12.30 | 108 |
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | |||||||
| 2 | 33250193 | Termodinamika Kimia | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Rabu | 13.00-15.30 | 108 |
| Citra Santikasari, M.Si | |||||||
| 3 | 33250233 | Kimia Pemisahan | 3 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Selasa | 07.30-10.00 | 407 |
| Roni Adiwijaya, M.Si | |||||||
| 4 | 33250002 | Praktikum Kimia Organik | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Kamis | 08.00-16.00 | LAB KO |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | |||||||
| 5 | 33250014 | Reaksi Senyawa Organik | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Rabu | 10.00-11.40 | 409 |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Jumat | 08.00-09.40 | 409 | ||||
| 6 | 33250343 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 3 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Rabu | 07.30-10.00 | 302 |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | |||||||
| 7 | 53222 | Data Raya dan Pemograman | 2 | Kelas FMIPA | Senin | 08.00-09.50 | Online |
| TOTAL | 20 | ||||||
2023
KIMIA A
| SEMESTER 5 KELAS A ANGKATAN 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250333 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Jumat | 13.00-15.30 | 407 |
| Roni Adiwijaya, M.Si | |||||||
| 2 | 33250392 | Praktikum Kimia Analisis Instrumen dan Pemisahan | 2 | Riskia Chandra Widianti, M.Si | Rabu | 08.00-16.00 | LAB KA |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | |||||||
| 3 | 33250093 | Mekanika Kuantum | 3 | Dr. Afrizal, M.Si | Senin | 07.30-10.00 | 106 |
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | |||||||
| 4 | 33250113 | Metode Karakterisasi Material | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Jumat | 07.30-10.00 | 108 |
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| 5 | 33250133 | Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 3 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc | Selasa | 10.00-12.30 | 302 |
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| 6 | 33250103 | Penentuan Struktur Molekul Organik | 3 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Selasa | 13.00-15.30 | 409 |
| Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | |||||||
| 7 | 33250162 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 | Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | Kamis | 08.00-16.00 | LAB KAN |
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | |||||||
| Pilihan | 2 | ||||||
| TOTAL | 21 | ||||||
KIMIA B
| SEMESTER 5 KELAS B ANGKATAN 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250333 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | Riskia Chandra Widianti, M.Si | Selasa | 07.30-10.00 | 410 |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | |||||||
| 2 | 33250392 | Praktikum Kimia Analisis Instrumen dan Pemisahan | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Kamis | 08.00-16.00 | LAB KA |
| Roni Adiwijaya, M.Si | |||||||
| 3 | 33250093 | Mekanika Kuantum | 3 | Dr. Afrizal, M.Si | Rabu | 10.00-12.30 | 407 |
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | |||||||
| 4 | 33250113 | Metode Karakterisasi Material | 3 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc | Rabu | 13.00-15.30 | 304 |
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| 5 | 33250133 | Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 3 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc | Senin | 13.00-15.30 | 302 |
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| 6 | 33250103 | Penentuan Struktur Molekul Organik | 3 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Selasa | 10.00-12.30 | 407 |
| Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | |||||||
| 7 | 33250162 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 | Annisa Aulia Rahmah, M.Si | Jumat | 08.00-16.00 | LAB KAN |
| Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | |||||||
| Pilihan | 2 | ||||||
| TOTAL | 21 | ||||||
2022 & sebelumnya
| SEMESTER 7 KELAS A DAN KELAS B ANGKATAN 2022 & lainnya (2021, 2020) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 30052072 | Seminar Pra Skripsi | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Rabu | 15.00-17.00 | Online |
| 2 | 30054024 | Skripsi | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Jumat | 13.00-15.00 | sesuai jadwal |
| 3 | 33250632 | Seminar Kimia | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc. | Selasa | 13.00-15.00 | Online |
| Pilihan | 14 | ||||||
| TOTAL | 22 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan
| MATA KULIAH PILIHAN (BUKA 2 KELAS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | SMT | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250462 | Sintesis Kimia Organik | 2 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Kamis | 16.00-17.40 | 5 |
| 2 | 33250642 | Kimia Bahan Alam | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Senin | 15.00-16.40 | 5 |
| 3 | 33250562 | Kimia Polimer | 2 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Selasa | 15.00-16.40 | 5 |
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | |||||||
| 4 | 33250553 | Mikrobiologi | 3 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Rabu | 15.00-17.30 | 5 |
| 5 | 33250402 | Biokimia Makanan | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc. Tech | Selasa | 15.00-16.40 | 5 |
| 6 | 33250592 | Biokimia Medis | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc. Tech | Jumat | 16.00-17.40 | 5 |
| 7 | 33250362 | NanoSains dan NanoMaterial | 2 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc | Jumat | 16.00-17.40 | 5 |
| 8 | 33250742 | Sintesis dan Karakterisasi nano material | 2 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc | Selasa | 15.00-16.40 | 5 |
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | |||||||
| 9 | 33250732 | Isu-Isu Terkini Biokimia | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc. Tech | Kamis | 16.00-17.40 | 5 |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | |||||||
| 10 | 33250722 | Kimia Sensor | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Rabu | 16.00-17.40 | 5 |
| Riskia Chandra Widiati, M.Si | |||||||
| 11 | 1307650022 | Teknologi Enzim dalam Industri | 2 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Kamis | 16.00-17.40 | 5 |
| Ika Keumala Fitri, M.Si | |||||||
| 12 | 1307650032 | Analisis Renik dan Spesiasi | 2 | Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | Selasa | 15.00-16.40 | 5 |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si | |||||||
MATA KULIAH KONVERSI MBKM
| MATA KULIAH KONVERSI MBKM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | SMT | Keterangan | |
| HARI | JAM | |||||||
| 1 | KM-01126 | Praktik Kerja Lapangan | 6 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si, | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Sesuai pemetaan kelas |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si, | ||||||||
| Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si, | ||||||||
| Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc, | ||||||||
| Yussi Pratiwi, M.Sc, | ||||||||
| Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc. Tech. | ||||||||
| ANGKATAN 2022-A | ||||||||
| 2 | KM-00432 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | ||||||||
| 3 | KM-00983 | Kolaborasi dan Kerjasama | 3 | Ika Keumala Fitri, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | ||||||||
| 4 | KM-01003 | Etika Profesi | 3 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | ||||||||
| 5 | KM-00993 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Fairuz Gianirfan Nugroho, S.Si, M.T | ||||||||
| 6 | KM-00813 | Kreativitas dan inovasi | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Roni Adiwijaya, M.Si | ||||||||
| ANGKATAN 2022-B | ||||||||
| 2 | KM-00432 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Dr. Neng Tresna Umi Culsum, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | ||||||||
| 3 | KM-00983 | Kolaborasi dan Kerjasama | 3 | Riskia Chandra Widianti, M.Si, | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Citra Santikasari, M.Si | ||||||||
| 4 | KM-01003 | Etika Profesi | 3 | Dr. Afrizal, M.Si, | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Roni Adiwijaya, M.Si, | ||||||||
| 5 | KM-00993 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3 | Ika Keumala Fitri, M.Si, | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Citra Santikasari, M.Si | ||||||||
| 6 | KM-00813 | Kreativitas dan inovasi | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. dan Citra Santikasari, M.Si | Sesuai jadwal | Sesuai jadwal | 7 | Dibagi 2 kelas |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | ||||||||
