Jadwal Kuliah Semester 117
Angkatan 2022-Kimia A
Angkatan 2022-Kimia B
Angkatan 2021-Kimia A
Angkatan 2021-Kimia B
Angkatan 2022-Kimia A
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Jadwal | Ruangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Jam | ||||||
1 | 3325183 | Kimia Dasar I | 3 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Selasa | 7.00- 9.40 | 306 |
2 | 32251012 | Fisika Dasar | 2 | Mutia, P.hD | Kamis | 08.00-09.40 | |
3 | 32251011 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | Mutia, P.hD | Jumat | 13.00-16.00 | |
4 | 34150013 | Biologi Umum | 3 | Dr. Tri Handayani, M.Si Dr. Elsa, M.Si dan Koen Asharo, M.Si | Selasa | 10.00-11.40 | |
5 | 33250023 | Matematika Kimia | 3 | Drs. Darsef dan Yussi Pratiwi, M.Sc | Kamis | 12.30-15.00 | 306 |
6 | 33250332 | K3 (Keselamatan dan Keamanan Kerja) Lab | 2 | Edith Allanas, M.Pd. | Selasa | 13.00-14.40 | |
7 | 30050042 | Bahasa Inggris | 2 | Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Senin | 10.00-11.40 | |
8 | 30051122 | Olymphisme | 1 | Dr. Darsef, M.Si | Jumat | 10.00-10.50 | |
9 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 | Etsa Purbani | Rabu | 08.00-09.40 | |
10 | 00051122 | Pancasila | 2 | Ja’far Amirudin | Selasa | 15.00-16.40 | |
Total | 21 |
Angkatan 2022-Kimia B
No. | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | |||||||
1 | Kimia Dasar I | 33251083 | 3 | Edith Allanas, M.Pd. | Senin | 07.00-09.30 | 306 |
2 | Fisika Dasar | 32251012 | 2 | Mutia, P.hD | Selasa | 08.00-09.40 | |
3 | Praktikum Fisika Dasar | 32251011 | 1 | Mutia, P.hD | Kamis | 13.00-16.00 | |
4 | Biologi Umum | 34150013 | 3 | Agung Sedayu, M.Si, Pinta Omas, M.Si, Rizky Prambodo, M.Si | Senin | 15.00-16.40 | |
5 | Matematika Kimia | 33250023 | 3 | Dr. Afrizal dan Dr. Hanhan | Kamis | 07.00-09.30 | 306 |
6 | K3 (Keselamatan dan Keamanan Kerja) Lab | 33250332 | 2 | Edith Allanas, M.Pd. | Rabu | 13.00-14.50 | |
7 | Bahasa Inggris | 30050042 | 2 | Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Senin | 13.00-14.50 | |
8 | Olymphisme | 30051122 | 1 | Dr. Darsef, M.Si | Selasa | 13.00-13.50 | |
9 | Bahasa Indonesia | 00051142 | 2 | Reni Oktaviaani | Rabu | 08.00-09.40 | |
10 | Pancasila | 00051122 | 2 | Daddy Darmawan | Selasa | 15.00-16.40 | |
Total | 21 |
Angkatan 2021-Kimia A
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Jadwal | Ruangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Waktu | ||||||
1 | 33250933 | Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 3 | Dra. Tritiyatna, M.Si dan Yussi Pratiwi, M.Sc | Senin | 10.00 – 12.30 | 306 |
2 | 33250222 | Praktikum Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 2 | Dra. Tritiyatna, M.Si dan Erdawati | Kamis | 08.00 – 16.00 | |
3 | 33250263 | Kinetika Reaksi Kimia | 3 | Dr. Yusmaniar, M.Si | Jumat | 07.00 – 09.30 | 306 |
4 | 33250002 | Praktikum Kimia Organik | 2 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Selasa | 08.00 – 16.00 | |
5 | 33250014 | Reaksi Senyawa Organik | 4 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Rabu | 08.00 – 09.40 | 306 |
Jumat | 10.00 – 11.40 | 306 | |||||
6 | 30055082 | Dasar Reaksi Anorganik | 2 | Dr. Sukro Muhab, M.Si | Rabu | 13.00 – 14.50 | 403 |
7 | 33250343 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 3 | Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Senin | 07.00 – 09.30 | 403 |
8 | 00053222 | Data Raya dan Pemograman | 2 | Daniar Siregar | Senin | 13.00 – 14.50 | |
Total | 21 |
Angkatan 2021-Kimia B
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Jadwal | Ruangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Jam | ||||||
1 | 33250933 | Kimia Analisis Kuantitatif dan Kualitatif | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si dan Yussi Pratiwi, M.Sc | Senin | 07.00-09.30 | 205 |
2 | 33250222 | Praktikum Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 2 | Dra. Tritiyatma, M.Si dan Prof. Dr. Erdawati | Rabu | 08.00-16.00 | |
3 | 33250263 | Kinetika Reaksi Kimia | 3 | Dr. Yusmaniar, M.Si | Selasa | 07.00-09.30 | 205 |
4 | 33250002 | Praktikum Kimia Organik | 2 | Elsa Vera Nanda, M.Si | Kamis | 08.00-16.00 | |
5 | 33250014 | Reaksi Senyawa Organik | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Jumat | 10.00-11.40 | 205 |
Senin | 10.00-11.40 | 205 | |||||
6 | 30055082 | Dasar Reaksi Anorganik | 3 | Dr. Sukro Muhab, M.Si | Selasa | 10.00-11.40 | 205 |
7 | 33250343 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 3 | Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Senin | 15.00-17.30 | 205 |
8 | 00053222 | Data Raya dan Pemograman | 2 | Irma Permatasari | Senin | 13.00-14.40 | 205 |
Total | 22 |
Angkatan 2020-Kimia A
Angkatan 2020-Kimia B
Angkatan 2019
Mata Kuliah Pilihan
Angkatan 2020-Kimia A
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Jadwal | Ruangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Jam | ||||||
1 | 33250333 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si dan Yussi Pratiwi,M.Sc | Rabu | 07.00-09.30 | 205 |
2 | 33250392 | Praktikum Kimia Instrumen + Pemisahan | 2 | Dr. Moersilah, M.Si dan Yussi Pratiwi, M.Sc | Selasa | 08.00-16.00 | |
3 | 33250093 | Mekanika Kuantum | 3 | Dr. Afrizal, M.Si | Senin | 12.30-15.00 | 306 |
4 | 33250113 | Metode Karakterisasi Material | 3 | Dr. Setia Budi, M.Sc dan Dr. Yusmaniar, M.Si | Senin | 15.00-17.30 | 306 |
5 | 33250133 | Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 3 | Dr. Setia Budi, M.Sc | Rabu | 12.30-15.00 | 306 |
6 | 33250103 | Penetuan Struktur Molekul Organik | 3 | Dr. Zulhipri, M.Si | Jumat | 12.30-15.00 | 306 |
7 | 33250162 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 | Dr. Setia Budi, M.Sc | Kamis | 08.00-16.00 | |
Total | 19 |
Angkatan 2020-Kimia B
No | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARI | JAM | ||||||
1 | 33250333 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | Dr. Tritiyatma, M.Si dan Yussi Pratiwi, M.Sc | Rabu | 12.30-15.00 | 205 |
2 | 33250392 | Praktikum Kimia Instrumen + Pemisahan | 2 | Dr. Moersilah, M.Si dan Yussi Pratiwi, M.Sc | Kamis | 08.00-16.00 | |
3 | 33250093 | Mekanika Kuantum | 3 | Dr. Afrizal, M.Si | Jum’at | 07.00-09.40 | 205 |
4 | 33250113 | Metode Karakterisasi Material | 3 | Dr. Setia Budi, M.Sc dan Dr. Yusmaniar, M.Si | Senin | 10.00-12.30 | 403 |
5 | 33250133 | Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 3 | Dr. Setiabudi, M.Sc | Jum’at | 13.00-15.30 | 205 |
6 | 33250103 | Penentuan Struktur Molekul Organik | 3 | Dr. Zulhipri, M.Si | Senin | 12.30-15.00 | 205 |
7 | 33250162 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 | Dr. Sukro Muhab, M.Si | Selasa | 08.00-16.00 | |
TOTAL | 19 |
Angkatan 2019
No | Semester 7 | Kode Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seminar Pra skripsi | 30052072 | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Rabu (15.00-17.00) | 205 |
2 | Skripsi | 30054024 | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Jumat (08.00-10.00) |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Jadwal | Semester | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Jam | ||||||
1 | 33250462 | Sintesis Kimia Organik | 2 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Kamis | 15.00-17.00 | 7 |
2 | 33251042 | Penentuan Struktur Senyawa | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Senin | 15.00-16.41 | 7 |
3 | 33250562 | Kimia Polimer | 2 | Dr. Yusmaniar, M.Si | Selasa | 15.00-16.42 | 5 |
4 | 33250982 | Bioteknologi | 2 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Rabu | 13.00-14.50 | 7 |
5 | 33251062 | Kimia Bahan Makanan | 2 | Irma Ratna Kartika, M.SCTech | Selasa | 13.00-14.50 | 7 |
6 | 33250961 | Praktikum Kimia Lingkungan | 2 | Prof. Dr. Erdawati | Jumat | 08.00-12.00 | 7 |
7 | 33251053 | Elektrokimia Terapan | 2 | Dr. Setia Budi, M.Sc | Kamis | 15.00-16.40 | 7 |
8 | 33250742 | Sintesis dan Karakterisasi nano material | 2 | Dr. Setia Budi, M.Sc | Selasa | 13.00-14.50 | 7 |
9 | 33251022 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | |||
10 | 33250502 | Kimia Industri | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Jumat | 15.00-17.00 | 5 |
Yussi Pratiwi, M.Sc |