Angkatan 2022-Kimia A
Angkatan 2022-Kimia B
Angkatan 2021-Kimia A
Angkatan 2021-Kimia B
Angkatan 2022-Kimia A
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Dasar II | 33250513 | 3 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Senin (07.00-09.40) | 205 |
2 | Praktikum Kimia Dasar | 33250112 | 2 | Elsa Vera Nanda,M.Si | Rabu (08.00-16.00) | Lab kimia |
3 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 33250122 | 2 | Dr. Zulhipri, M.Si | Kamis (10.00-11.40) | Daring |
4 | Kimia Organik | 33250004 | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Senin (10.00-11.40) | 205 |
Jumat (10.00-11.40) | 306 | |||||
5 | Struktur Atom dan Struktur Senyawa Anorganik | 30055053 | 3 | Dr. Setia Budi, M.Sc | Selasa (08.00-10.30) | 205 |
6 | Termodinamika Kimia | 33250193 | 3 | Dr. Afrizal, M.Si | Kamis (07.00-09.40) | 403 |
7 | Pendidikam Agama Islam | 00052242 | 2 | Amaliyah | Senin (15.00-16.50) | Daring |
8 | Kewarganegaraan | 51062 | 2 | Nurzengky Ibrahim | Selasa (13.00-14.50) | Daring |
Total SKS | 21 |
Angkatan 2022-Kimia B
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Dasar II | 33250513 | 3 | Elsa Vera Nanda, M.si | Jumat (13.00-15.00) | 306 |
2 | Praktikum Kimia Dasar | 33250112 | 2 | Dr. Zulhipri, M.Si | Kamis (08.00-16.00) | Lab Kimia |
Yussi Pratiwi, M.Sc | ||||||
3 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 33250122 | 2 | Dr. Zulhipri, M.Si | Jumat (08.00-09.40) | 306 |
4 | Kimia Organik | 33250004 | 4 | Dr. Zulhipri, M.Si | Senin (08.00-09.40) | 205 |
Rabu (08.00-09.40) | ||||||
5 | Struktur Atom dan Struktur Senyawa Organik | 30055053 | 3 | Dr. Sukro Muhab, M.Si | Selasa (10.00-12.30) | 205 |
6 | Termodinamika Kimia | 33250193 | 3 | Dr.Yusmaniar, M.Si | Rabu (13.00-15.00) | 306 |
7 | Pendidikan Agama Islam | 00052242 | 2 | Ramdhoni | Senin (15.00-16.50) | daring |
8 | Kewarganegaraan | 51062 | 2 | Rusilanti | Selasa (13.00-14.50) | daring |
Total SKS | 21 |
Angkatan 2021-Kimia A
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Pemisahan | 33250233 | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si Yussi Pratiwi, M.Sc | Jumat (07.00-09.40) | 205 |
2 | Praktikum Biokimia | 33250132 | 2 | Irma, Ratna Kartika, M.Sc. Tech | Selasa (08.00-16.00) | Lab Kimia (703) |
3 | Metabolisme Molekul | 33250393 | 3 | Irma Ratna Kartika, M.Sc. Tech | Senin (08.00-09.40) | Daring |
4 | Biosains | 33250024 | 4 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Rabu (08.00-09.40) | 306 |
Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Jumat (10.00-11.40) | 205 (403) | ||||
5 | Kimia Material | 33250054 | 4 | Dr. Setia Budi, M.Sc | Senin (10.00-11.40) | 306 |
Dr. Yusmaniar, M.Si | Kamis (10.00-11.40) | 205 (403) | ||||
6 | Praktikum Kimia Fisik | 33250001 | 1 | Dr. Afrizal, M.Si | Rabu (12.00-16.00) | Lab Kimia |
7 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 53202 | 2 | Hadi Nasbey, P.hD | Senin (15.00-16.40) | Daring |
8 | Wawasan Pendidikan | 2 | Nurhatiti | Kamis (08.00-09.40) | Daring | |
Total SKS | 21 |
Angkatan 2021-Kimia B
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Pemisahan | 33250233 | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si Yussi Pratiwi, M.Sc | Selasa (10.00-12.40) | 306 |
2 | Praktikum Biokimia | 33250132 | 2 | Irma Ratna Kartika, M.Sc. Tech | Jumat (08.00-16.00) | Lab Biokimia |
3 | Metabolisme Molekul | 33250393 | 3 | Irma Ratna Kartika, M.Sc. Tech | Senin (12.40-15.00) | Daring |
4 | Biosains | 33250024 | 4 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Selasa (08.00-09.40) | 306 |
Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Kamis (10.00-11.40) | 306 | ||||
5 | Kimia Material | 33250054 | 4 | Dr. Setia Budi, M.Sc | Selasa (13.00-14.40) | 306 |
Dr. Yusmaniar, M.Si | Kamis (13.00-14.40) | 306 | ||||
6 | Praktikum Kimia Fisik | 33250001 | 1 | Dr. Yusmaniar, M.Si | Rabu (12.00-16.00) | Lab Kimia |
7 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 53202 | 2 | Robertus Robert | Senin (15.00-16.40) | Daring |
8 | Wawasan Pendidikan | 2 | Eka Putri Azral | Kamis (08.00-09.40) | Daring | |
Total SKS | 21 |
Angkatan 2020-Kimia A
Angkatan 2020-Kimia B
Angkatan 2019
Mata Kuliah Pilihan
Angkatan 2020-Kimia A
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seminar Kimia | 33250632 | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Selasa (13.00-15.00) | Daring |
2 | Metodologi Penelitian dan Statistika | 33250003 | 3 | Dr. yusmaniar, M.Si | Kamis (07.00-09.40) | 306 |
Dr. Setia Budi, M.Sc | ||||||
3 | Kewirausahaan | 33250192 | 2 | Petrolis Nusa Perdana, S.E., M.Acc | Rabu (13.00-14.60) | Daring |
4 | SPS | 30052072 | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Kamis (13.00-15.00) | Daring |
5 | Pilihan | |||||
Total SKS |
Angkatan 2020-Kimia B
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seminar Kimia | 33250632 | 2 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Selasa (13.00-15.00) | Daring |
2 | Metodologi Penelitian dan Statistika | 33250003 | 3 | Dr. Yusmaniar, M.Si | Jumat (07.00-09.40) | 306 |
Dr. Setia Budi, M.Sc | ||||||
3 | Kewirausahaan | 33250192 | 2 | Petrolis Nusa Perdana, S.E., M.Acc | Jumat (13.00-14.60) | Daring |
4 | SPS | 30052072 | 2 | Irma, Ratna Kartika, M.Sc. Tech | Rabu (13.00-15.00) | Daring |
5 | Pilihan | |||||
Total SKS |
Angkatan 2019
No | Nama Mata Kuliah | Kode | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skripsi | 30054024 | 0 | Dr. Fera Kurniadewi | Jumat (13.00-15.00) |
Mata Kuliah Pilihan
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nanosains dan Nanomaterial | 33250362 | 2 | Dr. Setia Budi, M.Sc | Daring |
2 | Kimia Permukaan | 33250422 | 2 | Dr. Yusmaniar, M.Si | Daring |
3 | Kimia Bahan Alam | 33250642 | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Daring |
4 | Mikrobiologi | 33250553 | 3 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Daring |
5 | Kimia Zat Padat | 33250572 | 2 | Dr. Afrizal, M.Si | Daring |
6 | Isu-isu Terkini Kimia Organik | 33251102 | 2 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Daring |
7 | Kimia Analisis Industri | 33250322 | 2 | Dra. Tritiyatma, M.Si | Daring |
Yussi Pratiwi, M.Si | |||||
8 | Pengelolaan Bahan Kimia | 33250512 | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Daring |
9 | Elektrokimia Terapan | 33251053 | 3 | Dr. Setia Budi, M.Sc | Daring |