2024
2023
2022
2021 & sebelumnya
Mata Kuliah Pilihan
2024
KIMIA A
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimia Dasar II | 33250514 | 4 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Senin (08.00-09.40) | M 407 |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | Jumat (10.00-11.40) | M 407 | ||||
| 2 | Praktikum Kimia Dasar | 32250112 | 2 | Futi Kusuma Hati, M.Si | Rabu (08.00-16.00) | LAB KIMIA DASAR |
| Retno Ayu Puspita, M.Pd | ||||||
| 3 | Kimia Organik | 33250004 | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Senin (10.00-11.40) | M 409 |
| Jumat (08.00-09.40) | M 302 | |||||
| 4 | Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 33250933 | 3 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Selasa (07.00-09.40) | M 407 |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si | ||||||
| 5 | Praktikum Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 33250222 | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Kamis (08.00-16.00) | LAB KIMIA ANALITIK |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si | ||||||
| 6 | Pendidikan Agama Islam | 00052242 | 2 | Fatwa Arifah | Selasa (08.00-09.40) | Daring |
| 7 | Kewarganegaraan | 51062 | 2 | Kelas FMIPA | Selasa (10.00-11.40) | Daring |
| Total SKS | 19 |
KIMIA B
| NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | DOSEN PENGAMPU | JADWAL | RUANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimia Dasar II | 33250514 | 4 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si. | Senin (10.00-11.40) | M 407 |
| Ika Keumala Fitri, M.Si. | Jumat (08.00-09.40) | |||||
| 2 | Praktikum Kimia Dasar | 33250112 | 2 | Rika Siti Syaadah, M.Pd. | Kamis (08.00-16.00) | LAB KIMIA DASAR |
| Ika Keumala Fitri, M.Si. | ||||||
| 3 | Kimia Organik | 33250004 | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si. | Selasa (08.00-09.40) | M 302 |
| Jumat (10.00-11.40) | ||||||
| 4 | Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 33250933 | 3 | Yussi Pratiwi, M.Sc. | Selasa (13.00-15.30) | M 407 |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si. | ||||||
| 5 | Praktikum Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 33250222 | 2 | Sarina Hanifah, S.Pd., M.Si. | Rabu (08.00-16.00) | LAB KIMIA ANALITIK |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si. | ||||||
| 6 | Pendidikan Agama Islam | 00052242 | 2 | Siti Zulaikha | Senin (15.00-16.40) | Daring |
| 7 | Kewarganegaraan | 51062 | 2 | Kelas FMIPA | Selasa (10.00-11.40) | Daring |
| TOTAL SKS | 19 |
2023
KIMIA A
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimia Pemisahan | 33250233 | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si. | Jumat (07.00-09.30) | M 106 |
| Yussi Pratiwi, M.Sc. | ||||||
| 2 | Praktikum Biokimia | 33250132 | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech. | Selasa (08.00-16.00) | LAB Biokimia |
| Futi Kusuma Hati, M.Si. | ||||||
| 3 | Metabolisme Molekul | 33250393 | 3 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech. | Kamis (07.00-09.30) | M 302 |
| Futi Kusuma Hati, M.Si. | ||||||
| 4 | Biosains | 33250024 | 4 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. | Rabu (08.00-09.40) | M 302 |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si. | Jumat (13.00-14.40) | M 407 | ||||
| 5 | Kimia Material | 33250054 | 4 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc. | Senin (10.00-11.40) | M 302 |
| Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Kamis ( 13.00-14.40) | |||||
| 6 | Praktikum Kimia Fisik | 33250001 | 1 | Dr. Afrizal, M.Si. | Rabu (12.00-16.00) | LAB KF |
| Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | ||||||
| 7 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 1000000448 | 2 | Kelas FMIPA | Senin (13.00-14.40) | Daring |
| 8 | Wawasan Pendidikan | 1000000489 / 1000000490 | 2 | Kelas FMIPA | Kamis (10.00-11.40) | Daring |
| Total SKS | 21 |
KIMIA B
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimia Pemisahan | 33250233 | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si. | Selasa (10.00-12.30) | M 106 |
| Riskia Chandra Widianti, M.Si. | ||||||
| 2 | Praktikum Biokimia | 33250132 | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech. | Jumat (08.00-16.00) | LAB Biokimia |
| Ika Keumala Fitri, M.Si. | ||||||
| 3 | Metabolisme Biomolekul | 33250393 | 3 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech. | Rabu (07.00-09.30) | M 409 |
| Ika Keumala Fitri, M.Si. | ||||||
| 4 | Biosains | 33250024 | 4 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. | Selasa (13.00-14.40) | M 108 |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si. | Rabu (13.00-14.40) | M 302 | ||||
| 5 | Kimia Material | 33250054 | 4 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc. | Senin (15.00-16.40) | M 106 |
| Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Kamis (08.00-09.40) | M 407 | ||||
| 6 | Praktikum Kimia Fisik | 33250001 | 1 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Senin (08.00-12.00) | LAB KF |
| Dr. Afrizal, M.Si. | ||||||
| 7 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 1000000448 | 2 | Kelas FMIPA | Senin (13.00-14.40) | Daring |
| 8 | Wawasan Pendidikan | 1000000489 / 1000000490 | 2 | Kelas FMIPA | Kamis (10.00-11.40) | Daring |
| TOTAL SKS | 21 |
2022
KIMIA A
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminar Kimia | 33250632 | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc | Kamis (10.00-12.00) | Daring |
| Ika Keumala Fitri, M.Si | ||||||
| 2 | Metode Penelitian dan Statistika | 33250003 | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Selasa (13.00-14.40) | M 302 |
| Prof. Dr. Setia Budi, M.Si | ||||||
| 3 | Kewirausahaan | 33250192 | 2 | Petrolis Nusa Perdana, S.E., M.Acc | Rabu (15.30-17.00) | M 108 |
| 4 | SPS | 30052072 | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Kamis (13.00-15.00) | Daring |
| 5 | Pilihan | |||||
KIMIA B
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminar Kimia | 33250632 | 2 | Riskia Chandra Widianti, M.Si | Kamis (10.00-12.00) | Daring |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | ||||||
| 2 | Metodologi Penelitian dan Statistika | 33250003 | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Selasa (10.00-11.40) | M 302 |
| Prof. Dr. Setia Budi, M.Si | ||||||
| 3 | Kewirausahaan | 33250192 | 2 | Petrolis Nusa Perdana, S.E., M.Acc | Jumat (15.30-17.00) | M 108 |
| 4 | SPS | 30052072 | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Kamis (13.00-15.00) | Daring |
| 5 | Pilihan | |||||
2021 & sebelumnya
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 30054024 | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Jumat (13.00-15.00) |
Mata Kuliah Pilihan
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen | Jadwal | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanosains dan Nanomaterial | 33250362 | 2 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc. | Selasa (15.00-16.40) | M 302 |
| 2 | Kimia Permukaan | 33250422 | 2 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Kamis (15.00-16.40) | M 302 |
| 3 | Penentuan Struktur Senyawa Alam | 33251042 | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Selasa (15.00-16.40) | M 106 |
| 4 | Mikrobiologi | 33250553 | 3 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Kamis (10.00-11.40) | M 407 |
| 5 | Kimia Zat Padat | 33250572 | 2 | Dr. Afrizal, M.Si. | Kamis (15.00-16.40) | M 409 |
| 6 | Isu-Isu Terkini Kimia Organik | 33251102 | 2 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si. | Kamis (15.00-16.40) | M 408 |
| 7 | Kimia Analisis Industri | 33250322 | 2 | Dra. Tritiyatma, M.Si. | Rabu (15.00-16.40) | M 302 |
| Yussi Pratiwi, M.Sc. | ||||||
| 8 | Elektrokimia Terapan | 33251053 | 2 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc. | Kamis (10.00-11.40) | M 409 |
| 9 | Molecular Docking | 33250522 | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech. | Rabu (15.30-17.00) | M 108 |
| Jumat (10.00-11.40) | M 106 | |||||
