2024
2023
2022
2021 & lainnya
Mata Kuliah Pilihan
2024
KIMIA A
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Dasar I | 33250474 | 4 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si/Ika Kemala, M.Si | Senin (07.00-09.40) | 205 |
Rabu (10.00-11.40) | 306 | |||||
2 | Fisika Dasar | 32251012 | 2 | Mutia, P.hD | Senin (13.00-14.40) | 205 |
3 | Praktikum Fisika Dasar | 32251011 | 1 | Mutia, P.hD | Jumat (13.00-16.00) | LAB FISIKA |
4 | Biologi Umum | 34150013 | 3 | Rizky Priambodo, M.Si | Selasa (10.00-11.40) | 205 |
Praktikum Biologi Umum | Jumat (13.00-16.00) | LAB BIOLOGI | ||||
5 | Matematika Kimia | 33250023 | 3 | Dr. Darsef, M.Si dan Yussi Pratiwi, M.Sc | Kamis (12.30-15.00) | 205 |
6 | K3 (Keselamatan dan Keamanan Kerja) Lab | 33250332 | 2 | Edith Allanas, M.Pd | Senin (15.00-16.40) | Daring |
7 | Olymphisme | 30051121 | 1 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc dan Ika Kemala, M.Si | Selasa (13.00-13.40) | 306 |
8 | Bahasa Indonesia | 51142 | 2 | Kelas FMIPA | Rabu (10.00-11.50) | Daring |
9 | Pancasila | 51122 | 2 | Kelas FMIPA | Selasa (08.00-09.40) | Daring |
20 |
KIMIA B
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | DOSEN PENGAMPU | JADWAL | RUANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Dasar I | 33250474 | 4 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si/Futi Kusuma, M.Si | Senin (10.00-11.40) | 205 |
Rabu (13.00-14.40) | 205 | |||||
2 | Fisika Dasar | 32251012 | 2 | Mutia, P.hD | Kamis (08.00-09.40) | 205 |
3 | Praktikum Fisika Dasar | 32251011 | 1 | Mutia, P.hD | Kamis (13.00-16.00) | LAB FIDAS |
4 | Biologi Umum | 34150013 | 3 | Rizky Priambodo, M.Si/Dr. Elsa Lisanti, M.Si | Senin (15.00-16.40) | 306 |
Praktikum Biologi Umum | Kamis (13.00-16.00) | LAB BIOLOGI | ||||
5 | Matematika Kimia | 33250023 | 3 | Dr. Afrizal, M.Si dan Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Jumat (07.00-09.30) | 306 |
6 | K3 (Keselamatan dan Keamanan Kerja) Lab | 33250332 | 2 | Edith Allanas, M.Pd | Selasa (10.00-11.40) | Daring |
7 | Olymphisme | 30051121 | 1 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si dan Futi Kusuma, M.Si | Rabu (15.00-15.40) | Daring |
8 | Bahasa Indonesia | 51142 | 2 | Kelas FMIPA | Rabu (10.00-11.50) | Daring |
9 | Pancasila | 51122 | 2 | Kelas FMIPA | Selasa (08.00-09.40) | Daring |
20 |
2023
KIMIA A
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 33250933 | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si dan Yussi Pratiwi, M.Sc. | Rabu (07.30-10.00) | 205 |
2 | Praktikum Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 33250222 | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc. dan Riskia Chandra Widianti, M.Si. | Kamis (08.00-16.00) | LAB KA |
3 | Kinetika Reaksi Kimia | 33250263 | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Jumat (13.00-15.30) | 205 |
4 | Praktikum Kimia Organik | 33250002 | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika M.Sc.Tech. dan Gusman Santika, M.Si. | Selasa (08.00-16.00) | LAB KO |
5 | Reaksi Senyawa Organik | 33250014 | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si. | Rabu (13.00-14.40) Jumat (10.00-11.40) | 306 |
6 | Dasar Reaksi Anorganik | 30055082 | 2 | Prof. Dr. Sukro Muhab, M.Si. | Rabu (10.00-11.40) | 403 |
7 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 33250343 | 3 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si dan Ika Keumala Fitri, M.Si. | Senin (10.00-12.30) | 403 |
8 | Data Raya dan Pemograman | 53222 | 2 | Kelas FMIPA | Senin (15.00-16.40) | Daring |
TOTAL SKS | 21 |
KIMIA B
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 33250933 | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si dan Riskia Chandra Widianti, M.Si. | Selasa (10.00-12.30) | 306 |
2 | Praktikum Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 33250222 | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc. dan Riskia Chandra Widianti, M.Si. | Jumat (08.00-16.00) | LAB KA |
3 | Kinetika Reaksi Kimia | 33250263 | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Senin (07.30-10.00) | 205 |
4 | Praktikum Kimia Organik | 33250002 | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Si. dan Gusman Santika, M.Si. | Kamis (08.00-16.00) | LAB KO |
5 | Reaksi Senyawa Organik | 33250014 | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si. | Senin (10.00-11.40) Rabu (10.00-11.40) | 306 |
6 | Dasar Reaksi Anorganik | 30055082 | 2 | Prof. Dr. Sukro Muhab, M.Si. | Rabu (08.00-09.40) | 306 |
7 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 33250343 | 3 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Si. dan Futi Kusuma Hati, M.Si. | Selasa (07.30-10.00) | 205 |
8 | Data Raya dan Pemograman | 53222 | 2 | Kelas FMIPA | Senin (15.00-16.40) | Daring |
TOTAL SKS | 21 |
2022
KIMIA A
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Analisis Instrumen | 33250333 | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si dan Yussi Pratiwi, M.Sc | Jumat (10.00-11.40) | 205 |
2 | Praktikum Kimia Instrumen + Pemisahan | 33250392 | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc dan Futi Kusuma, M.Si | Rabu (08.00-16.00) | LAB KA |
3 | Mekanika Kuantum | 33250093 | 3 | Dr. Afrizal, M.Si | Selasa (13.00-14.40) | 403 |
4 | Metode Karakterisasi Material | 33250113 | 3 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc dan Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Jumat (07.00-09.40) | 205 |
5 | Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 33250133 | 3 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc | Selasa (07.00-09.40) | 403 |
6 | Penentuan Struktur Molekul Organik | 33250103 | 3 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Jumat (12.30-15.00) | 306 |
7 | Praktikum Kimia Anorganik | 33250162 | 2 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc | Kamis (08.00-16.00) | LAB KAN |
TOTAL SKS | 19 |
KIMIA B
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimia Analisis Instrumen | 33250333 | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si. dan Riskia Chandra Widianti, M.Si. | Selasa (12.30-15.00) | 403 |
2 | Praktikum Kimia Instrumen + Pemisahan | 33250392 | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc. dan Ika Keumala Fitri, M.Si. | Rabu (08.00-16.00) | LAB KA |
3 | Mekanika Kuantum | 33250093 | 3 | Dr. Afrizal, M.Si. | Selasa (10.00-12.30) | 306 |
4 | Metode Karakterisasi Material | 33250113 | 3 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc. dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. | Kamis (10.00-12.30) | 205 |
5 | Logam Transisi dan Kimia Koordinasi | 33250133 | 3 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc. | Kamis (07.00-09.40) | 306 |
6 | Penentuan Struktur Molekul Organik | 33250103 | 3 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si. | Kamis (12.30-15.00) | 306 |
7 | Praktikum Kimia Anorganik | 33250162 | 2 | Prof. Dr. Sukro Muhab, M.Si. | Jumat (08.00-16.00) | LAB KAN |
TOTAL SKS | 19 |
2021 & lainnya
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal | Ruangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seminar Pra Skripsi | 30052072 | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si. | Rabu (15.00-17.00) | Online |
2 | Skripsi | 30054024 | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Jumat (08.00-17.00) | Sesuai Jadwal |
3 | Pilihan | 14 | ||||
Total SKS | 20 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Dosen | Jadwal | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sintesis Kimia Organik | 33250462 | 2 | Dr. Hanhan Dianhar, M.Si. | Senin (15.00-16.40) | 7 |
2 | Penentuan Struktur Senyawa Alam | 33251042 | 2 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Rabu (15.00-16.40) | 7 |
3 | Kimia Polimer | 33250562 | 2 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Senin (15.00-16.40) | 5 |
4 | Bioteknologi | 33250982 | 2 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. | Rabu (08.00-09.40) | 7 |
5 | Kimia Bahan Makanan | 33251062 | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech. | Kamis (15.00-16.40) | 5 |
6 | Nanosains dan Nanomaterial | 33250362 | 3 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc. | Selasa (15.00-16.40) | 5 |
7 | Sintesis dan Karakterisasi Nanomaterial | 33250742 | 2 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Sc. | Kamis (15.00-16.40) | 5 |
8 | Enzimologi | 33250712 | 2 | Ika Keumala Fitri, M.Si. / Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech. | Jumat (15.00-16.40) | 7 |
9 | Isu-Isu Terkini Biokimia | 33250732 | 2 | Futi Kusuma Hati, M.Si. / Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech. | Senin (15.00-16.40) | 5 |
10 | Kimia Sensor | 33250722 | 2 | Riskia Chandra Widianti, M.Si. / Yussi Pratiwi, M.Sc. | Selasa (15.00-16.40) | 5 |
11 | Membran Fuel Cell | 33250752 | 2 | Dr. Afrizal, M.Si. | Jumat (15.00-16.40) | 5 |