2024
2023
2022
2021 & sebelumnya
Mata Kuliah Pilihan
2024
KIMIA A
KIMIA B
| SEMESTER 3 KELAS A ANGKATAN 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | JADWAL | RUANGAN | |
| HARI | JAM | ||||||
| 1 | 33250923 | Struktur Atom dan Senyawa anorganik | 3 | Prof. Dr. Setiabudi, M.Sc | Rabu | 07.30-10.00 | 108 |
| Annisa Aulia Rahmah, M.Si | |||||||
| 2 | 33250193 | Termodinamika Kimia | 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | Kamis | 10.00-12.30 | 304 |
| Citra Santikasari, M.Si | |||||||
| 3 | 33250233 | Kimia Pemisahan | 3 | Riskia Chandra Widianti, M.Si | Kamis | 13.00-15.30 | 409 |
| Dr. Meyliana Wulandari, M.Si | |||||||
| 4 | 33250002 | Praktikum Kimia Organik | 2 | Dr. Irma Ratna Kartika, M.Sc.Tech | Selasa | 08.00-16.00 | LAB KO |
| Futi Kusuma Hati, M.Si | |||||||
| 5 | 33250014 | Reaksi Senyawa Organik | 4 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si | Senin | 10.00-11.40 | 302 |
| Dr. Hanhan Dianhar, M.Si | Jumat | 10.00-11.40 | |||||
| 6 | 33250343 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 3 | Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si | Rabu | 10.00-12.30 | 108 |
| Ika Keumala Fitri, M.Si | |||||||
| 7 | 53222 | Data Raya dan Pemograman | 2 | Kelas FMIPA | Senin | 08.00-09.50 | Online |
| TOTAL | 20 | ||||||
2023
KIMIA A
| NAMA | PARTNER | DESKRIPSI |
|---|---|---|
| Pengawasan Penelitian Mahasiswa | Universitas Indonesia | Pengawasan skripsi mahasiswa dengan empat mahasiswa, penelitian di bidang Kimia Material |
| Pengawasan Penelitian Mahasiswa | Institut Pertanian Bogor | Pengawasan skripsi mahasiswa dengan dua mahasiswa, penelitian Kimia Organik |
KIMIA B
| PRAKTISI MENGAJAR | TAHUN | NARASUMBER | LINK |
|---|---|---|---|
| Pertemuan 4 Praktisi mengajar di mata kuliah kimia industri | 2022 | Imran Sahali Achmad | Klik disini |
| Pertemuan 3 Praktisi Mengajar mata kuliah Kimia Industri | 2022 | Imran Sahali Achmad | Klik disini |
| Pertemuan 2 Praktisi mengajar di mata kuliah Kimia Industri | 2022 | Imran Sahali Achmad | Klik disini |
| Praktisi Mengajar di Kelas Kimia Industri (Pertemuan 1) | 2022 | Imran Sahali Achmad | Klik disini |
2022
KIMIA A
| NO | NAMA LENGKAP | PRODI | ANGKATAN | PRESTASI YANG DIPEROLEH | NAMA KEGIATAN | PENYELENGGARA KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinda Mulmeyda | Kimia | 2021 | Lolos PKM didanai 2023 | Program Kreativitas Mahasiswa | Ristekdikti |
| 2 | Rinda Mulmeyda | Kimia | 2021 | Peraih Silver Medal dan Favorite Poster Presentation | Lomba Esai Tingkat Nasional (LETIN) | Universitas Triatma Mulya |
| 3 | Amarisa Nur Afifah | Kimia | 2022 | Peraih Silver Medal dan Favorite Poster Presentation | Lomba Esai Tingkat Nasional (LETIN) | Universitas Triatma Mulya |
| 4 | Bella Pricilya Nababan | Kimia | 2022 | Peraih Silver Medal dan Favorite Poster Presentation | Lomba Esai Tingkat Nasional (LETIN) | Universitas Triatma Mulya |
| 5 | Nico Andreas | Kimia | 2019 | Lolos PKM didanai 2023 | Program Kreativitas Mahasiswa | Ristekdikti |
| 6 | Wildan Sahari | Kimia | 2019 | Lolos PKM didanai 2023 | Program Kreativitas Mahasiswa | Ristekdikti |
| 7 | Muhammad Rifky Chairin | Kimia | 2019 | Lolos PKM didanai 2023 | Program Kreativitas Mahasiswa | Ristekdikti |
| 8 | Muhammad Fadillah | Kimia | 2020 | Lolos PKM didanai 2023 | Program Kreativitas Mahasiswa | Ristekdikti |
| 9 | Ema Amalia | Kimia | 2020 | Lolos PKM didanai 2023 | Program Kreativitas Mahasiswa | Ristekdikti |
| 10 | Shabrina Ajeng Pitaloka | Kimia | 2021 | Lolos PKM didanai 2023 | Program Kreativitas Mahasiswa | Ristekdikti |
| 11 | Siva Bakti Amanda | Kimia | 2022 | Juara 3 Lomba KTI | WPKM-KTI Temu Kimia XXVII UNJ | UNJ |
| 12 | Nahdah Aulia Ningsih | Kimia | 2022 | Juara 3 Lomba KTI | WPKM-KTI Temu Kimia XXVII UNJ | UNJ |
| 13 | Lutfiyah Rahmawati | Kimia | 2022 | Juara 3 Lomba KTI | WPKM-KTI Temu Kimia XXVII UNJ | UNJ |
| 14 | Dyra Aulia Zhafirah | Kimia | 2022 | Juara 3 Lomba KTI | WPKM-KTI Temu Kimia XXVII UNJ | UNJ |
| 15 | Kinanti Istantia Chantika | Kimia | 2021 | Juara 2 English Essay Competition | ISTALKS English Essay Competition 2023 | UNJ |
| 16 | Devia Alventiana Sipayung | Kimia | 2020 | Juara 3 PKM-RE 2023 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-RE) 2023 | MIPA LPTK AMLI 2023 |
| 17 | Devia Alventiana Sipayung | Kimia | 2020 | Juara Harapan 2 PKM-RE 2023 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-RE) 2023 | MIPA LPTK AMLI 2023 |
| 18 | Bella Pricilya Nababan | Kimia | 2022 | Juara 1 Lomba KTI | WPKM-KTI Temu Kimia XXVII UNJ | UNJ |
| 19 | Bella Pricilya Nababan | Kimia | 2022 | Favorit poster | Lomba Esai Tingkat Nasional (LETIN) 2023 | Universitas Triatma Mulya dan Nusantaramuda Bali |
| 20 | Bella Pricilya Nababan | Kimia | 2022 | Juara 2 Esai | Lomba Esai Tingkat Nasional (LETIN) 2023 | Universitas Triatma Mulya dan Nusantaramuda Bali |
| 21 | Amarisa Nur Afifah | Kimia | 2022 | Juara 3 | MARS#10 MIPA Road to Scientific Paper Southeast Asiapaper Competition 2023 | UNY |
| 22 | Amarisa Nur Afifah | Kimia | 2022 | Favorit poster | Lomba Esai Tingkat Nasional (LETIN) 2023 | Universitas Triatma Mulya dan Nusantaramuda Bali |
| 23 | Amarisa Nur Afifah | Kimia | 2022 | Juara 2 Esai | Lomba Esai Tingkat Nasional (LETIN) 2023 | Universitas Triatma Mulya dan Nusantaramuda Bali |
| 24 | Amarisa Nur Afifah | Kimia | 2022 | Juara 3 | Refinery Engineering Paper Competition 2023 (REACTION) | Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS |
| 25 | Rinda Mulmeyda | Kimia | 2021 | Juara 2 Lomba PKM | WPKM-KTI Temu Kimia XXVII UNJ | UNJ |
| 26 | Rinda Mulmeyda | Kimia | 2021 | Juara 1 Lomba KTI | WPKM-KTI Temu Kimia XXVII UNJ | UNJ |
| 27 | Rinda Mulmeyda | Kimia | 2021 | Juara 3 | MARS#10 MIPA Road to Scientific Paper Southeast Asiapaper Competition 2023 | UNY |
| 28 | Rinda Mulmeyda | Kimia | 2021 | Favorit Poster | Lomba Esai Tingkat Nasional (LETIN) 2023 | Universitas Triatma Mulya dan Nusantaramuda Bali |
| 29 | Rinda Mulmeyda | Kimia | 2021 | Juara 2 | Lomba Esai Tingkat Nasional (LETIN) 2023 | Universitas Triatma Mulya dan Nusantaramuda Bali |
| 30 | Muhammad Adya Raihan | Kimia | 2021 | Juara 2 Lomba Poster Digital Marketing | Chemistry Creation (CATION) 2023 | UNJ |
| 31 | Valia Rahma | Kimia | 2021 | Juara 1 Lomba Poster Digital Marketing | Chemistry Creation (CATION) 2023 | UNJ |
| 32 | Alsifa Andita Putri | Kimia | 2020 | Juara 3 | MARS#10 MIPA Road to Scientific Paper Southeast Asiapaper Competition 2023 | UNY |
| 33 | Muhammad Fadillah | Kimia | 2020 | Mahasiswa berprestasi terbaik 2 | Mahasiswa beprestasi FMIPA 2023 | FMIPA UNJ |
| 34 | Muhammad Fadillah | Kimia | 2020 | Mahasiswa berprestasi terbaik 3 | Mahasiswa beprestasi UNJ2023 | UNJ |
| 35 | Chika Shafa Maura | Kimia | 2020 | Juara 3 | Refinery Engineering Paper Competition 2023 (REACTION) | Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS |
| 36 | Chika Shafa Maura | Kimia | 2020 | Juara 3 | MARS#10 MIPA Road to Scientific Paper Southeast Asiapaper Competition 2023 | UNY |
| 37 | Mokhamad Ali Rizqi Maulana | Kimia | 2020 | Juara 3 | MARS#10 MIPA Road to Scientific Paper Southeast Asiapaper Competition 2023 | UNY |
| 38 | Nico Andreas | Kimia | 2019 | Juara Harapan 2 PKM-RE | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-RE) 2023 | MIPA LPTK AMLI 2023 |
| 39 | Nico Andreas | Kimia | 2019 | Juara 3 PKM-RE | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-RE) 2023 | MIPA LPTK AMLI 2023 |
| 40 | Aldi Dwi Febrianto | Kimia | 2020 | Juara 2 ONMIPA dalam Bidang Kimia | MIPANTASTIC II USU 2023 | USU |
KIMIA B
2021 & sebelumnya
Mata Kuliah Pilihan
| Alumni Talk | Tahun | LINK |
|---|---|---|
| Episode 3: Bersama Restu Nidia Sandra, Abu Tholib, Erika Ernawati Simangunsong, Dan Devi Indrawati Syafei | 2025 | Klik disini |
| Episode 2: Bersama Dr. Eng. Asep Bayu, M.T. | 2020 | Klik disini |
| Episode 1: Bersama Abu Tholib, S.Si. | 2020 | Klik disini |
