2020
2021
2022
2020
No | Program Studi | Jenjang | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | Detail |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | Detail |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | Detail |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | Detail |
5 | Matematika | Sarjana | Detail |
6 | Fisika | Sarjana | Detail |
7 | Kimia | Sarjana | Detail |
8 | Biologi | Sarjana | Detail |
9 | Statistika | Sarjana | Detail |
10 | Ilmu Komputer | Sarjana | Detail |
11 | Pendidikan Matematika | Magister | Detail |
12 | Pendidikan Fisika | Magister | Detail |
13 | Pendidikan Kimia | Magister | Detail |
14 | Pendidikan Biologi | Magister | Detail |
2021
No | Program Studi | Jenjang | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | Detail |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | Detail |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | Detail |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | Detail |
5 | Matematika | Sarjana | Detail |
6 | Fisika | Sarjana | Detail |
7 | Kimia | Sarjana | Detail |
8 | Biologi | Sarjana | Detail |
9 | Statistika | Sarjana | Detail |
10 | Ilmu Komputer | Sarjana | Detail |
11 | Pendidikan Matematika | Magister | Detail |
12 | Pendidikan Fisika | Magister | Detail |
13 | Pendidikan Kimia | Magister | Detail |
14 | Pendidikan Biologi | Magister | Detail |
2022
No | Program Studi | Jenjang | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | Detail |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | Detail |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | Detail |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | Detail |
5 | Matematika | Sarjana | Detail |
6 | Fisika | Sarjana | Detail |
7 | Kimia | Sarjana | Detail |
8 | Biologi | Sarjana | Detail |
9 | Statistika | Sarjana | Detail |
10 | Ilmu Komputer | Sarjana | Detail |
11 | Pendidikan Matematika | Magister | Detail |
12 | Pendidikan Fisika | Magister | Detail |
13 | Pendidikan Kimia | Magister | Detail |
14 | Pendidikan Biologi | Magister | Detail |