No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | RPS |
1. | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2. | 00051122 | Pancasila | 2 | |
3. | 33250123 | Kimia Umum | 3 | |
4. | 30050022 | Filsafat MIPA | 2 | |
5. | 32250671 | Olimpisme | 1 | |
6. | 32250683 | Kalkulus I | 3 | |
7. | 32251013 | Fisika Dasar I | 3 | |
8. | 32251021 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | |
9. | 32250602 | English For Physics | 2 | |
Jumlah | 19 |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | RPS |
1. | 000520xx | Pendidikan Agama Islam | 2 | Download |
000520xx | Pendidikan Agama Katolik | 2 | Download | |
000520xx | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | Download | |
000520xx | Pendidikan Agama Hindu | 2 | Download | |
000520xx | Pendidikan Agama Buddha | 2 | Download | |
000520xx | Pendidikan Agama Khonghucu | 2 | Download | |
2. | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 | |
3. | 00031062 | Kewarganegaraan | 2 | |
4. | 32250703 | Kalkulus II | 3 | |
5. | 34150012 | Biologi Umum | 2 | |
6. | 32251033 | Fisika Dasar II | 3 | |
7. | 32251041 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | |
8. | 32252012 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | |
9. | 32250112 | Fisika Industri | 2 | |
Jumlah | 19 |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | RPS |
1. | 32254034 | Fisika Matematika I | 4 | |
2. | 32253014 | Elektronika | 4 | |
3. | 32255014 | Mekanika Klasik | 4 | |
4. | 32253021 | Praktikum Elektronika | 1 | |
5. | 32252022 | Pemrograman Komputer | 2 | |
6. | 32252031 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | |
7. | 32256013 | Fisika Modern | 3 | |
8. | 32256021 | Praktikum Fisika Modern | 1 | |
Jumlah | 20 |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | RPS |
1. | 32254044 | Fisika Matematika II | 4 | |
2. | 32255044 | Listrik dan Magnet | 4 | |
3. | 32252043 | Fisika Komputasi | 3 | |
4. | 32252051 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 | |
5. | 32250052 | Elektronika Digital | 2 | |
6. | 32253041 | Praktikum Elektronika Digital | 1 | |
7. | 32255034 | Gelombang | 4 | |
Jumlah | 19 |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | RPS |
1. | 32254053 | Statistika | 2 | |
2. | 32256073 | Termodinamika | 3 | |
3. | 32256033 | Fisika Kuantum | 3 | |
4. | 32250014 | Fisika Zat Padat | 4 | |
5. | 32250242 | Pengukuran dan Analisis Data | 2 | |
6. | 32256122 | Eksperimen Fisika | 2 | |
7. | 00053xxx | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 | |
8. | 00053192 | Data Raya dan Pemrograman | 2 | |
Jumlah | 20 |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | RPS |
1. | KM-01126 | PKL | 6 | |
2. | KM-01043 | MK Konversi MBKM – Keterampilan Komunikasi | 3 | |
3. | 32256112 | MK Konversi MBKM – Workshop Fisika | 3 | |
4. | 32250073 | MK Konversi MBKM – Laporan dan Publikasi Ilmiah | 3 | |
5. | 32250003 | MK Konversi MBKM – Studi Khusus 1 | 3 | |
6. | 32250013 | MK Konversi MBKM – Studi Khusus 2 | 3 | |
7. | 32250033 | MK Konversi MBKM – Studi Khusus 3 | 3 | |
8. | 32250332 | MK Konversi MBKM – Perencanaan dan Desain Kegiatan | 2 | Download |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | RPS |
1. | 32256063 | Pendahuluan Fisika Nuklir | 3 | |
2. | 32256043 | Fisika Statistik | 3 | |
3. | 32250152 | Metodologi Penelitian Fisika | 2 | |
4. | 30052072 | Seminar Pra Skripsi | 2 | |
5. | 32250752 | Komunikasi Ilmiah | 2 | |
6. | 3225-xxxx | MK Pilihan PS | 8 | |
Jumlah | 20 |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | RPS |
1. | 3225-xxxx | MK Pilihan PS | 3 | |
2. | 30054024 | Skripsi | 4 | |
Jumlah | 7 |
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | RPS |
1. | 32256143 | Fisika Bahan Magnet | 3 | |
2. | 32256153 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | 3 | |
3. | 32256083 | Teori Medan Elektromagnetik | 3 | Download |
4. | 32256183 | Fisika Keramik | 3 | |
5. | 32256213 | Difraksi Sinar-X | 3 | |
6. | 32256222 | Sifat Mekanik Material | 2 | |
7. | 32256342 | Fisika Komposit | 2 | |
8. | 32256173 | Fisika Logam | 3 | |
9. | 32256253 | Fisika Material | 3 | |
10. | 32256232 | Sifat Elektrik Material | 2 | |
11. | 32256163 | Fisika Polimer | 3 | |
12. | 32256103 | Laser dan Optika Modern | 3 | |
13. | 32256242 | Teknologi Sel Surya | 2 | |
14. | 32259012 | Fisika Lingkungan | 2 | |
15. | 32259032 | Fisika Batuan | 2 | |
16. | 32259072 | Kemagnetan Batuan | 2 | |
17. | 32258013 | Kapita Selekta Fisika Komputasi | 3 | |
18. | 32258022 | Simulasi Fisika | 2 | |
19. | 32257052 | Pemrograman Bahasa C/C++ | 2 | |
20. | 32250763 | Pengantar Pembelajaran Mesin dalam Fisika | 3 | |
21. | 32250773 | Pengantar Fisika Sistem Cerdas | 3 | |
22. | 32250693 | Analisis Sinyal Digital | 3 | |
23. | 32257063 | Pengolahan Citra Digital | 3 | |
24. | 32257033 | Teknologi Sensor | 3 | |
25. | 32257022 | Sistem Kontrol | 2 | |
26. | 32257013 | Mikroprosesor dan Antarmuka | 3 | |
27. | 32250702 | Ultrasonik dan Aplikasinya | 2 | |
28. | 32250712 | Dasar Instrumentasi Biomedis | 2 | |
29. | 32250722 | Elektronika Industri | 2 | |
30. | 32256083 | Mekanika Kuantum | 3 | |
31. | 32256172 | Teori Bahan Terkondensasi | 2 | |
32. | 32250002 | Pengantar Fisika Radiasi | 2 | |
33. | 32250272 | Material untuk Sensor | 2 | |
34. | 32250262 | Elektronika Lanjut | 2 | |
35. | 32163013 | Kewirausahaan | 2 | |
36. | 32250322 | Asistensi Praktik Laboratorium [Semester Ganjil] | 2 | Download |
37. | 32250322 | Asistensi Praktik Laboratorium [Semester Genap] | 2 | Download |
RPS Konversi dapat diakses pada Tab Semester 6.
Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi:
No | Bentuk Kegiatan Pembelajaran | Dapat dilaksanakan dengan bobot sks | Keterangan | |
Reguler | MBKM | |||
1 | Magang/Praktik Kerja | 4 | ≤20 | Kegiatan Magang MBKM dapat dikonversikan ke beberapa MK yang memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai dengan bobot sks MK sbb: a) Perencanaan dan desain (2 SKS) b) Praktek Kerja Lapangan (6 SKS) c) Keterampilan penggunaan Instrumen/workshop Fisika (3 SKS) d) Laporan dan Desiminasi Hasil/Publikasi (3 SKS) e) MK Penyetaraan (6 SKS) |
2 | KKN/KKNT | 2 | ≤20 | Kegiatan KKNT MBKM yang merupakan perpanjangan KKN-Reguler dapat dikonversikan ke beberapa MK yang memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai dengan bobot sks MKsbb: a) Perencanaan dan desain (2 SKS) b) Praktek Kerja Lapangan (6 SKS) c) Keterampilan penggunaan Instrumen/workshop Fisika (3 SKS) d) Laporan dan Desiminasi Hasil/Publikasi (3 SKS) e) MK Penyetaraan (6 SKS) |
3 | Wirausaha | 2 | ≤20 | Kegiatan Wirausaha MBKM dapat dikonversikan ke beberapa MK yang memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai dg bobot sks MK sbb: a) Perencanaan dan desain (2 SKS) b) Praktek Kerja Lapangan (6 SKS) c) Keterampilan penggunaan Instrumen/workshop Fisika (3 SKS) d) Laporan dan Desiminasi Hasil/Publikasi (3 SKS) e) MK Penyetaraan (6 SKS) |
4 | Asisten mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP) | – | ≤20 | Konversi MK ke MK Wajib/Pilihan |
5 | Penelitian/Riset | ≤20 | Dapat dikonversikan ke beberapa MK yang memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai dengan bobot sks MK sbb: a) Perencanaan dan desain (2 SKS) b) Praktek Kerja Lapangan (6 SKS) c) Keterampilan penggunaan Instrumen/workshop Fisika (3 SKS) d) Laporan dan Desiminasi Hasil/Publikasi (3 SKS) e) MK Penyetaraan (6 SKS) | |
6 | Studi/Proyek Independen | ≤20 | Dapat dikonversikan ke beberapa MK yang memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai dg bobot sks MK sbb: a) Perencanaan dan desain (2 SKS) b) Praktek Kerja Lapangan (6 SKS) c) Keterampilan penggunaan Instrumen/workshop Fisika (3 SKS) d) Laporan dan Desiminasi Hasil/Publikasi (3 SKS) e) MK Penyetaraan (6 SKS) | |
7 | Proyek kemanuasiaan | – | ≤20 | Dapat dikonversikan ke beberapa MK yang memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai dengan bobot sksbb: a) Perencanaan dan desain (2 SKS) b) Praktek Kerja Lapangan (6 SKS) c) Keterampilan penggunaan Instrumen/workshop Fisika (3 SKS) d) Laporan dan Desiminasi Hasil/Publikasi (3 SKS) e) MK Penyetaraan (6 SKS) |
8 | Pertukaran mahasiswa | – | ≤20 | Konversi MK ke MK Wajib/Pilihan |