Artificial Intelligence Mastery Program
Bangkit Academy by Google, GoTo & Traveloka
Data and Artificial Intelligence
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Magang Bersertifikat
Magang Industri
Magang Merdeka
Magang Penelitian
PMMB BUMN
Student Exchange
Studi Independen
Teknologi dan Riset Kecerdasan Artifisial (AI-HACKER)
Artificial Intelligence Mastery Program
No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan MBKM yang diikuti | Nama Instansi | Tahun |
1 | VIVI FITRIYANI | 1306620050 | Artificial Intelligence Mastery Program | Orbit Future Academy | 2022 |
2 | DAFFA AJI PANGESTU | 1306619063 | Artificial Intelligence Mastery Program | Orbit Future Academy | 2022 |
3 | LYDIA NURKUMALAWATI | 1306619018 | Artificial Intelligence Mastery Program | Orbit Future Academy | 2022 |
4 | DINDA SALSABIILA SYARA PUTRI ANUGRAH | 1306619024 | Artificial Intelligence Mastery Program | Orbit Future Academy | 2022 |
5 | LYDIA NURKUMALAWATI | 1306619018 | Artificial Intelligence Mastery Program | Orbit Future Academy | 2022 |
Bangkit Academy by Google, GoTo & Traveloka
No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan MBKM yang diikuti | Nama Instansi | Tahun |
1 | JIHAN NABILAH | 1306618021 | Bangkit Academy by Google, GoTo & Traveloka | PT Presentologics | 2022 |
Data and Artificial Intelligence
No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan MBKM yang diikuti | Nama Instansi | Tahun |
1 | HUZAIFI HAFIZHAHULLAH | 1306619019 | Data and Artificial Intelligence | PT Microsoft Indonesia | 2022 |
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan MBKM yang diikuti | Nama Instansi | Tahun |
1 | ANNISA NURUL AINI | 1306618004 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kecamatan Cempaka Putih | 2021 |
2 | TASYA NAGARIA LAUT | 1306618015 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kecamatan Cempaka Putih | 2021 |
3 | MARYAM TSARA S | 1306618018 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kecamatan Cempaka Putih | 2021 |
4 | ZAHRA NABILLA | 1306618020 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kecamatan Cempaka Putih | 2021 |
5 | JIHAN NABILAH | 1306618021 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kecamatan Cempaka Putih | 2021 |
6 | ABDUL FATAH DENDI | 1306618010 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kelurahan Larangan Indah | 2021 |
7 | MARIA ULFA | 1306618013 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kelurahan Larangan Indah | 2021 |
8 | ADIMAS NUGRAH P | 1306618026 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kelurahan Larangan Indah | 2021 |
9 | TRI APRILIA LITA | 1306618035 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kelurahan Larangan Indah | 2021 |
10 | YOLANDA NATASYA MEGA | 1306618036 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Kelurahan Larangan Indah | 2021 |
11 | AFIFAH TRIE LESTARI | 1306618001 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MAN 7 Jakarta | 2021 |
12 | HANNA HAYYINA A | 1306618002 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MAN 7 Jakarta | 2021 |
13 | NOVI DWI LESTARI | 1306618003 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MAN 7 Jakarta | 2021 |
14 | FAJAR SUBEKTI | 1306618008 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MAN 7 Jakarta | 2021 |
15 | SUCI YULIANI INDRIANI | 1306618011 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MAN 7 Jakarta | 2021 |
16 | GUSTI RAMA | 1306618012 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MAN 7 Jakarta | 2021 |
17 | DIAZ RAFLY | 1306618019 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MAN 7 Jakarta | 2021 |
18 | ARI SAPUTRA | 1306618024 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MAN 7 Jakarta | 2021 |
19 | NADHIRAH ADDINA R | 1306618025 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | MAN 7 Jakarta | 2021 |
20 | AHMAD FATULLAH | 1306619013 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Posyandu Cempaka, Larangan Banten | 2022 |
21 | ALIFIA PUTRI RACHMATILLAH | 1306619061 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Posyandu Cempaka, Larangan Banten | 2022 |
22 | RISTA PUTRI NUR IFA | 1306619012 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Posyandu Cempaka, Larangan Banten | 2022 |
23 | NUR INDAH ARAHMAN RAHIM | 1306619008 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Posyandu Cempaka, Larangan Banten | 2022 |
24 | MARTHIN VIRGO BAHAGIA | 1306619009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Posyandu Kelurahan Ciracas | 2022 |
25 | RATNA KOMALA DEWI | 1306619020 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Posyandu Kelurahan Ciracas | 2022 |
26 | I. GUSTI AYU ISNAINI FATHA RAMADHANI | 1306619056 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Posyandu Kelurahan Ciracas | 2022 |
27 | SAFFANAH GHINA MUQITA | 1306619058 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Posyandu Kelurahan Ciracas | 2022 |
28 | ALYA MUTHI’AH | 1306619071 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Posyandu Kelurahan Ciracas | 2022 |
29 | FEBRIANA YUNHAS PUTRI | 1306619026 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi | 2022 |
30 | MARLIANA CANDRA KARTIKA | 1306619040 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi | 2022 |
31 | MUHAMAD FAJAR SETIAWAN | 1306619050 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi | 2022 |
32 | FERDIANSYAH FATURACHMAN ACHMAD | 1306619052 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi | 2022 |
33 | RIDHA OCTA ALHURIYYAH AZZAHRA | 1306619066 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi | 2022 |
34 | RANIA VIRDA SUKMANINGSIH | 1306619067 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi | 2022 |
35 | ALIFIA NURUL HASANAH | 1306618023 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SMA PKP JIS Jakarta Timur | 2021 |
36 | FATHIYYAH HUSNA S | 1306618027 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SMA PKP JIS Jakarta Timur | 2021 |
37 | PUTRI LIDYA SARI | 1306618031 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SMA PKP JIS Jakarta Timur | 2021 |
38 | GRACE NATALIA | 1306618033 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SMA PKP JIS Jakarta Timur | 2021 |
39 | FEBYANA NUR ALIFFAH | 1306618037 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | SMA PKP JIS Jakarta Timur | 2021 |
Magang Bersertifikat
No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan MBKM yang diikuti | Nama Instansi | Tahun |
1 | MUHAMMAD ANDRIANTO ABDILLAH | 1306619027 | Magang Bersertifikat | Orbit Future Academy | 2022 |
2 | MUHAMMAD ANDRIANTO ABDILLAH | 1306619027 | Magang Bersertifikat | PT Menara Indonesia | 2022 |
Magang Industri
No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan MBKM yang diikuti | Nama Instansi | Tahun |
1 | NADA ALFI ALIYAH | 1306619015 | Magang Industri | PT Zona Edukasi Nusantara | 2022 |
2 | LYDIA NURKUMALAWATI | 1306619018 | Magang Industri | Orbit Future Academy | 2022 |
3 | ARSYAN FADILAH | 1306620054 | Magang Industri | PT Cemindo Gemilang (Semen Merah Putih) | 2023 |
4 | MUHAMMAD FATHUR RAHMAN | 1306620061 | Magang Industri | PT Konekthing Benda Pintar | 2023 |
5 | ANGGI EKA SAFITRI | 1306620017 | Magang Industri | PT PLN Indonesia Power | 2023 |
6 | FEBRIAN ZULMI | 1306620032 | Magang Industri | PT Solusi Intek Indonesia | 2023 |
7 | MUHAMMAD ROFIID RAMDHAN | 1306620081 | Magang Industri | PT Solusi Intek Indonesia | 2023 |
8 | NUGRAHA HERSAPUTRA | 1306620014 | Magang Industri | PT Solusi Intek Indonesia | 2023 |
9 | ATIKA MARISA DINIYAH | 1306620002 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi – Divisi Laboratorium Kalibrasi | 2023 |
10 | AZZAHRA KHAIRUNISA | 1306620052 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi – Divisi Laboratorium Kalibrasi | 2023 |
11 | FARHAN MUHAMMAD RIZKY | 1306620039 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi – Divisi Laboratorium Kalibrasi | 2023 |
12 | HANUM PUJI PANGESTI | 1306620011 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi – Divisi Laboratorium Kalibrasi | 2023 |
13 | JHANIYA ZAHRA NAWAWI | 1306620062 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi – Divisi Laboratorium Kalibrasi | 2023 |
14 | MEISYA INDRI YANTI | 1306620072 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi – Divisi Laboratorium Kalibrasi | 2023 |
15 | NUR JANNAH | 1306620073 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi – Divisi Laboratorium Kalibrasi | 2023 |
16 | PAMUJI RAHAYU PUTRI | 1306620020 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi – Divisi Laboratorium Kalibrasi | 2023 |
17 | MICHAEL SETIYANTO SILAMBI | 1306620041 | Magang Industri | PT Nodeflux | 2023 |
18 | RADITYA SEBASTIAN | 1306620042 | Magang Industri | PT NodeFlux | 2023 |
19 | FADLI HANDOYO | 1306620012 | Magang Industri | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 2023 |
20 | NUR INDAH ARAHMAN RAHIM | 1306619008 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi | 2022 |
21 | NOVA NUR HALIMAH | 1306619001 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi | 2022 |
22 | ALDACIPTARISA | 1306619002 | Magang Industri | PT Suria Berkat Abadi | 2022 |
23 | CATUR ANTHONY HERMANTA | 1306620077 | Magang Industri | PT Yokogawa Indonesia | 2023 |
24 | INDRIANI LUTFIYYATUNNISA | 1306620035 | Magang Industri | Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Bogor | 2023 |
Magang Merdeka
No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan MBKM yang diikuti | Nama Instansi | Tahun |
1 | FEBRIANA YUNHAS PUTRI | 1306619026 | Magang Merdeka | Binar Academy | 2022 |
2 | FEBRIANA YUNHAS PUTRI | 1306619026 | Magang Merdeka | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 2022 |
Magang Penelitian
No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan MBKM yang diikuti | Nama Instansi | Tahun |
1 | SHEN SHEN AGUSTINO | 1306619048 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 2022 |
2 | AMELIA ANDRIYANI | 1306619022 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 2022 |
3 | MUHAMMAD GALUH WICAKSONO | 1306619053 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 2022 |
4 | DINDA SALSABIILA SYARA PUTRI ANUGRAH | 1306619024 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 2022 |
5 | HIBAR NUGRAHA JONATHAN | 1306619017 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 2022 |
6 | MOHAMAD BANGKIT BUDI PRASTIYO | 1306619006 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 2022 |
7 | WILDAN NURRAHMAN | 1306619044 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 2022 |
8 | GALIH MUHAMMAD GHUFRON | 1306619059 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 2022 |
9 | MUHAMMAD ARIF | 1306619036 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 2022 |
10 | VIVI FITRIYANI | 1306620050 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Divisi Pusat Gempa dan Tsunami | 2023 |
11 | ANNISA | 1306620034 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Divisi Pusat Meteorologi Publik | 2023 |
12 | ADAYILA MUDA MUTIARA | 1306620005 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Divisi Pusat Meteorologi Publik | 2023 |
13 | IRSYA LUTHFIAH RAMADHYAGITA | 1306620010 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Divisi Pusat Meteorologi Publik | 2023 |
14 | SYAMSINAR | 1306620009 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Divisi Pusat Meteorologi Publik | 2023 |
15 | ARIQ RIZKI PRADANA | 1306620090 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu | 2023 |
16 | GHANIA AYU UTAMI | 1306620079 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu | 2023 |
17 | FAKHRIIL ANAM KAMIIL | 1306620088 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu | 2023 |
18 | JUWANDA FERNANDO | 1306620070 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu | 2023 |
19 | DELILA SEPTIANI DWI PUTRI | 1306620028 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu | 2023 |
20 | MUHAMMAD RIDHO PRATAMA | 1306620013 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu | 2023 |
21 | SIVA ARDELIA AZZAHRA | 1306620030 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Kedeputian Bidang Klimatologi, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan | 2023 |
22 | YUSUF NIKO FITRANTO | 1306620033 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Kedeputian Bidang Klimatologi, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan | 2023 |
23 | MUHAMAD RIZKI | 1306620051 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Kedeputian Bidang Klimatologi, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan | 2023 |
24 | HERNANDA KHOIRIYAH PUTRI | 1306620025 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Kedeputian Bidang Klimatologi, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan | 2023 |
25 | IMMANUELLA SENJA DWI FEBRIANI | 1306620006 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Kedeputian Bidang Klimatologi, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan | 2023 |
26 | SISKA MIATI JATI NINGSIH | 1306620037 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Kedeputian Bidang Klimatologi, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan | 2023 |
27 | RAYGHA SIHAB PUTRA | 1306619073 | Magang Penelitian | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Kedeputian Bidang Klimatologi, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan | 2023 |
28 | MUHLIS AHMAD ABDILLAH | 1306619028 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
29 | HUZAIFI HAFIZHAHULLAH | 1306619019 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
30 | ALIFIA JASMINNE ZACHNI AZIZA | 1306619069 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
31 | SAFFANAH GHINA MUQITA | 1306619058 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
32 | ALYA MUTHI’AH | 1306619071 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
33 | ALIFIA PUTRI RACHMATILLAH | 1306619061 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
34 | NOVIA RYAN RAMADHAN | 1306619047 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
35 | FIQRI ADITYA RIYANTO | 1306619007 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
36 | DAFFA AJI PANGESTU | 1306619063 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
37 | NADA ALFI ALIYAH | 1306619015 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
38 | RISANTI | 1306619049 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
39 | SABILA FIQRA IZZANI | 1306619062 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
40 | MUHAMMAD ANDRIANTO ABDILLAH | 1306619027 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
41 | ACHMAD JAELANI | 1306619003 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
42 | HAFSAH MUJAHIDAH | 1306619005 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
43 | PARULIAN RENALDI | 1306619021 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
44 | GUSTI AYU RARANINGRUM | 1306619057 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
45 | FEBIAN RIZA RHAMADHAN | 1306619032 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
46 | AMARIO FAUSTA | 1306619051 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
47 | MUHAMMAD RAYHAN ROSADI | 1306619039 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
48 | SYIFA RANGGAYONI NURBAITI | 1306619011 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
49 | ANGGITA PUTRI YASIN | 1306619010 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
50 | AJIS MAULANA | 1306619014 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
51 | ALAYYA BINTA MAULIDA | 1306619016 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
52 | RISTA PUTRI NUR IFA | 1306619012 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
53 | RATNA KOMALA DEWI | 1306619020 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
54 | AHMAD FATULLAH | 1306619013 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
55 | RIDHO ACHMADI | 1306619034 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
56 | PRIDANA FADHILAH AKBAR | 1306619060 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
57 | NURRAHMAH EKA NUGRAHENI | 1306619025 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
58 | KINNAR KIRANIREFFIOLA | 1306619033 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2022 |
59 | SELVI PUSPITA DEWI | 1306620085 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2023 |
60 | MOHAMMAD RIZKY ANUGRAH | 1306620089 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 2023 |
61 | KUNTI DEWANTI | 1306620026 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar | 2023 |
62 | AFIVA RIYATUN NUVUS | 1306620016 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar | 2023 |
63 | SHALLU FIDHAH ARIYANTI | 1306620019 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar | 2023 |
64 | FERDIANSYAH FATURACHMAN ACHMAD | 1306619052 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Elektronika | 2022 |
65 | DIFA FARHANI HAKIM | 1306620040 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Fisika Kuantum | 2023 |
66 | MARLIANA CANDRA KARTIKA | 1306619040 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Fisika Kuantum | 2022 |
67 | SHAFA RAHMA CYRILLA | 1306620023 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Fotonik | 2023 |
68 | SYEHA LUTFIAH | 1306620008 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Fotonik | 2023 |
69 | AHMAD HAFIDZON ILLAH | 1306619038 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Fotonik | 2022 |
70 | MUHAMAD FAJAR SETIAWAN | 1306619050 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Fotonik | 2022 |
71 | RIDHA OCTA AL-HURIYYAH AZZAHRA | 1306619066 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Fotonik | 2022 |
72 | MUHAMMAD FAJRUL AMIN | 1306620045 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Geospasial | 2023 |
73 | RIAN SETIYANA | 1306620015 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Geospasial | 2023 |
74 | HUFFAZ MUHAMMAD ABDURROFI BAITH | 1306620075 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Kebencanaan Geologi | 2023 |
75 | NAHARI IHSAN | 1306620056 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Kebencanaan Geologi | 2023 |
76 | ABDULLAH MUADZ MUFLIH | 1306620078 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Kebencanaan Geologi | 2023 |
77 | BAGAS ANWAR ARIF NUR | 1306620074 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Kebencanaan Geologi | 2023 |
78 | ANNETE GABRIELLA NURALIYA | 1306620066 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Kimia Maju | 2023 |
79 | NATASYA FRYSILIA WARDANNI | 1306620060 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi | 2023 |
80 | YANA FEBRIANTI | 1306620044 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi | 2023 |
81 | TIARA KHANSA SAFINA | 1306620003 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi | 2023 |
82 | AULIA PUTRI | 1306620055 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi | 2023 |
83 | ANNISA FEBY NUR RAHMASARI | 1306620065 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2023 |
84 | BINTANG RAMADHAN | 1306620067 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2023 |
85 | LILY AMANDA TARIHORAN | 1306620076 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2023 |
86 | SAHAT MARULI TUA MUNTHE | 1306620071 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2023 |
87 | FAISHAL KAMINDRA | 1306620022 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2023 |
88 | DAFFA VIANDIKA ARISILA | 1306620068 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2023 |
89 | ELSA REGITA HUTAMI | 1306620053 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2023 |
90 | MUHAMMAD RAYHAN IZZATI YUSUF | 1306620048 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2023 |
91 | RAYHANA PUTRI SUPRIDA | 1306619064 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2022 |
92 | JASMAWATI | 1306619031 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2022 |
93 | FARHANA PUTRI | 1306619004 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Material Maju | 2022 |
94 | BAYYINAH | 1306620004 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Metalurgi dan Material | 2023 |
95 | RIFQI RAMADHAN | 1306619035 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Metalurgi dan Material | 2022 |
96 | FEBRIANA YUNHAS PUTRI | 1306619026 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Penginderaan Jauh | 2022 |
97 | RANIA VIRDA SUKMANINGSIH | 1306619067 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Penginderaan Jauh | 2022 |
98 | DEEVA NABILA | 1306619030 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Sains Data dan Informasi | 2022 |
99 | NIA TIAWATI | 1306619070 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi | 2022 |
100 | SEPTIANA TRI AMALIYA | 1306619065 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi | 2022 |
101 | LU’LUUNNISA AULIA RACHMA | 1306620084 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Riset Teknologi Radioisotop Radiofarmaka dan Biodosimetri | 2023 |
102 | AMBAR PUTRI ATIKA | 1306620024 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Teknologi Penerbangan | 2023 |
103 | NOVANA DWI ANGGARA PUTRI | 1306620057 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Teknologi Penerbangan | 2023 |
104 | ARTHA PAULINA SIMAMORA | 1306620064 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Teknologi Penerbangan | 2023 |
105 | SARAH TIFFANY | 1306620091 | Magang Penelitian | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Teknologi Penerbangan | 2023 |
PMMB BUMN
No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Kegiatan MBKM yang diikuti | Nama Instansi | Tahun |
