KURIKULUM
Semester 1
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Pancasila | 2 | ||
2 | Olimpisme | 1 | ||
3 | Bahasa Inggris | 2 | ||
4 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
5 | Kewirausahaan | 2 | ||
6 | Pengantar Dasar Matematika | 2 | ||
7 | Kalkulus Differensial | 3 | ||
8 | Statistika Dasar | 3 | ||
9 | Aljabar Matriks | 3 | ||
Jumlah | 20 |
Semester 2
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Wawasan Pendidikan | 2 | ||
2 | Agama | 2 | ||
3 | Algoritma Pemrograman | 3 | ||
4 | Kalkulus Integral | 3 | ||
5 | Analisis Data Eksploratif | 3 | Statistika Dasar | |
6 | Analisis Regresi | 2 | Statistika Dasar | |
7 | Teknik Sampling | 3 | Statistika Dasar | |
8 | Kewarganegaraan | 2 | ||
Jumlah | 21 |
Semester 3
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Data Raya dan Pemrograman | 2 | ||
2 | Basis Data | 3 | Algoritma Pemrograman | |
3 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | Kalkulus Integral | |
4 | Statistika Matematika I | 3 | Statistika Dasar | |
5 | Filsafat MIPA | 2 | ||
6 | Rancangan Percobaan | 3 | Statistika Dasar | |
7 | Mata kuliah pilihan 1 | 3 | ||
8 | Mata kuliah pilihan 2 | 2 | ||
Jumlah | 21 |
Semester 4
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Logika dan penalaran ilmiah | 2 | ||
2 | Statistika Matematika II | 3 | Statistika Matematika I | |
3 | Analisis Runtun Waktu | 3 | Statistika Matematika I | |
4 | Analisis Data Kategorik | 3 | Analisis Regresi | |
5 | Model Linier | 3 | Aljabar Matriks, Analisis Regresi, Rancangan Percobaan | |
6 | Komputasi Statistika | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
7 | Mata kuliah pilihan 1 | 3 | ||
Jumlah | 20 |
Semester 5
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Model Persamaan Struktural I | 3 | Komputasi Statistik | |
2 | Teori Respon Item I | 3 | Analisis Regresi | |
3 | Proses Stokastik | 3 | Statistika Matematika II | |
4 | Analisis Peubah Ganda | 3 | Statistika Matematika II | |
5 | Metode Numerik | 3 | ||
6 | Metode Simulasi Statistika | 3 | Statistika Dasar, Komputasi Statistik | |
7 | Pengantar Sains Data | 3 | ||
7 | Mata kuliah pilihan 1 | 3 | ||
Jumlah | 21 |
Semester 6
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Model Persamaan Struktural II | 3 | Model Persamaan Struktural I, Analisis Peubah Ganda | |
2 | Teori Respon Item II | 3 | Teori Respon Item I, Analisis Data Kategorik | |
3 | Proses Stokastik | 3 | Statistika Matematika II | |
4 | Metode Penelitian | 3 | Statistika Dasar | |
5 | Seminar Pra Skripsi | 2 | ||
6 | Perancangan dan Analisis Survey | 3 | ||
7 | Mata Kuliah pilihan 1 | 3 | ||
Jumlah | 20 |
Semester 7
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 100 SKS | |
2 | Kegiatan Kampus Merdeka | <20 | ||
Jumlah | <22 |
Semester 8
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Skripsi | 4 | ||
Jumlah | 4 |
Mata kuliah pilihan yang akan di buka pada tiap semester bisa berbeda – beda.
Mata Kuliah Pilihan Aktuaria
No. | SMT | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Setelah semester 4 | Matematika Keuangan | 3 | Persamaan Differensial Elementer | |
2 | Setelah semester 4 | Ilmu Aktuaria | 3 | Matematika Keuangan | |
3 | Setelah semester 4 | Ekonomi (Mikro dan Makro) | 3 | ||
4 | Setelah semester 4 | Teori Resiko | 3 | Statistika Matematika I |
Mata Kuliah Pilihan Komputasi
No. | SMT | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minimal semester 4 | Struktur Data dan Pemrograman | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
2 | Minimal semester 4 | Sistem Informasi Geografis | 3 | Komputasi Statistik | |
3 | Setelah semester 4 | Kecerdasan Buatan | 3 | Basis Data, Komputasi Statistik | |
4 | Setelah semester 4 | Pengantar Data Sains | 3 | Basis Data, Komputasi Statistik |
Mata Kuliah Pilihan Statistika Terapan
No. | SMT | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minimal semester 4 | Sistem Dinamik | 3 | Statistika Dasar, Analisis Regresi | |
2 | Minimal semester 4 | Statistika Lingkungan | 3 | Statistika Dasar, Analisis Regresi |