Sebagai Dosen
Sebagai Mahasiswa
Sebagai Tendik
Sebagai Mitra
Sebagai Pengguna Lulusan
Sebagai Alumni
Sebagai Pengelola Keuangan
Sebagai Dosen
No | Nama | Jenis | Link |
---|---|---|---|
1 | KRITERIA I : Visi, Misi,Tujuan, dan Strategi | Survei | Isi Survei |
2 | KRITERIA II : Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | Survei | Isi Survei |
3 | KRITERIA IV : Sumber Daya Manusia | Survei | Isi Survei |
4 | KRITERIA V : Keuangan dan Sarpras | Survei | Isi Survei |
5 | KRITERIA VII : Penelitian | Survei | Isi Survei |
6 | KRITERIA VIII : Pengabdian Kepada Masyarakat | Survei | Isi Survei |
7 | Monev MBKM | Survei | Isi Survei |
Sebagai Mahasiswa
No | Nama | Jenis | Link | |
---|---|---|---|---|
1 | KRITERIA I : Visi, Misi,Tujuan, dan Strategi | Survei | Isi Survei | |
2 | KRITERIA II : Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | Survei | Isi Survei | |
3 | KRITERIA III : Mahasiswa dan Alumni | Survei | Isi Survei | |
4 | KRITERIA V : Keuangan dan Sarpras | Survei | Isi Survei | |
5 | KRITERIA VI : Pendidikan | Survei | Isi Survei | |
6 | Monev MBKM | Survei | Isi Survei |
Sebagai Tendik
No | Nama | Jenis | Link |
---|---|---|---|
1 | KRITERIA I : Visi, Misi,Tujuan, dan Strategi | Survei | Isi Survei |
2 | KRITERIA II : Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | Survei | Isi Survei |
3 | KRITERIA IV : Sumber Daya Manusia | Survei | Isi Survei |
4 | KRITERIA V : Keuangan dan Sarpras | Survei | Isi Survei |
Sebagai Mitra
No | Nama | Jenis | Link |
---|---|---|---|
1 | KRITERIA II : Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | Survei | Isi Survei |
2 | KRITERIA VII : Penelitian | Survei | Isi Survei |
3 | KRITERIA VIII : Pengabdian Kepada Masyarakat | Survei | Isi Survei |
4 | KRITERIA IX : Luaran dan Capaian tridharma | Survei | Isi Survei |
5 | Monev MBKM | Survei | Isi Survei |
Sebagai Pengguna Lulusan
No | Nama | Jenis | Link |
---|---|---|---|
1 | KRITERIA II : Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | Survei | Isi Survei |
2 | KRITERIA IX : Luaran dan Capaian tridharma | Survei | Isi Survei |
Sebagai Alumni
No | Nama | Jenis | Link |
---|---|---|---|
1 | KRITERIA II : Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama | Survei | Isi Survei |
2 | KRITERIA III : Mahasiswa dan Alumni | Survei | Isi Survei |
Sebagai Pengelola Keuangan
No | Nama | Jenis | Link |
---|---|---|---|
1 | KRITERIA V : Keuangan dan Sarpras | Survei | Isi Survei |