DAFTAR DOSEN DI FMIPA UNJ
Rumpun Matematika
Rumpun Fisika
Rumpun Kimia
Rumpun Biologi
Rumpun Matematika
NO | NAMA TANPA GELAR | GELAR | NIP | GOL | Jab. | PEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suyono | Prof. Dr.,M.Si | 19671218 199303 1 005 | 4D | G.Besar | S3 |
2 | Wardani Rahayu | Prof. Dr., M.Si | 19640306 198903 2 002 | 4D | G.Besar | S3 |
3 | Pinta Deniyanti Sampoerno | Dr. , M.Si | 19640731 199102 2 001 | 4C | LK | S3 |
4 | Bagus Sumargo | Dr. Ir, M.Si | 19630922 198601 1 001 | 4B | LK | S3 |
5 | Ellis Salsabila | Dr. Dra., M.Si. | 19661211 199102 2 001 | 4A | LK | S3 |
6 | Makmuri | Dr., M.Si | 19640715 198903 1 006 | 4A | LK | S3 |
7 | Dian Handayani | S.Si.,M.Si. | 19740415 199803 2 001 | 4A | LK | S2 |
8 | Sudarwanto | Drs., M.Si, DEA | 19650325 199303 1 003 | 3D | Lektor | S2 |
9 | Fariani Hermin Indiyah | Ir. , MT | 19600211 198703 2 001 | 3D | Lektor | S2 |
10 | Mulyono | Drs. M.Kom | 19660517 199403 1 003 | 3D | Lektor | S2 |
11 | Vera Maya Santi | S.Si.M.Si | 19790531 200501 2 006 | 3D | Lektor | S2 |
12 | Puspita Sari | S.Pd,M.Sc | 19820822 200912 2 003 | 3D | Lektor | S2 |
13 | Tri Murdiyanto | Drs., M.Si. | 19650616 199303 1 001 | 3C | Lektor | S2 |
14 | Swida Purwanto | Drs. MP.d | 19640616 198903 1 007 | 3C | Lektor | S2 |
15 | Ratna Widyati | S.Si., M.Kom. | 19750925 200212 2 002 | 3C | Lektor | S2 |
16 | Widyanti Rahayu | Dra., M.Si | 19661103 200112 2 001 | 3C | Lektor | S2 |
17 | Lukita Ambarwati | Dr. S.Pd. M.Si. | 19721026 200112 2 001 | 3C | Lektor | S3 |
18 | Ria Arafiyah | S.Si., M.Si | 19751121 200501 2 004 | 3C | Lektor | S2 |
19 | Tian Abdul Aziz | S.Pd., Ph.D | 198510182019031009 | 3C | Lektor | S3 |
20 | Aris Hadiyan Wijaksana | M.Pd | 19820121 200801 1 007 | 3C | Lektor | S2 |
21 | Dwi Antari Wijayanti | M.Pd | 19811016 200812 2 001 | 3C | Lektor | S2 |
22 | Lukman El Hakim | Dr. M.Pd. | 19720915 200604 1 001 | 3B | Ass.Ahli | S3 |
23 | Eti Dwi Wiraningsih | Dr. S.Pd, M.Si | 19810203 200604 2 001 | 3B | Ass.Ahli | S3 |
24 | Ibnu Hadi | M.Si | 19810718 200801 1 017 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
25 | Yudi Mahatma | Dr. M.Si | 19761020 200812 1 001 | 3B | Ass.Ahli | S3 |
26 | Meiliasari | Dr. S.Pd, M.Sc. | 19790504 200912 2 002 | 3B | Ass.Ahli | S3 |
27 | Debby Agustine | S.Si ., M.Si | 19870821 201212 2 002 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
28 | Muhammad Eka Suryana | S.Kom ., M.Kom | 19851223 201212 1 002 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
29 | Siti Rohmah Rohimah | S.Pd., M.Si. | 19840809 201404 2 001 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
30 | Med Irzal | S. Kom,M.Kom | 19770615 200312 1 001 | 3A | Ass.Ahli | S2 |
31 | Leny Dhianti Haeruman | S.Pd., M.Pd | 199301152019032015 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
32 | Devi Eka Wardani Meganingtyas | S.Pd., M.Si | 199005162019032014 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
33 | Qorry Meidianingsih | S.Si., M.Si | 199105192019032019 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
34 | Flavia Aurelia Hidajat | Dr. S.Pd., M.Pd | 199301162020122023 | 3C | Lektor | S3 |
35 | Faroh Ladayya | M.Si | 199401282020122018 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
36 | Dania Siregar | S.Stat., M.Si | 8840600016 | S2 | ||
37 | Ari Hendarno | S.Pd., M.Kom. | 8857650017 | S2 |
Rumpun Fisika
NO. | NAMA TANPA GELAR | GELAR | NIP | GOL | Jab. | PEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agus Setyo Budi | Prof. Dr. M.Sc, | 19630426 198803 1 002 | 4D | G.Besar | S3 |
2 | I Made Astra | Prof. Dr. M.Si. | 19581212 198403 1 004 | 4D | G.Besar | S3 |
3 | Vina Serevina | Dr, Ir. MM. | 19651002 199803 2 001 | 4B | LK | S3 |
4 | Mangasi Alion Marpaung | Prof. Dr., M.Si | 19571123 198703 1 003 | 4B | G.Besar | S3 |
5 | Sunaryo | Prof. Dr., M.Si | 19550303 198703 1 002 | 4B | G.Besar | S3 |
6 | Erfan Handoko | Prof. Dr. M. Si. | 19730201 200312 1 002 | 4B | G.Besar | S3 |
7 | Bambang Heru Iswanto | Dr., M.Si | 19680401 199403 1 002 | 4A | LK | S3 |
8 | Raihanati | Dra. , M.Pd. | 19570806 198210 2 001 | 4A | LK | S2 |
9 | Esmar Budi | Dr. ,MT. | 19720728 199903 1 002 | 4A | LK | S3 |
10 | Iwan Sugihartono | Dr. M.Si | 19791010 200801 1 018 | 4A | LK | S3 |
11 | Anggara Budi Susila | Dr. ,M.Si | 19601001 199203 1 001 | 3D | Lektor | S3 |
12 | Umiatin | Dr., M.Si. | 19790104 200604 2 001 | 3D | Lektor | S3 |
13 | Teguh Budi Prayitno | Dr., M.Si | 19820526 200812 1 001 | 3D | Lektor | S3 |
14 | Fauzi Bakri | M.Si | 19710716 199803 1 002 | 3D | Lektor | S2 |
15 | Widyaningrum Indrasari | Dr., M.Si. | 19770510 200604 2 001 | 3D | Lektor | S3 |
16 | Andreas Handjoko P | Drs., M.Si | 19621124 199403 1 001 | 3D | Lektor | S2 |
17 | Mutia Delina | Dr.M.Si | 19801119 200801 2 007 | 3D | Lektor | S3 |
18 | Wirda Nilawati | Dra. , M.Si | 19630508 199203 2 002 | 3C | Lektor | S2 |
19 | Maman Hermana | S.Si, MT | 19720122 199903 1 001 | 3C | Lektor | S2 |
20 | Firmanul Catur Wibowo | Dr. S.Pd., M.Pd | 198704262019031009 | 3C | Lektor | S3 |
21 | Riser Fahdiran | M.Si | 19830717 200912 1 008 | 3C | Lektor | S2 |
22 | Dewi Muliyati | S.Pd.,M.Si., M.Sc | 19900514 201504 2 002 | 3C | Lektor | S2 |
23 | Hadi Nasbey | Dr. S.Pd. M.Sc | 19790916 200501 1 001 | 3C | Lektor | S3 |
24 | Lari Andres Sanjaya | S.Pd., M.Pd | 198504062019031006 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
25 | Dwi Susanti | S.Pd. M.Pd | 19810621 200501 2 004 | 3A | Ass.Ahli | S2 |
Rumpun Kimia
NO | NAMA TANPA GELAR | GELAR | NIP | GOL | JAB. | PEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muktiningsih | Prof. Dr. , M.Si | 19640511 198903 2 001 | 4C | G. Besar | S3 |
2 | Sukro | Dr. , M.Si | 19660417 199203 1 003 | 4B | LK | S3 |
3 | Agung Purwanto | Dr. , M.Si | 19640202 199102 1 001 | 4B | LK | S3 |
4 | Ucu Cahyana | Prof. Dr. , M.Si | 19660820 199403 1 002 | 4B | G. Besar | S3 |
5 | Yusmaniar | Dr. , M.Si | 19620626 199602 2 001 | 4A | LK | S3 |
6 | Maria Paristiowati | Dr. , M.Si | 19671020 199203 2 001 | 4A | LK | S3 |
7 | Zulhipri | Drs. , M.Si | 19580703 198903 1 001 | 4A | LK | S2 |
8 | Moersilah | Dr. , M.Si | 19580523 199703 2 001 | 4A | LK | S3 |
9 | Achmad Ridwan | Dr. , M.Si | 19630807 198803 1 003 | 4A | LK | S3 |
10 | Tritiyatma H., M.Si | Dra. , MS | 19611225 198701 2 001 | 3D | Lektor | S2 |
11 | Afrizal | Dr. S.Si, M.Si | 19730416 1999 031 002 | 3D | LK | S3 |
12 | Irma Ratna K. | M. Sc.Tech. | 19721204 200501 2 001 | 3D | Lektor | S2 |
13 | Setia Budi | Dr. S.Si.M.Sc | 19790621 200501 1 001 | 3D | Lektor | S3 |
14 | Yuli Rahmawati | S. Pd., M.Sc, Ph.D. | 19800730 200501 2 003 | 3D | Lektor | S3 |
15 | Fera Kurniadewi | Dr. M.Si | 19761231 200112 2 002 | 3D | Lektor | S3 |
16 | Darsef | Drs. M.Si. | 19650806 199003 1 004 | 3C | Lektor | S2 |
17 | Hanhan Dianhar, | Dr. S.Si., M.Si | 19900929 201504 1 003 | 3C | Lektor | S3 |
18 | Irwan Saputra | Dr. M.Si. | 19741018 200604 1 001 | 3B | Ass. Ahli | S2 |
19 | Ella Fitriani | S.Pd., M.Pd | 19900511 201504 2 001 | 3B | Ass. Ahli | S2 |
20 | Arif Rahman | S.Si, M.Sc. | 19790216 200501 1 003 | 3B | Lektor | S2 |
21 | Yussi Pratiwi | S.Pd., M.Sc | 199202202019032024 | 3B | Ass. Ahli | S2 |
22 | Elsa Vera Nanda | S.Pd., M.Si | 199011192019032020 | 3B | Ass. Ahli | S2 |
23 | Elma Suryani | S.Pd., M.Pd | 198606122019032013 | 3B | Ass. Ahli | S2 |
24 | Irwanto | Dr. S.Pd., M.Pd | 199201282020121012 | 3C | Lektor | S3 |
25 | Edith Allanas | M.Pd | 8866090018 | DPK | S2 |
Rumpun Biologi
NO | NAMA TANPA GELAR | GELAR | NIP | GOL | JAB. | PEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Made Putrawan | Prof., Dr. | 19520619 197803 1 002 | 4E | G.Besar | S3 |
2 | Rusdi | Dr. M. Biomed | 19650917 199203 1 001 | 4C | LK | S3 |
3 | Adisyahputra | Dr. MS | 19601111 198703 1 003 | 4B | LK | S3 |
4 | Ratna Komala | Dr., M.Si. | 19640815 198903 2 002 | 4B | LK | S3 |
5 | Yulia Irnidayanti | Dr. ,M.Si. | 19650723 200112 2 001 | 4B | LK | S3 |
6 | Nurmasari Sartono | Dra.M.BIomed | 19580207 198301 2 001 | 4A | LK | S2 |
7 | Mieke Miarsyah | Dr., M.Si. | 19580524 198403 2 003 | 4A | LK | S3 |
8 | Diana Vivanti Sigit | Dr.M.Si. | 19670129 199803 2 002 | 3D | Lektor | S3 |
9 | Refirman Dj. | Drs., M.Biomed. | 19590816 198903 1 001 | 3D | Lektor | S2 |
10 | Supriyatin | Dr., M.Si. | 19650707 199702 2 001 | 3D | Lektor | S2 |
11 | Eka Putri Azrai | S.Pd.M.Si. | 19700206 199803 2 001 | 3D | Lektor | S2 |
12 | Hanum Isfaeni | Dr. M.Si. | 19700415 200501 1 012 | 3D | Lektor | S2 |
13 | Dalia Sukmawati | Dr. M.Si. | 19730914 200604 2 001 | 3D | Lektor | S3 |
14 | Atin Supiyani | drh. M.Si. | 19780914 200604 2 001 | 3D | Lektor | S2 |
15 | Rini Puspitaningrum | Dr. S.Si., M.Biomed | 19681004 200112 2 001 | 3D | LK | S3 |
16 | Reni Indrayanti | Dr., M.Si. | 19621022 199803 2 001 | 3C | Lektor | S3 |
17 | Ratna Dewi Wulaningsih | Dra.M.Si. | 19610405 198602 2 001 | 3C | Lektor | S2 |
18 | Elsa lisanti | Dr. Sp.T. M.Si | 19710420 200112 2 002 | 3C | Lektor | S3 |
19 | Tri Handayani Kurniati | Dr., M.Si. | 19660316 199203 2 001 | 3C | Lektor | S3 |
20 | Sri Rahayu | S. Kep. M.Biomed. | 19790925 200501 2 002 | 3C | Lektor | S2 |
21 | Ade Suryanda | M. Si. | 19720914 200501 1 002 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
22 | Erna Heryanti | M.Si. | 19710302 200604 2 001 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
23 | Rizhal Hendi Ristanto | Dr. S.Pd., M.Pd. | 19850202 201504 1 003 | 3B | Lektor | S3 |
24 | Agung Sedayu | S.Si., M.Sc | 19750911 200112 1 004 | 3B | Lektor | S2 |
25 | Yulilina Retno Dewahrani | Dra.,M.Biomed. | 19640701 199703 2 001 | 3A | Ass.Ahli | S2 |
26 | Dian Evriyani | S. Kep., M.Sc | 19750405 200501 2 001 | 3A | Ass.Ahli | S2 |
27 | Vina Rizkawati | S.Si., M.Sc | 199210222019032020 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
28 | Pinta Omas Pasaribu | S.Si., M.Si | 199006052019032024 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
29 | Rizky Priambodo | S.Si., M.Si | 198912232019031014 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
30 | Rizal Koen Asharo | S.Si., M.Si | 199206082019031012 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
31 | Nailul Rahmi Aulya | S.Si., M.Si | 199208222019032031 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
32 | Annisa Wulan Agus Utami | S.Si., M.Si | 199108012019032016 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
33 | Daniar Setyo Rini | S.Pd., M.Pd | 199112292019032018 | 3B | Ass.Ahli | S2 |
34 | Mohammad Isnin Noer | M.Si. | 8876090018 | S2 | ||