KurikulumKurikulum pada program Magister Pendidikan Biologi mengembangakan aktifitas pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berbasis Kompetensi (OBE). Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Biologi FMIPA meliputi muatan mata kuliah untuk mengembangkan kompetensi lulusan, yang mencakup kompetensi sosial dan kompetensi khusus sesuai Standar Isi Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Akademik. Program Studi Magister Pendidikan Biologi juga telah mengembangkan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pada standarisasi Akreditasi Internasional. Adapun disain kurikulum ini dikembangkan untuk mendapatkan pencapaian kompetensi lulusan yang tergambarkan dalam tabel berikut ini. |
Mata Kuliah Wajib
Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Magister dengan beban 38 sks, termasuk didalamnya seminar tesis dan tesis 2/6 skS
[su_table]
Semester 1
Kode | MK | SKS | ECTS | Module |
30081013 | Filsafat Ilmu | 3 | 7,8 | Module 01 FI |
34181024 | Desain Pembelajaran Biologi | 2 | 5,2 | 02. Module Description_IDB |
34363082 | Fisiologi Lanjutan | 3 | 7,8 | 03. Module Description_AP |
34182033 | Ekologi, Lingkungan, dan Konservasi | 3 | 7,8 | 04. Module Description_EEC |
30082023 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 7,8 | 05. Modul Description_ERM |
Pilihan (Election Courses) | 2 | 5,2 |
Semester 2
Kode | MK | SKS | ECTS | Module |
30082013 | Statistika Pendidikan | 3 | 7,8 | 06. Modul Description_St |
1312800001 | Asesmen berdiferensiansi dalam Pembelajaran Biologi | 2 | 5,2 | 07. Module Description_ADBL |
34182014 | Genetika Molekuler dan Bioteknologi | 3 | 7,8 | 08. Module Description_GMB |
34182042 | Isu-isu Kontemporer Pendidikan Biologi | 2 | 5,2 | 09. Module Description_CIBBL |
34363052 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2 | 5,2 | 10. Module Description_SBM |
1312800004 | Bioinformatika | 2 | 5,2 | 11. Module Description_Bif |
Pilihan 2 |
Semester 3
Kode | MK | SKS | ECTS | Module |
1312800006 | Media Pembelajaran Digital | 2 | 5,2 | 12. Module Description_BLT |
1312800007 | Pedagogy Digital | 2 | 5,2 | 13. Module Description_DP |
Seminar Tesis | 2 | 5,2 | 14. Module Description_Pre-Thesis | |
Pilihan 3 | 2 | 5,2 |
Semester 4
Kode | MK | SKS | ECTS | Module |
30084024 | Tesis | 6 | 15,6 | 15. Module Description_Thesis |
Mata Kuliah Pilihan
Kode (Code) | Mata Kuliah | SKS | ECTS | Module |
34363022 | Neuroscience Pembelajaran | 2 | 5,2 | |
34361042 | Mikrobiologi Terapan | 2 | 5,2 | |
Mobilitas dan Magang Internasional | 2 | 5,2 | ||
Genetika Konservasi | 2 | 5,2 | ||
34361022 | Publikasi Ilmiah | 2 | 5,2 | |
34261012 | Penelitian Pengembangan Pendidikan Biologi | 2 | 5,2 | |
34363012 | Teknologi Informatika dalam Pembelajaran Biologi | 2 | 5,2 | |
34361032 | Pengembangan Pembelajaran Daring | 2 | 5,2 |
[/su_table]
Alur Mata Kuliah
Course Portfolio of Master of Biology Education
Courses | Document |
1. Molecular Biology and Biotechnology | CP-MBB |
2. Ecology, Environment and Conservation | CP-CEE |
3. Philosophy of Science | CP-PS |
Mahasiswa terdaftar (aktif) dapat melakukan pendaftaran mata kuliah dan tesis dapat melalui Sistem Akademik UNJ (Siakad) http://siakad.unj.ac.id