2022
2021
2020
2022
Penelitian Dasar
No. | Judul | Ketua |
---|---|---|
1 | Model Quasi Poisson Untuk Mengatasi Overdispersi Pada Data Cacahan | Dian Handayani, S.S., M.Si. |
2 | ANALISIS METABOLOMIK AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KOMBINASI EKSTRAK KENCUR ((Kaempferia galanga L.), LENGKUAS (Alpinia galanga L.), dan TEMULAWAK (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) | Sri Rahayu, S.Kep., M.Biomed. |
3 | Exploring Pre-service Teachers Mathematics Knowledge for Teaching (MKT): The Case of Reasoning and Proof | Tian Abdul Aziz, S.Pd., Ph.D. |
4 | Pengembangan Media Komik Elektronik sebagai Media Pengayaan Pembelajaran Sistem Saraf | Dra. Nurmasari Sartono, M.BIomed. |
5 | EVALUASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN KIMIA MELALUI MODEL CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT) | Dr. Sukro, M.Si. |
6 | Green Synthesis Turunan Calkon dari Vanilin melalui Iradiasi Microwave serta Uji Aktivitasnya sebagai Antibakteri | Dr. Hanhan Dianhar, S.Si., M.Si. |
7 | Efektivitas Konsentrasi Giberelin (GA3) pada Pertumbuhan dan Perbanyakan Setek Tanaman Stevia rebaudiana | Pinta Omas Pasaribu, S.Si., M.Si |
8 | KOSA ISYARAT BIOLOGI (KIB): PENGEMBANGAN LEKSIKON UNTUK MENDUKUNG PEMAHAMAN KONSEP BIOLOGI BAGI SISWA PENYANDANG DISABILITAS PENDENGARAN (TUNA RUNGU) | Dra. Yulilina Retno Dewahrani, M.Biomed. |
9 | Pengembangan Local Instruction Theory untuk Pengenalan Konsep Fungsi pada Siswa Kelas VIII SMP | Dwi Antari Wijayanti, M.Pd. |
10 | ANALISIS MISKONSEPSI MAHASISWA CALON GURU KIMIA PADA KONSEP PARTICULATE OF MATTER | Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si. |
Showing 1 to 10 of 38 entries
Penelitian Terapan
No. | Judul | Ketua |
---|---|---|
1 | PENGEMBANGAN CORAL REEF LITERACY INSTRUMENT (CORALIT) BERBASIS TELEPON PINTAR | Ade Suryanda, M.Si. |
2 | IMPLEMENTASI GAME-BASED LEARNING MELALUI GAMIFIKASI PEMBELAJARAN FISIKA PADA LEARNING MANAGEMENT SYSTEM | Dewi Muliyati, S.Pd., M.Si. |
3 | STRUKTUR MIKRO LAPISAN KOMPOSIT ELEKTRODEPOSISI NIKEL-/NITRIDA | Dr. Esmar Budi, S.Si. MT. |
4 | Website of Physics Instructional (WoPI) Development for Improving Critical Thingking Skill | Lari Andres Sanjaya, S.Pd., M.Pd |
5 | Pengembangan Online Learning Integrated Book on Environmental Balance (OLIBEB) untuk Meningkatkan HOTS Siswa SMK | Dr. Mieke Miarsyah, M.Si. |
6 | PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN FISIKA MODERN BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBANTUAN PHET DALAM PEMBELAJARAN E-LEARNING | Dr. Hadi Nasbey, S.Pd., M.Si. |
7 | KEMAMPUAN MAHASISWA PADA PERKECAMBAHAN BIJI MAWAR | Dra. Ratna Dewi Wulaningsih, M.Si. |
8 | DEVELOPMENT OF OPTICS VIRTUAL LABORATORY (OVL) BASED ON PHYSICS INDEPENDENT LEARNING (PIL) FOR IMPROVING CRITICAL THINGKING SKILL | Dr. Firmanul Catur Wibowo, S.Pd., M.Pd |
9 | Rancang Bangun Aplikasi Pendukung Terapan Pertanian Modern Berteknologi Berbasis Android untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Wilayah | Muhammad Eka Suryana, S.Kom. M.Kom. |
10 | IMPLEMENTASI TES DIAGNOSTIK PADA PEMBELAJARAN FISIKA SMA MELALUI TES FORMATIF BERBASIS MOODLE | Drs. Andreas Handjoko Permana, M.S. |
Showing 1 to 10 of 16 entries
Penelitian Calon Guru Besar
No. | Judul | Ketua |
---|---|---|
1 | Efek Protektif Resveratrol Terhadap Genotoksitas Sel Bone Marrow dan Jumlah Osteosit Tulang Pada Model Mencit yang Diinduksi AlCl3 | Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si. |
Showing 1 to 1 of 1 entry
Penelitian Dosen Muda
No. | Judul | Ketua |
---|---|---|
1 | Pemilihan sarang penyu sisik di habitat dengan tingkat aktivitas antropogenik dan modifikasi lahan yang tinggi | Mohammad Isnin Noer S. Pd., M.Si |
2 | Bilangan Terhubung Pelangi pada Graf-Graf Khusus dan Analisisnya | Devi Eka Wardani Meganingtyas, S.Pd., M.Si. |
3 | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis Social Media Instagram dan Software Geogebra pada Materi Dimensi Tiga | Leny Dhianti Haeruman, S.Pd., M.Pd |
4 | ANALISIS SENTIMEN PADA TRANSPORTASI PUBLIK DI JAKARTA MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE | Faroh Ladayya, M.Si. |
5 | Karakteristik Premi Asuransi Kerugian dengan Fungsi Distribusi Frekuensi Klaim Berbeda dengan Fungsi Distribusi Besar Klaim | Drs. Sudarwanto, M.Si., D.E.A |
6 | Perbandingan Metode Support Vector Machines (SVM) dan Metode Naïve Bayes Classifier (NBC) dalam Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Konsep Child-Free Pada Media Sosial Twitter | Dania Siregar S.Stat., M.Si. |
7 | Perbandingan Performa Metode Berbasis Support Vector Machine dalam Penanganan Klasifikasi Kelas Tidak Seimbang | Qorry Meidianingsih, S.Si., M.Si |
8 | UJI EFEKTIFITAS EKSTRAK DAUN PEPAYA JEPANG (Cnidoscolus aconitifolius MILL.) SEBAGAI BIOSTIMULATOR PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Nailul Rahmi Aulya, S.Si., M.Si |
9 | EFEKTIFITAS PENGGUNAAN APLIKASI AUGMENTED REALITY SISTEM PERNAPASAN (ARSINAP) PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI | Daniar Setyo Rini , S.Pd, M.Pd. |
10 | Analisis Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) Calon Guru Kimia Menggunakan Lesson Plan Assessment Instrument (TPACK-LPAI) dan Observation Protocol (TPACK-OP) | Edith Allanas M.Pd. |
Showing 1 to 10 of 14 entries
2021
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.