DAFTAR DOSEN DI FMIPA UNJ
Rumpun Matematika
Rumpun Fisika
Rumpun Kimia
Rumpun Biologi
Rumpun Matematika
NO | NAMA TANPA GELAR | GELAR | NIP | GOL | Jab. | PEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suyono | Prof. Dr.,M.Si | 19671218 199303 1 005 | 4D | G.Besar | S3 |
2 | Wardani Rahayu | Prof. Dr., M.Si | 19640306 198903 2 002 | 4D | G.Besar | S3 |
3 | Pinta Deniyanti Sampoerno | Dr. , M.Si | 19640731 199102 2 001 | 4C | LK | S3 |
4 | Bagus Sumargo | Dr. Ir, M.Si | 19630922 198601 1 001 | 4B | LK | S3 |
5 | Ellis Salsabila | Dr. Dra., M.Si. | 19661211 199102 2 001 | 4A | LK | S3 |
6 | Makmuri | Dr., M.Si | 19640715 198903 1 006 | 4A | LK | S3 |
7 | Dian Handayani | S.Si.,M.Si. | 19740415 199803 2 001 | 4A | LK | S2 |
8 | Sudarwanto | Drs., M.Si, DEA | 19650325 199303 1 003 | 3D | Lektor | S2 |
9 | Fariani Hermin Indiyah | Ir. , MT | 19600211 198703 2 001 | 3D | Lektor | S2 |
10 | Mulyono | Drs. M.Kom | 19660517 199403 1 003 | 3D | Lektor | S2 |
Showing 1 to 10 of 37 entries
Rumpun Fisika
NO. | NAMA TANPA GELAR | GELAR | NIP | GOL | Jab. | PEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agus Setyo Budi | Prof. Dr. M.Sc, | 19630426 198803 1 002 | 4D | G.Besar | S3 |
2 | I Made Astra | Prof. Dr. M.Si. | 19581212 198403 1 004 | 4D | G.Besar | S3 |
3 | Vina Serevina | Dr, Ir. MM. | 19651002 199803 2 001 | 4B | LK | S3 |
4 | Mangasi Alion Marpaung | Prof. Dr., M.Si | 19571123 198703 1 003 | 4B | G.Besar | S3 |
5 | Sunaryo | Prof. Dr., M.Si | 19550303 198703 1 002 | 4B | G.Besar | S3 |
6 | Erfan Handoko | Prof. Dr. M. Si. | 19730201 200312 1 002 | 4B | G.Besar | S3 |
7 | Bambang Heru Iswanto | Dr., M.Si | 19680401 199403 1 002 | 4A | LK | S3 |
8 | Raihanati | Dra. , M.Pd. | 19570806 198210 2 001 | 4A | LK | S2 |
9 | Esmar Budi | Dr. ,MT. | 19720728 199903 1 002 | 4A | LK | S3 |
10 | Iwan Sugihartono | Dr. M.Si | 19791010 200801 1 018 | 4A | LK | S3 |
Showing 1 to 10 of 25 entries
Rumpun Kimia
NO | NAMA TANPA GELAR | GELAR | NIP | GOL | JAB. | PEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muktiningsih | Prof. Dr. , M.Si | 19640511 198903 2 001 | 4C | G. Besar | S3 |
2 | Sukro | Dr. , M.Si | 19660417 199203 1 003 | 4B | LK | S3 |
3 | Agung Purwanto | Dr. , M.Si | 19640202 199102 1 001 | 4B | LK | S3 |
4 | Ucu Cahyana | Prof. Dr. , M.Si | 19660820 199403 1 002 | 4B | G. Besar | S3 |
5 | Yusmaniar | Dr. , M.Si | 19620626 199602 2 001 | 4A | LK | S3 |
6 | Maria Paristiowati | Dr. , M.Si | 19671020 199203 2 001 | 4A | LK | S3 |
7 | Zulhipri | Drs. , M.Si | 19580703 198903 1 001 | 4A | LK | S2 |
8 | Moersilah | Dr. , M.Si | 19580523 199703 2 001 | 4A | LK | S3 |
9 | Achmad Ridwan | Dr. , M.Si | 19630807 198803 1 003 | 4A | LK | S3 |
10 | Tritiyatma H., M.Si | Dra. , MS | 19611225 198701 2 001 | 3D | Lektor | S2 |
Showing 1 to 10 of 25 entries
Rumpun Biologi
NO | NAMA TANPA GELAR | GELAR | NIP | GOL | JAB. | PEND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Made Putrawan | Prof., Dr. | 19520619 197803 1 002 | 4E | G.Besar | S3 |
2 | Rusdi | Dr. M. Biomed | 19650917 199203 1 001 | 4C | LK | S3 |
3 | Adisyahputra | Dr. MS | 19601111 198703 1 003 | 4B | LK | S3 |
4 | Ratna Komala | Dr., M.Si. | 19640815 198903 2 002 | 4B | LK | S3 |
5 | Yulia Irnidayanti | Dr. ,M.Si. | 19650723 200112 2 001 | 4B | LK | S3 |
6 | Nurmasari Sartono | Dra.M.BIomed | 19580207 198301 2 001 | 4A | LK | S2 |
7 | Mieke Miarsyah | Dr., M.Si. | 19580524 198403 2 003 | 4A | LK | S3 |
8 | Diana Vivanti Sigit | Dr.M.Si. | 19670129 199803 2 002 | 3D | Lektor | S3 |
9 | Refirman Dj. | Drs., M.Biomed. | 19590816 198903 1 001 | 3D | Lektor | S2 |
10 | Supriyatin | Dr., M.Si. | 19650707 199702 2 001 | 3D | Lektor | S2 |
Showing 1 to 10 of 38 entries