Profil Peneliti
Hibah Penelitian
No. | Nama | Tahun | Skema | Judul Penelitian |
---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si | 2024 | BLU FMIPA | Sintesis Film Biodegradabel Kitosan Selulosa Nanokristal Dari Sabut Kelapa Sebagai Reinforcing Agent |
2024 | BLU FMIPA | Pelatihan Pengembangan Praktikum Elektrokimia Bagi Guru-Guru Kimia di MGMP Kimia Jakarta Selatan 2 | ||
2023 | BLU FMIPA | Sintesis Komposit Film Kitosan Mikrokristalin Selulosa dari Serabut Kelapa (Cocos Nucifera) | ||
2022 | BLU FMIPA | Sintesis Perekat Ramah Lingkungan Dari Phenol Formaldehyde Extender / Lignin Composite | ||
2021 | BLU FMIPA | Pembuatan komposit pva kitosan dengan modifikasi nanoselulosa sebagai kemasan biodegradable | ||
2020 | Dikti | Sintesis Komposit Core Shell Fe3O4@SiO2 Dari Bahan Alam Sebagai Penyerap Gelombang Mikro | ||
2020 | BLU Universitas | SINTESA ADHESIVE RAMAH LINGKUNGAN DARI BAHAN ALAM | ||
2020 | BLU FMIPA | SINTESA ADHESIVE RAMAH LINGKUNGAN DARI SABUT KELAPA | ||
2019 | Dikti | Sintesis Komposit Core Shell Fe3O4@SiO2 Dari Bahan Alam Sebagai Penyerap Gelombang Mikro | ||
2 | Prof. Dr. Setia Budi, S.Si, M.Sc | 2024 | BLU LPPM | Fabrication Of Gold Nanostructured Thin Film For Antioxidant Application |
2023 | BLU Universitas | Karakterisasi Komposit Polimer Kristal Cair Mesogen Reaktif RM257-Metil Metakrilat Sebagai Bahan Sensor Kelembaban | ||
2023 | BLU UNJ | ELEKTRODEPOSISI NANOPARTIKEL EMAS SEBAGAI AGEN ANTIOKSIDAN | ||
2023 | BRIN | MANUFAKTUR ELEKTRODA PtAU BERSTRUKTUR NANO UNTUK APLIKASI ELEKTROKATALIS PADA DIRECT ETHANOL FUEL CELL (DEFC) | ||
2023 | KEMDIKBUD | Pembuatan Struktur Nano M-Doped Cu2O/CoNi untuk Fotokatalis dalam Desain Perangkat Pengolahan Limbah Pewarna Tekstil. | ||
2022 | KEMDIKBUD | Pembuatan Struktur Nano M-Doped Cu2O/CoNi untuk Fotokatalis dalam Desain Perangkat Pengolahan Limbah Pewarna Tekstil. | ||
2022 | KEMDIKBUD | Elektrodeposisi Nanokomposit Polianilin/FeCoNi Sebagai Pelapis Penyerap Gelombang Mikro | ||
2022 | BLU UNJ | PEMBUATAN ETHANOL FUEL CELL MENGGUNAKAN ELEKTROKATALIS TERSTRUKTUR NANO | ||
2022 | BLU Universitas | Kajian Fotopolimerisasi Monomer Metil Metakrilat dan Pencampuran dengan Mesogen Reaktif RM-257 untuk Aplikasi Sensor Kelembaban | ||
2021 | BLU | Electrodeposition of Gold Nanoparticle and Its Application as an Antioxidant Agent | ||
2021 | Dikti | Elektrodeposisi Nanokomposit Polianilin/FeCoNi sebagai Penyerap Gelombang Mikro | ||
2020 | Dikti | Elektrodeposisi Nanokomposit Polianilin/FeCoNi sebagai Penyerap Gelombang Mikro | ||
2020 | Dikti | Elektrodeposisi Nanostruktur Cu2O sebagai katalis dalam proses Elektrooksidasi Alkohol | ||
2020 | BLU Universitas | Sintesis Nanopartikel AuPt Sebagai Fotokatalis dalam Penguraian Pewarna Sintetik Methylene Blue | ||
2019 | BLU Universitas | Sintesis Nanostruktur AgPt Sebagai Fotokatalisis Dalam Penguraian Zat Warna Sintetik Methyl Orange | ||
2019 | Dikti | Elektrodeposisi Nanostruktur Cu2O sebagai katalis dalam proses Elektrooksidasi Alkohol | ||
2019 | Dikti | Sintesis nanostruktur paduan FeCoNi untuk aplikasi penyimpan data magnetic | ||
2019 | Dikti | Elektrodeposisi Nanokomposit Polianilin/FeCoNi sebagai Penyerap Gelombang Mikro | ||
3 | Arif Rahman, M.Sc | 2021 | BLU FMIPA | Degradasi Limbah Antibiotik Amphisilin Secara oksidasi kimia lanjut menggunakan Zeolit X Dari Bauksite Lokal sebagai Katalis |
2019 | BLU Universitas | Sintesis Komposit Kitosan-Montmorillonit Dan Terapannya Sebagai Adsorben Berkinerja Tinggi Untuk Zat Warna Reaktif | ||
4 | Dr. Afrizal, S.Si, M.Si | 2024 | BLU LPPM | Karakterisasi Komposit Polimer Kristal Cair Mesogen Reaktif RM257-Metil Metakrilat Sebagai Material Sensor Kelembapan |
2024 | BLU FMIPA | Pelatihan Penyusunan Soal Interaktif Kinetika Kimia dan Termokimia Menggunakan Platform e-ujian Bagi Guru-Guru Kimia di MGMP Jakarta Selatan 2 DKI Jakarta | ||
2023 | KEMDIKBUD | Kajian Sintesis Membran Komposit Polimer Metil Metakrilat dengan Kristal Cair Mesogen Reaktif RM 82 dan Karakterisasinya sebagai Membran Polimer Elektrolit | ||
2021 | BLU Universitas | Modifikasi Nanopartikel Indium Tin-Oksida/Metil Metakrilat dengan Polietilena-blok-Polietilena Glikol Sebagai Nanokomposit Penyimpan panas dan Sensor | ||
2020 | BLU FMIPA | Sintesis Dan Karakterisasi Blending Metil Metakrilat - Indium Tin Oksida (PMMA-ITO) Nanopartikel Sebagai Material Sensor | ||
2019 | Dikti | Kajian Sintesis Film Lapis Tipis Monomer Kristal Cair Kolesteril Akrilat dan Polimerisasinya Menggunakan Indium Titan Oxide (ITO) Sebagai Bahan Pelapis | ||
2019 | BLU Universitas | Sintesis Dan Karakterisasi Blending Kolesteril Akrilat Dengan Indium Tin Oksida (Ito) Nanopartikel Sebagai Material Sensor |
Roadmap Penelitian
Kimia Material merupakan salah satu bidang peminatan pada program studi kimia yang memiliki tiga kelompok penelitian sebagai berikut:
- Kelompok Penelitian Material berstruktur nano (Nanostructured Materials/NMs Research Group)
- Kelompok Penelitian Komposit Polimer (Polymer Composites Research Group)
- Kelompok Penelitian Bahan Penyerap Gelombang Mikro (Microwave Absorber Materials Research Group)
NMs Research Group melakukan penelitian yang difokuskan pada pengembangan teknik sintesis bahan dalam bentuk lapisan tipis berstruktur nano dengan metode elektrodeposisi. Lapisan tipis berbasis logam, logam oksida dan kompositnya dibuat untuk menghasilkan bahan yang stabil dengan kinerja katalitik yang tinggi dalam aplikasi fotokatalisis dan elektrokatalisis sebagaimana ditunjukkan pada research roadmap nanokatalis. Selain untuk katalis, kelompok ini mengkaji juga bahan nanostruktur aplikasi lainnya yaitu antioksidan dan antimikroba.


Dokumentasi

