Semester 121
Semester 120
Semester 119
Semester 118
Semester 121
| NO | NAMA DOSEN | HASIL EDOM |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si. | Hasil |
| 2 | Dr. Hanhar Dianhar, M.Si | Hasil |
| 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Hasil |
| 4 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Si | Hasil |
| 5 | Yussi Pratiwi, M.Sc. | Hasil |
| 6 | Irma Ratna Kartika, M.Sc, Tech. | Hasil |
| 7 | Prodi Kimia | Hasil |
Semester 120
| NO | NAMA DOSEN | HASIL EDOM |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si. | Hasil |
| 2 | Dr. Hanhar Dianhar, M.Si | Hasil |
| 3 | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Hasil |
| 4 | Prof. Dr. Setia Budi, M.Si | Hasil |
| 5 | Yussi Pratiwi, M.Sc. | Hasil |
| 6 | Irma Ratna Kartika, M.Sc, Tech. | Hasil |
| 7 | Prodi Kimia | Hasil |
Semester 119
| No | Nama Dosen | Hasil EDOM |
|---|---|---|
| 1. | Dr. Fera Kurniadewi, M.Si. | Hasil |
| 2. | Dr. Hanhar Dianhar, M.Si | Hasil |
| 3. | Prof. Dr. Yusmaniar, M.Si. | Hasil |
| 4. | Prof. Dr. Setia Budi, M.Si | Hasil |
| 5. | Yussi Pratiwi, M.Sc. | Hasil |
| 6. | Irma Ratna Kartika, M.Sc, Tech. | Hasil |
| 7. | Prodi Kimia | Hasil |
Semester 118
