No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
1 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand | V | Pertukaran dosen dan mahasiswa | Meningkatkan kolaborasi di bidang pertukaran dosen dan mahasiswa, kolaborasi riset dan publikasi, partisipasi dalam seminar dan meeting akademik, pertukaran materi akademik, program short-term khusus | 21 Juni 2018 – 21 Juni 2023 | Memorandum of Understanding for Academic Exchange and Cooperation between King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand and Universitas Negeri Jakarta, Indonesia | 2023 | ||
2 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) & King Mongkut’s University Of Technology Thonburi (KMUTT) | V | Southeast Asian Mobility For 21st Century Skills | Meningkatkan keterampilan pembelajaran Project Based Learning for 21st Century Skills, pengembangan soft skills mahasiswa dalam pengembangan keterampilan abad 21 | 25-29 Agustus 2018 | Laporan Kegiatan Southeast Asian Mobility For 21st Century Skills dan laporan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke UTM. | 2018 | ||
3 | Universiti Teknologi Malaysia | V | Memorandum of Understanding Between Universiti Teknologi Malaysia and Universitas Negeri Jakarta | a) Pertukaran informasi, pengetahuan dan materi; b) Pertukaran mahasiswa; c) Pertukaran staf; d) Penelitian dan publikasi bersama; e) Pengawasan bersama ; f) Pelatihan penelitian bersama; g) Kegiatan pelayanan bersama; h) Pengembangan layanan pendidikan, profil masyarakat dan kegiatan Internasional; i) Penelitian di bidang produk alam dan bioteknologi berkelanjutan; j) Menyelenggarakan lokakarya dan konferensi penelitian bersama; k) Mengkoordinasikan program pertukaran mahasiswa dan peneliti di bidang terkait. | 25 Agustus 2020 | Memorandum of Understanding Between Universiti Teknologi Malaysia and Universitas Negeri Jakarta dan laporan kegiatan | 25 Agustus 2025 | ||
4 | Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta | V | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 16 September 2020 – 16 September 2025 | Nota Kesepakatan Nomor: B-3350/R/OT.06.1.IX.2020 | 2025 | ||
5 | Institut Pertanian Bogor | V | Summer Course in Sustainability | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan | 5 Oktober 2020 – 14 November 2020 | Certificate of Credit Earning Activities for Oktavia Anggraini | 2020 | ||
6 | Universitas Pendidikan Indonesia | V | Virtual Summer School | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan | 5 – 14 Juli 2021 | Credit Earning Form for Students | 2021 | ||
7 | UIN Syarif Hidayatullah | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | Juli 2021 | Surat Nomor B/3208/39.1/PK.00/2021 Tentang Penyampaian SK Nomor 951/UN39/KM.03/05/2021 | 2021 | ||
8 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia | V | Guest Lecturer | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 25 Agustus 2020 | Memorandum of Understanding Between Universiti Teknologi Malaysia and Universitas Negeri Jakarta dan laporan kegiatan | 2025 | ||
9 | Senior Experten Service | V | Training of Teachers | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan | 17 Oktober 2019 – 11 November 2019 | Assignment Agreement | 2019 | ||
10 | Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR POLRI) | V | Praktik Kerja Lapangan | Peningkatan mutu kerja sama dan aktualisasi mahasiswa di Industri | 05-Apr-16 | Nota Kesepahaman Nomor: 35/UN39/DN/2016 | 2021 | ||
11 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | V | Praktik Kerja Lapangan | Peningkatan mutu kerja sama dan aktualisasi mahasiswa di Industri | 01 Oktober 2021 – 31 Oktober 2021 | LAPORAN KEGIATAN PKL Endri Rianti (1307618009) | 2021 | ||
12 | Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS) | V | Praktik Kerja Lapangan | Peningkatan mutu kerja sama dan aktualisasi mahasiswa di Industri | 5 Oktober 2021 – 3 Desember 2021 | LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN | 2021 | ||
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI | |||||||||
MINYAK DAN GAS BUMI (PPPTMGB) “LEMIGAS” oleh Pandu Rizki Triananda (1307619015) dan Eva Handayani (1307618019) | |||||||||
13 | Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS) | V | Praktik Kerja Lapangan | Peningkatan mutu kerja sama dan aktualisasi mahasiswa di Industri | 5 Oktober 2021 – 3 Desember 2021 | LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN | 2021 | ||
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI | |||||||||
MINYAK DAN GAS BUMI (PPPTMGB) “LEMIGAS” oleh Ibrahim Dhuafa Fikri (1307618012) dan Muhamad Zulfikar (1307618029) | |||||||||
14 | Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS) | V | Praktik Kerja Lapangan | Peningkatan mutu kerja sama dan aktualisasi mahasiswa di Industri | 5 Oktober 2021 – 3 Desember 2021 | LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN | 2021 | ||
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI | |||||||||
MINYAK DAN GAS BUMI (PPPTMGB) “LEMIGAS” oleh Dwi Giwang Kurniawan (1307618001) | |||||||||
15 | Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) | V | Praktik Kerja Lapangan | Peningkatan mutu kerja sama dan aktualisasi mahasiswa di Industri | 06 September 2021 – 02 November 2021 | LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN Reny Juniar (1307618013) | 2021 | ||
16 | UNIT PENGELOLA, PENGUJIAN INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UPPISP PPKUKM) | V | Praktik Kerja Lapangan | Peningkatan mutu kerja sama dan aktualisasi mahasiswa di Industri | 03 Agustus 2022 – 30 September 2022 | LAPORAN PRAKTIK KERJA Rosita Gio Anggraeni (1307619001) dan Anis Sakinah (1307619004) | 2022 | ||
17 | Universitas Indonesia | V | Penyelenggaraan Credit Earning Melalui Kuliah Daring (Online) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) | Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, memberikan pengalaman belajar bagi peserta sebagai upaya meningkatkan kompetensi peserta, menjaga kesinambungan kemitraan bagi para pihak | 09 Juli 2019 – Akhir Tahun Ajaran 2019/2020 | PKS Nomor : 412/PKS/FMIPA/UI/2019 | 2021 | ||
18 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | V | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian Penelitian, dan Pengembangan Kelembagaan | Meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan | 24 Mei 2016 – 24 Mei 2021 | Nota Kesepahaman Nomor : 35/UN39/DN/2016 | 2021 | ||
19 | PT. Impactbyte Teknologi Edukasi | v | Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB) MBKM | Peningkatan mutu kerja sama dan aktualisasi mahasiswa di Industri, Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 13 Agustus 2021 – 23 Desember 2021 | LAPORAN MAGANG Ismaya Krisdawati NIM: 1307618015 | 2021 | ||
20 | Zenius Education | V | Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB) MBKM | Peningkatan mutu kerja sama dan aktualisasi mahasiswa di Industri, Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 21 Februari – 21 Juli 2022 | SERTIFIKAT STUDI INDEPENDEN No. ZSI-CC-2022-0172 | 2022 | ||
21 | Universitas Negeri Yogyakarta | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 29-Apr-16 | MoA No 348/UN.39.5/FMIPA/DT/2016 | 2021 | ||
22 | Universitas Pendidikan Indonesia | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 29-Apr-16 | MoA No 346/UN.39.5/FMIPA/DT/2016 | 2021 | ||
23 | Universitas Negeri Semarang | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 29-Apr-16 | MoA Nomor 355/UN.39.5/FMIPA/DT/2016 | 2021 | ||
24 | Universitas Negeri Padang | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 29-Apr-16 | MoA Nomor 353/UN.39.5/FMIPA/DT/2016 | 2021 | ||
25 | Universitas Negeri Medan | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 29-Apr-16 | MoA Nomor 356/UN.39.5/FMIPA/DT/2016 | 2021 | ||
26 | Universitas Negeri Gorontalo | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 29-Apr-16 | MoA No 351/UN.39.5/FMIPA/DT/2016 | 2021 | ||
27 | Universitas Negeri Malang | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 29-Apr-16 | MoA No 347/UN.39.5/FMIPA/DT/2015 | 2021 | ||
28 | Universitas Negeri Manado | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 29-Apr-16 | MoA No 354/UN.39.5/FMIPA/DT/2016 | 2021 | ||
29 | Universitas Negeri Makassar | V | Penyelenggaraan MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Meningkatkan kolaborasi dalam bidang Pendidikan, terutama dalam implementasi MBKM | 29-Apr-16 | MoA No 360/UN.39.5/FMIPA/DT/2017 | 2021 | ||
30 | Pt. Connell Bersaudara Chemindo | V | Kegiatan MBKM Magang Industri | Kegiatan MBKM Magang Industri | 4 Agustus 2023 | 4 Januari 2023 | |||
31 | FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 28 November 2022 | 28 November 2027 | |||
32 | FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 28 November 2022 | 28 November 2027 | |||
33 | FMIPA Universitas Riau | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
34 | FMIPA Institut Pertanian Bogor | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
35 | FMIPA Universitas Sriwijaya | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
36 | FMIPA Universitas Padjadjaran | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
37 | FMIPA Universitas Padjadjaran | V | Kerja Sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Metabolit Sekunder Tanaman Rami | Kerja Sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Metabolit Sekunder Tanaman Rami | 30 Agustus 2024 | 30 Agustus 2027 | |||
38 | FMIPA Institut Teknologi Bandung | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 21 Juni 2024 | 21 Juni 2029 | |||
39 | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka | V | Visiting Lecturer Dan Professor Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Visiting Lecturer Dan Professor Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 23 September 2024 | 23 September 2028 | |||
40 | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka | V | Penyelenggara Dharma Pendidikan | Penyelenggara Dharma Pendidikan | 24 September 2024 | 24 September 2028 | |||
41 | FMIPA Universitas Indonesia | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
42 | FMIPA Universitas Mulawarman | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
43 | FMIPA Universitas Lampung | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
44 | FMIPA Universitas Lambung Mangkurat | V | Penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | Penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
45 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Khairun | V | Penyelenggara Kerja Sama Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Penyelenggara Kerja Sama Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 20 Juni 2023 | 20 Juni 2027 | |||
46 | Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman | V | Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 14 Februari 2022 | 14 Februari 2025 | |||
47 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Lambung Mangkurat | V | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) | 15 Desember 2021 | 15 Desember 2025 | |||
48 | Prodi Bimbingan Konseling Universitas Lambung Mangkurat | V | Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 15 Desember 2021 | 1 Semester Ganjil TA. 2021/2022 | |||
49 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | V | Perjanjian Kerjasama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | Perjanjian Kerjasama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | 12 Oktober 2020 | 12 Oktober 2025 | |||
50 | Yayasan Satriabudi Dharma Setia | V | Penempatan Dan Operasional Peralatan Laboratorium Sekuensing Nanopore | Penempatan Dan Operasional Peralatan Laboratorium Sekuensing Nanopore | 5 Maret 2024 | Tidak Terbatas | |||
51 | Yayasan Satriabudi Dharma Setia | V | Akselerasi Teknologi Dan Pengetahuan Genomik Dan Kesehatan Di Indonesia | Akselerasi Teknologi Dan Pengetahuan Genomik Dan Kesehatan Di Indonesia | 15 Maret 2024 | Tidak Terbatas | |||
52 | Yayasan Satriabudi Dharma Setia | V | Akselerasi Teknologi Dan Pengetahuan Genomik Dan Kesehatan Di Indonesia | Akselerasi Teknologi Dan Pengetahuan Genomik Dan Kesehatan Di Indonesia | 27 Maret 2024 | Tidak Terbatas | |||
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
1 | Universiti Teknologi Malaysia | V |
|
| Memorandum of Understanding | a) Pertukaran | 25 Agustus | 25 Agustus | |
2 | University Malaysia | V |
|
| Research collaboration in | Meningkatkan rekognisi dosen dan Program Studi | 2016 | Artikel: Electrodeposition of AuPt | 2021 |
3 | Universitas Indonesia |
| V |
| Students’ Research | Rekognisi keahlian dosen program studi | 2021 | 2022 | |
4 | Institut Pertanian |
| V |
| Students’ Research | Rekognisi keahlian dosen program studi | 2021 | Artikel: Phenolic Compounds from the Rhizomes of Indonesian | 2022 |
5 | Universiti Teknologi | V |
|
| 50-year UTM-IDB and UNJ | Peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian program studi | 2020 | 2021 | |
6 | Kepolisian Negara Republik |
| V |
| Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | 11 November 2010 – 11 | Nota Kesepahaman Nomor: B/29/V/2016 dan Nomor: 35/UN39/DN/2016 | 11-Nov-15 |
7 | Universitas Pendidikan |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29 April 2016 – 29 April | 2021 | |
8 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| V |
| Pengembangan Kits Deteksi Cepat Demam Typhus Berbasis Protein Fim-C Salmonella | Mendapatkan prototipe kits | 6 Februari | 31-Dec-19 | |
9 | Universitas Indonesia |
| V |
| Pengangkatan Pembimbing Disertasi Program Doktor | Mengembangan keilmuan dan kualitas riset | 04-Aug-20 | 2024 | |
10 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
| V |
| Pengangkatan Reviewer Jurnal | Rekognisi keahlian dosen program studi | 06-May-20 | 2021 | |
11 | Institut Pertanian | V |
|
| Reviewer Sertificate of Current Biochemistry Vol VIII Issue 2 | Rekognisi keahlian dosen program studi | 06-May-20 | 2021 | |
12 | Universitas Padjajaran |
| V |
| Review Artikel | Rekognisi keahlian dosen program studi | 06-May-20 | 2021 | |
13 | Universitas Indonesia | V |
|
| International Symposium on | Rekognisi keahlian dosen program studi | 3 November 2015 dan 4 November 2015 | International Symposium on Current Progress in | 2015 |
14 | Elsevier | V |
|
| Certificate of Reviewing: | Rekognisi keahlian dosen program studi | 01-Aug-21 | 2021 | |
15 | Journal of Environmental | V |
|
| Certificate of Reviewing: | Rekognisi keahlian dosen program studi | 01-Aug-21 | Certificate of Reviewing: Journal of Environmental | 2021 |
16 | Universitas Indonesia |
| V |
| Pendaftaran Sidang Tugas Akhir di Departemen Fisika Universitas Negeri Jakarta Atas Nama Yemima Gratia Florenza G Nomor Pokok Mahasiswa: 1606829812 | Rekognisi keahlian dosen program studi | 30-Jul-20 | 2021 | |
17 | Malaysia Nanotechnology | V |
|
| NanoSym2021 | Rekognisi keahlian dosen program studi | 26-Jul-21 | Invitation Letter at Nanotechnology Malaysia Annual | 2021 |
18 | Universitas Indonesia |
|
| V | Ujian Seminar Hasil Riset 1, Program Studi Doktor Ilmu Bahan | Rekognisi keahlian dosen program studi | 23-May-20 | 2021 | |
19 | Universitas Indonesia |
|
| V | Undangan Sidang Tugas Akhir Program Sarjana Fisika Departemen Fisika Universitas Indonesia Atas Nama | Rekognisi keahlian dosen program studi | 09-Jul-20 | 2021 | |
20 | Universitas Indonesia |
|
| V | Undangan Sidang Tugas Akhir Program Sarjana Fisika Departemen Fisika Universitas Indonesia Atas Nama | Rekognisi keahlian dosen program studi | 27-Jul-20 | 2021 | |
21 | Materials Research Express | V |
|
| Review for Materials | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 05-Dec-20 | Invitation Letter to Review for Materials Research | 2021 |
22 | Environmental | V |
|
| Review for Environmental | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 05-Dec-20 | 2021 | |
23 | Journal of Environmental | V |
|
| Reviewer Invitation – | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 10-Feb-21 | Invitation letter to Review Journal of Environmental | 2021 |
24 | Ceramics International | V |
|
| Reviewer Invitation for | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 21-Feb-22 | Invitation letter to Review for Ceramics | 2022 |
25 | Journal of Environmental | V |
|
| Reviewer Invitation – | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 25-Mar-22 | Invitation letter to Review for Journal of | 2022 |
26 | Physica Scripta | V |
|
| Invitation to review for Physica Scripta – | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 13-May-22 | Invitation letter to Review for Physica | 2022 |
27 | Environmental Science and | V |
|
| Reviewer Invitation for New | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 24-May-22 | Invitation Letter to Review for Environmental | 2022 |
28 | Applied Surface Science | V |
|
| Reviewer Invitation for | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 12-Aug-22 | Invitation Letter to Review for Applied Surface | 2022 |
29 | Universitas Negeri Yogyakarta |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29-Apr-16 | 2021 | |
30 | Universitas Pendidikan |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29-Apr-16 | 2021 | |
31 | Universitas Negeri |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29-Apr-16 | 2021 | |
32 | Universitas Negeri Padang |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29-Apr-16 | 2021 | |
33 | Universitas Negeri Medan |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29-Apr-16 | 2021 | |
34 | Universitas Negeri Gorontalo |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29-Apr-16 | 2021 | |
35 | Universitas Negeri Malang |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29-Apr-16 | 2021 | |
36 | Universitas Negeri Manado |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29-Apr-16 | 2021 | |
37 | Universitas Negeri |
| V |
| Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 29-Apr-16 | 2021 | |
38 | FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 28 November 2022 | 28 November 2027 | |||
39 | FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 28 November 2022 | 28 November 2027 | |||
40 | FMIPA Universitas Riau | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
41 | FMIPA Institut Pertanian Bogor | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
42 | FMIPA Universitas Sriwijaya | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
43 | FMIPA Universitas Padjadjaran | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
44 | FMIPA Universitas Padjadjaran | V | Kerja Sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Metabolit Sekunder Tanaman Rami | Kerja Sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Metabolit Sekunder Tanaman Rami | 30 Agustus 2024 | 30 Agustus 2027 | |||
45 | FMIPA Institut Teknologi Bandung | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 21 Juni 2024 | 21 Juni 2029 | |||
46 | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka | V | Visiting Lecturer Dan Professor Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Visiting Lecturer Dan Professor Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 23 September 2024 | 23 September 2028 | |||
47 | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka | V | Penyelenggara Dharma Pendidikan | Penyelenggara Dharma Pendidikan | 24 September 2024 | 24 September 2028 | |||
48 | FMIPA Universitas Indonesia | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
49 | FMIPA Universitas Mulawarman | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
50 | FMIPA Universitas Lampung | V | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
51 | FMIPA Universitas Lambung Mangkurat | V | Penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | Penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka | 23 September 2024 | 23 September 2029 | |||
52 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Khairun | V | Penyelenggara Kerja Sama Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Penyelenggara Kerja Sama Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 20 Juni 2023 | 20 Juni 2027 | |||
