Semester 121
Semester 120
Semester 119
Semester 118
Semester 117
Semester 121
Semester 120
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL SKRIPSI |
---|---|---|---|
1 | 1307620066 | Ikhfa Wiqoy Khairany | Studi Sintesis Aerogel Kitosan Pada Komposit Polianilin/Aluminosilikat/Aerogel Kitosan Sebagai Material Penyerap Gelombang Mikro |
2 | 1307620014 | Mokhamad Ali Rizqi Maulana | Peningkatan Aktivitas Fotokatalis Cu2O dengan Pelapisan Kokatalis Kobalt Nikel (CoNi) dalam Proses Water Splitting |
3 | 1307620042 | Muhammad Raihan Rauf | Pengaruh Konsentrasi Doping Kobalt terhadap Sifat Fotokatalitik Co-doped Cu2O pada Fotodegradasi Limbah Metilen Biru |
4 | 1307620053 | Miftah Aulia | “Pembuatan Adsorben Ampas Teh Termodifikasi Material Magnetit (Fe3O4) untuk Pengolahan Limbah Metilen Biru” |
5 | 1307620030 | Nisrina Fitri Nur Syamsi | Sintesis Nanopartikel Emas dalam Elektrolit KCl dan Aktivitas Antioksidannya |
6 | 1307620008 | Annisa Nabilah Aditian | Pengujian Prototipe Sensor Mutiara Tapioka Yang Mengandung Senyawa Antosianin Ekstrak Bunga Telang Untuk Deteksi Senyawa Formalin Pada Tahu Putih |
7 | 1307620021 | Selvia Ningsih | “Pengaruh Variasi Persen Berat RM82 Terhadap Karakteristik Membran Komposit Polimetil Metakrilat (PMMA)-RM82″ |
8 | 1307620029 | Aisyaturridha | Pengaruh pH terhadap Komposisi Fasa Kristal Cu2O untuk Aplikasi Fotodegradasi Metilen Biru |
9 | 1307620005 | Inez Trinanda | Pengaruh Massa dan Waktu Kontak Ampas Kopi dalam Adsorpsi Logam Nikel pada Limbah Cair Laboratorium Kimia UNJ |
10 | 1307620035 | Muhamad Athariq | Pengaruh Suhu Sintering terhadap Sifat Magnetik Nanopartikel High-Tc Superconductor Cuprate La1.8Sr0.2Cu0.95Ag0.05O4 dengan Metode Sol-gel |
11 | 1307620001 | Faris Rizki Hermawan | Studi Sintesis Aerogel Kitosan Pada Komposit PMMA/SiO₂/Aerogel Kitosan Sebagai Material Penyerap Gelombang Mikro |
12 | 1307620061 | Aldi Dwi Febrianto | Sintesis Hibrida Calkon-Kumarin dengan Bantuan Gelombang Ultrasonik dan Uji In Silico terhadap Enzim α Glukosidase |
13 | 1307620028 | Yulia Rahma | Studi Sintesis Aerogel Kitosan Pada Komposit PU/Fe3O4/SiO2/Aerogel Kitosan Sebagai Material Penyerap Gelombang Mikro |
14 | 1307620071 | Ema Amalia | Sintesis Alfa-tokoferol Heptanoat serta Uji Antioksidan dengan Metode DPPH dan Beta Carotene Bleaching Assay |
15 | 1307620034 | Yogi Febrian | “SINTESIS NANOPARTIKEL PERAK MENGGUNAKAN PEREDUKTOR EKSTRAK DAUN SERAI (Cymbopogon citratus) DAN APLIKASINYA SEBAGAI SENSOR LOGAM BERAT” |
16 | 1307620024 | Zhasha Fortuna | Sintesis Senyawa Turunan Vitamin E: Alfa-Tokoferol Oktanoat dan Uji Toksisitas terhadap Udang Artemia salina Leach dan Kemampuan Penurunan Viabilitas Sel B16F10 |
17 | 1307620075 | Alsifa Andita Putri | Sintesis Nanopartikel Emas dalam Elektrolit Na2SO4 dan Aktivitas Antioksidannya |
18 | 1307620085 | Suci Putriyaningsih | Ekstraksi Polifenol Daun Garcinia forbesii King untuk Formulasi Sediaan Clay mask dengan Metode Microwave Assisted-Extraction dan Uji Aktivitas Antioksidan |
19 | 1307620046 | Adelia Widyaresti | Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Reduktor Trinatrium Sitrat Termodifikasi Poli Asam Akrilat (Paa) dan Aplikasinya Sebagai Sensor Logam Berat |
20 | 1307620073 | Sakinqh Salsabilah | Kopolimerisasi Templat Benzoik Akrilat dan RM257 sebagai Pelapis Mikrosfer untuk Pemisahan Enansiomer Ketorolac |
21 | 1307619019 | Bina Permana | Isolasi Metabolit Sekunder Ekstrak Etil Asetat Daun Manggis (Garcinia mangostana) serta Uji Bioaktivitas sebagai Inhibitor Tirosin Kinase dan Antioksidan |
22 | 1307620051 | Tania Zahra | Pengujian Larutan Standar Formalin Dan Sampel Ikan Kembung (Rastreligger Sp.) Terhadap Senyawa Antosianin Buah Bit (Beta Vulgaris L.) Untuk Perancangan Sensor Mutiara Tapioka |
23 | 1307620007 | Rahmah Cahya Dewie | Pengujian dan Sinkronisasi Nilai ADC Sensor Portable Infrared Terhadap Larutan Standar Minyak Zaitun dan Minyak Kelapa Sawit |
24 | 1307620052 | Dinda Rahmawati | Pengujian dan Sinkronisasi Nilai ADC Sensor Portable Infrared Terhadap Larutan Standar Putih Telur Ayam Segar dan Infertil |
25 | 1307620062 | Devia Alventiana Sipayung | Ekstraksi Polifenol dari Daun Mundar (Garcinia forbesii King) Sebagai Anti-Aging dalam Formulasi Serum Menggunakan MAE (Microwave-Assisted Extraction) |
26 | 1307620056 | Rawdhotul Widad | Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Daun Serai (Cymbopogon citratus) Sebagai Reduktor Serta Uji Aktivitas Katalitik dan Antioksidan |
27 | 1307620023 | Dwi Anjeli Prihatini | Preparasi dan Evaluasi Kinerja MCC Berselaput Carbon Nanotube (CNT) dan Reactive mesogen (RM257) sebagai Adsorben Logam Lanthanum, Cerium, Neodymium |
28 | 1307620047 | Fadila Choirina | Sintesis Alfa Tokoferol Oktanoat dan Uji Antioksidan dengan Metode DPPH dan Beta Carotene Bleaching Assay |
29 | 1307620048 | Evelyn Patrisia Akbar | Sintesis Senyawa Turunan Vitamin E: alfa-Tokoferol Valerat dan Uji Antioksidan dengan Metode DPPH dan Beta Carotene Bleaching Assay |
30 | 1307620019 | Reni Mayanda | FORMULASI DAN EVALUASI PARTIKEL SUBMIKRON BETASIANIN DARI EKSTRAK BIT MERAH (Beta vulgaris L.) SEBAGAI PEWARNA ALAMI LIQUID SWOOSH BLUSH |
31 | 1307620059 | Charin Partikasari | Pengujian Larutan Standar Boraks Dan Sampel Mie Basah Terhadap Senyawa Antosianin Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomea batatas L.) Untuk Perancangan Sensor Paper Kit Test |
32 | 1307619040 | Ilham Maulana | POTENSI TURUNAN VITAMIN E: SINTESIS ALFA-TOKOFEROL HEKSANOAT DAN UJI ANTIOKSIDAN DENGAN METODE DPPH DAN BETA-CAROTENE BLEACHING ASSAY |
33 | 1307620002 | Galuh Ayudia Kostaman | Formulasi dan Evaluasi Lipstik menggunakan Mikropartikel Ekstrak Buah Naga Merah (Hylocereous polyrhizus) sebagai Zat Warna Alami |
34 | 1307620067 | Nur Afiyanti | Pengujian Larutan Standar Boraks dan Sampel Mie Terhadap Senyawa Antosianin Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) Untuk Perancangan Sensor Mutiara Tapioka |
35 | 1307620085 | Suci Putriyaningsih | Ekstraksi Polifenol Daun Garcinia forbesii King untuk Formulasi Sediaan Clay mask dengan Metode Microwave Assisted-Extraction dan Uji Aktivitas Antioksidan |
36 | 1307620064 | Muhammad Fadillah | Sintesis Senyawa α-Tokoferol Heksanoat serta Uji Toksisitas Terhadap Artemia salina Leach dan Uji Penurunan Viabilitas Sel B16F10 |
37 | 1307620044 | Davina Nur Ramadhina | Pengujian Larutan Standar Boraks dan Sampel Tahu Putih terhadap Senyawa Antosianin Ekstrak Bunga Telang (Clitoria ternatea L.) untuk Perancangan Sensor Paper Test Kit |
38 | 1307620022 | Nabilah Maulida | Sintesis Alfa-Tokoferol Valerat dan Uji Toksisitas terhadap Artemia salina L. serta Uji Kemampuan Penurunan Viabilitas Sel B16F10 |
39 | 1307620076 | Salsabilah | Formulasi dan Evaluasi Mikropartikel Tanin dari Ekstrak Ampas Kopi Sebagai Pewarna Batik |
40 | 1307620017 | Wulan Kharisma Dera | “Sintesis dan Karakterisasi Bioplastik Berbasis PVA dengan Penambahan Karboksimetil Selulosa (CMC) yang Berasal dari Serabut Kelapa (Cocos nucifera)” |
41 | 1307620054 | Fitria Dwi Arista | Sintesis dan Karakterisasi Bioplastik Berbasis Kulit Singkong-Kitosan dengan Silika Xerogel dari Abu Sekam Padi sebagai Filler |
42 | 1307620070 | Intan Fadia Adani | Pembuatan Film Kemasan Berbasis Polivinil Alkohol yang Digabungkan dengan Silika Xerogel dari Abu Sekam Padi |
43 | 1307620018 | Alvida Nor Puspita | “Sintesis α-Tokoferol Heptanoat serta Uji Toksisitas Senyawa dengan BSLT dan Penurunan Viabilitas Sel B16F10 oleh Senyawa dengan MTT Assay” |
44 | 1307620038 | Annisa Puspa Amalia | Formulasi dan Evaluasi Lipstik Berbasis Mikropartikel Ekstrak Bunga Asoka (Ixora coccinea L.) sebagai Sumber Pewarna Alami dengan Kandungan Pigmen Antosianin |
45 | 1307620015 | Laila Manggarani Batau | Pengujian Larutan Standar Formalin dan Sampel Ikan Kembung (Rastrellinger sp.) Terhadap Senyawa Betasianin Dari Ekstrak Umbi Bit (Beta vulgaris L.) untuk Perancangan Sensor Watery Kit Test |
Semester 119
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL SKRIPSI |
---|---|---|---|
1 | 1307619007 | Nico Andreas | Sintesis Ramah Lingkungan Hibrid Kumarin-Calkon dengan Bantuan Radiasi Gelombang Ultrasonik dan Uji Aktivitas Antibakteri |
2 | 1307619014 | Amadita Shafa Aqilah | Isolasi Metabolit Sekunder dari Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang Mundu (Garcinia dulcis) Serta Uji Bioaktivitas Antioksidan dan Inhibitor Tirosin Kinase |
3 | 1307619001 | Rosita Gio Anggraeni | Deteksi Cepat Bakteri Foodborne Pathogen Yersinia enterocolitica Pada Sayur dengan Metode Real-Time Polymerase Chain Reaction |
4 | 1307619015 | Novita Cahyani Fitri | Pengaruh Penambahan Asam Suksinat Terhadap Karakteristik Hidrogel dari Nata de Pina |
5 | 1307619038 | Atikah Nur Rahmawati | VALIDASI FORMULA KIT DETEKSI BAKTERI PATOGEN Cronobacter sakazakii DAN Vibrio parahaemolyticus PENYEBAB KERACUNAN PANGAN DENGAN REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION |
6 | 1307619016 | Tiara Fahriza | UJI EFIKASI PROTOTYPE KIT DETEKSI BAKTERI FOODBORNE PATHOGEN Bacillus cereus DAN Listeria monocytogenes PADA SAMPEL OLAHAN DAGING DENGAN METODE REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION |
7 | 1307619002 | Aisyah Kistanti | Isolasi Metabolit Sekunder Ekstrak Etil Asetat Kayu Batang Mundu (Garcinia dulcis) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Inhibitor Tirosin Kinase |
8 | 1307619036 | Talitha Seftriana | Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Alfa Tokoferol Benzoat dan Uji Toksisitas dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) |
9 | 1307619003 | Lutfia Miftah Palah | Isolasi Metabolit Sekunder Ekstrak Etil Asetat Ranting Manggis serta Uji Bioaktivitas sebagai Inhibitor Tirosin Kinase dan Antioksidan |
10 | 1307619022 | Adinda Myra Amalia Putri | Uji Efikasi Prototype Kit Deteksi Bakteri Foodborne Pathogen Yersinia enterocolitica dan Salmonella typhimurium pada Sampel Daging dengan Metode real-time Polymerase Chain Reaction |
11 | 1307619013 | Ayu Berkahningrum | DETEKSI CEPAT BAKTERI FOODBORNE PATHOGEN Bacillus subtilis PADA ROTI DAN KEJU DENGAN METODE REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION |
12 | 1307619034 | Sekar Jatiningsih | “SINTESIS DAN KARAKTERISASI α-TOKOFEROL OKTANOAT SERTA UJI TOKSISITAS DENGAN METODE BSLT (Brine Shrimp Lethality Test)” |
13 | 1307619026 | Wafiq Nur Azizah | Isolasi dan Karakterisasi Metabolit Sekunder Ekstrak Etil Asetat Ranting Manggis (Garcinia mangostana L.) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Inhibitor Tirosin Kinase |
14 | 1307619008 | Cindra Tri Lestari Rusdiman | “ISOLASI METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK ETIL ASETAT DAUN MANGGIS (Garcinia mangostana L.) SERTA UJI BIOAKTIVITAS SEBAGAI ANTIOKSIDAN DAN INHIBITOR TIROSIN KINASE” |
15 | 1307619042 | Felixs Ginola | Sintesis dan Karakterisasi Alfa Tokoferol Heptanoat dan Uji Toksisitas dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) |
16 | 1307619023 | Kezia Erlang | SINTESIS DAN KARAKTERISASI ALFA TOKOFEROL HEKSANOAT SERTA UJI ANTIOKSIDAN DENGAN METODE DPPH |
17 | 1307619028 | Muhammad Rafi Raihan Putra Surya | PREPARASI DAN KARAKTERISASI ADSORBEN BERBASIS PVA-KITOSAN DENGAN MODIFIKASI NANOKRISTALIN SELULOSA TERHADAP ADSORPSI ION LOGAM TANAH JARANG LANTANUM, CERIUM, DAN NEODYMIUM |
18 | 1307619017 | Alifah Syahirah | PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG JAGUNG DAN TEPUNG TAPIOKA UNTUK MENGGANTIKAN SEBAGIAN BINDER SINTETIK AKRILIK DALAM PEMBUATAN CAT TEMBOK WATER BASED |
19 | 1307619033 | Neztadifa Rizal Rachim | Preparasi Membran Starch/PVA dan Pengaruh Penambahan Cellulose NanoCrystalline terhadap Pemisahan Asam Askorbat dan Asam Kojat |
20 | 1307619032 | Naufal Abdul Jabar | PEMANFAATAN KARBON AKTIF KULIT PISANG KEPOK SEBAGAI ADSORBEN DALAM DAUR ULANG PELUMAS BEKAS |
21 | 1307619035 | Bagus Nur Listiyono | Pengaruh Doping Co Terhadap Struktur Kristal Cu2O yang Disintesis dengan Metode Elektrodeposisi |
Semester 118
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL SKRIPSI |
---|---|---|---|
1 | 1307617028 | Gilang Moh Ikbal | Pengaruh Penambahan Vermitea Terhadap Pembuatan Bioetanol dari Ampas Kelapa Terhadap Rendemen |
2 | 1307619020 | Hilman Syafei | Pengaruh Morfologi dan Komposisi Bimetal AuPt dalam Proses Elektrooksidasi Etanol |
3 | 1307619004 | Anis Sakinah | Uji Aktivitas Antioksidan Nanopartikel Emas yang Disintesis dengan Metode Elektrodeposisi |
4 | 3325161237 | Mahbub Al Haqi | Sintesis Vermikompos/CuFe2O4 Sebagai Adsorben Untuk Menyerap Methylene Blue Dalam Air |
5 | 1307619018 | Wildan Sahari | Green Synthesis Hibrida Calkon-Kumarin dengan Metode Iradiasi Microwave serta Uji Aktivitasnya sebagai Antioksidan |
6 | 1307619021 | Emily Priscillia | Pengaruh Variasi Kadar Polimer Opaque dan Natrium Aluminosilikat Sebagai Pengganti Pigmen Putih Titanium Dioksida dalam Cat |
7 | 1307619041 | Karin Khairunnisa Gumilar | Uji Kelembaban Menggunakan Komposit PMMA-RM257 Yang Dihasilkan Dengan Metode UV-Curing |
8 | 1307619037 | Muhammad Rifky Chairin | Sintesis Turunan Calkon (1,3-Difenil-2-propen-1-on) Dengan Metode Iradiasi Microwave dan Uji Aktivitasnya Sebagai Antioksidan |
9 | 1307619005 | Nurhasanah | Sintesis Nanopartikel Perak Termodifikasi Poli Asam Akrilat (PAA) Menggunakan Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.) serta Aplikasinya Sebagai Sensor Kolorimetri Logam Berat |
10 | 1307619009 | Okta Olifvia | Studi Pengaruh Penggantian Binder Sintetik Dengan Getai3 Karet (Lateks) Sebagai Binder Alami Teriiadap Kualitas Cat Tembok |
11 | 1307619012 | Neha Rendita Sundari | Preparasi Adsorben Mikrosfer Selulosa untuk Pemisahan Vitamin C dan Asam Kojat dengan Penambahan Liquid Crystal Nanokristalin Selulosa dari Serat Rami |
12 | 1307619031 | Rizky Amelia | Sintesis Nanopartikel Perak Termodifikasi Polivinil Pirolidon (PVP) Menggunakan Ekstrak Daun Sirsak (Annona muricata Linn) serta Aplikasinya sebagai Sensor Kolorimetri Logam Berat |
Semester 117
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL SKRIPSI |
---|---|---|---|
1 | 1307618035 | Dandy Akbar Juliansyah Aminudin Hasan | DETEKSI CEPAT BAKTERI FOODBORNE PATHOGEN Cronobacter sakazakii PADA SUSU FORMULA BAYI DENGAN METODE REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION |
2 | 1307618025 | Gladys Indira Putri Syahrir | Deteksi Cepat Bakteri Foodborne Pathogen Vibrio alginolyticus pada Seafood dengan Metode real-time Polymerase Chain Reaction |
3 | 1307618018 | Ismaya Krisdawati | DETEKSI CEPAT BAKTERI FOODBORNE PATHOGEN Vibrio parahaemolyticus PADA SEAFOOD DENGAN METODE REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION |
4 | 1307618010 | Warda | “Ekstraksi dan Karakterisasi Kandungan Fenolik Serta Uji Antioksidan Biji Buah Mangga Spesies Mangifera Indica L, Mangifera Foetida Lour, Dan Mangifera Odorata Griff Dengan Pelarut Etanol” |
5 | 1307618020 | Maulidiya Fitriah | ISOLASI METABOLIT SEKUNDER DARI EKSTRAK ETIL ASETAT KAYU BATANG KLUWIH SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN |
6 | 1307618015 | Pandu Rizki Triananda | Green Synthesis Turunan Calkon dari Vanilin Berbasis Metode Iradiasi Microwave |
7 | 1307618004 | Angelina Klaudia | Immobilisasi Ditizon dalam Membran Polivinil Klorida untuk Analisis Tembaga |
8 | 1307618017 | Nabila Seflini | Sintesis Turunan Calkon Dari Vanilin Dengan Metode Irradiasi Gelombang Mikro |
9 | 1307618014 | Widha Rosa Kartika | Isolasi Metabolit Sekunder dari Ekstrak Etil Asetat Daun Sukun (Artocarpus communis) serta Uji Bioaktivitas Antioksidan |
10 | 1307618022 | Novi Yanti Arromah | Isolasi Senyawa Kudraflavon A dari Ekstrak Etil Asetat Kayu Batang Sukun (Artocarpus communis) serta Uji Aktivitasnya sebagai Antioksidan |
11 | 1307618029 | Muhamad Zulfikar | Ekstraksi dan Karakterisasi Serta Uji Tabir Surya Kandungan Fenolik Biji Buah Mangga Varietas Golek (Mangifera indica L.) Dengan Pelarut Etanol |
12 | 1307618001 | Dwi Giwang Kurniawan | Pengaruh laju pemindaian dan tegangan elektrodeposisi terhadap aktivitas antioksidan nanopartikel emas |
13 | 1307618012 | Ibrahim Dhuafa Fikri | PENGARUH LAJU PEMINDAIAN DAN SIKLUS ELEKTRODEPOSISI TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN NANOPARTIKEL EMAS |
14 | 1307618011 | Alya Hisan Nur Rahmah | Pengaruh Penambahan Serat Daun Nanas terhadap Sintesis Film SSPS-PVA |
15 | 1307618013 | Reny Juniar | Pengaruh Penambahan Asam Sitrat terhadap Karakteristik Hidrogel dari Nata De Pina |
16 | 1307618024 | Jefferson Lynford Declan | DETEKSI CEPAT BAKTERI FOODBORNE PATHOGEN Listeria monocytogenes PADA SAYURAN DENGAN METODE REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION |
17 | 1307618019 | Eva Handayani | Isolasi Metabolit Sekunder dari Ekstrak Etil Asetat Daun Kluwih (Artocarpus camansi) dan Uji Aktivitas Antioksidan |
18 | 3325160768 | Bryan Valentino | Modifikasi Persen Berat Polimetil Metakrilat Terhadap Hasil Karakterisasi Polimer Kristal Cair PMMA-RM82 Menggunakan Metode UV-Curing |
19 | 3325161318 | Muhammad Fahry Arrasyid | Sensor Kolorimetri Polivinilklorida dengan Immobilisasi 1-(2-Piridilazo)-2-Naftol untuk Penentuan Tembaga |
20 | 1307618021 | Reyhan Syifa | “SINTESIS 3-ASETIL KUMARIN MELALUI KONDENSASI KNOEVENAGEL MENGGUNAKAN METODE IRADIASI MICROWAVE” |
21 | 1307618031 | Syifa Aulia Mumpuni | Microwave Assisted Synthesis Etil Kumarin 3-Karboksilat Melalui Kondensasi Knoevenagel dengan Katalis Aluminium Klorida |
Semester 116
Semester 115
Semester 114
Semester 113
Semester 112
Semester 111
Semester 116
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL SKRIPSI |
---|---|---|---|
1 | 3325160593 | Nur Laila Sari | Sintesis Biochar/NiFe2O4 sebagai Adsorben Amonia pada Air Akuarium Ikan Koi |
2 | 3325160790 | Sakiro Widya Silvani | Isolasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Metabolit Sekunder dari Fraksi Kloroform Kayu Batang Cempedak (Artocarpus champeden) |
3 | 3325162842 | Yuniarti Pratiwi | Isolasi dan Uji Bioaktivitas Antioksidan Metabolit Sekunder dari Fraksi Etil Asetat Kayu Batang Artocarpus champeden |
4 | 3325161217 | Dika Subhan Ramadhan | Sintesis Zeolite X dari Bauksit Sebagai Katalis Heterogen Foto-Fenton pada Proses Degradasi Antibiotik Ampisilin di Lingkungan Perairan |
5 | 3325161539 | Gracia Ramadhani Putri | Sintesis dan Karakterisasi Polimetil Metaklirat-Indium Tin Oxide (PMM-ITO) Dengan Metode UV Curing |
6 | 3325163372 | Anita Nur Octavia | Pengaruh Penambahan Ekstender terhadap Lignin Fenol Formaldehid dari Sabut Kelapa (Cocos nucifera) sebagai Adhesive Kayu Ramah Lingkungan |
7 | 3325160593 | Nur Laila Sari | Sintesis Biochar/NiFe204 sebagai Absorben Amonia Pada Air Akuarium Ikan Koi |
8 | 3325160209 | Ibnu Masud Maulidina | Sintesis dan Karakterisasi Komposit Polianilina/Core-Shell Fe304@SiO2 Dengan Silika Bersumber dari Sekam Padi Serta Aplikasinya Sebagai Penyerap Radiasi Gelombang Mikro |
9 | 3325160480 | Tio Aryo Pamungkas | Pengaruh Variasi Komposisi Sari Kacang Tanah dan Susu Skim pada Identifikasi Asam Amino dalam Yoghurt |
10 | 3325160021 | Esnawan Wibisono | Deteksi Cepat Bakteri Foodborne Pathogen Bacillus Cereus pada Sampel Pangan dengan Metode Real-time Polymerase Chain Reaction |
11 | 3325162969 | Intan Islamiati | Sintesis dan Karakterisasi Komposit Poli Metil Metakrilat-ITO Nanopartikel Termodifikasi Polyethylene-block-Polyethylene Glycol (PE-b-PEG) dengan Metode UV Curing |
12 | 3325164978 | Triska Nelanda Nilwan | Isolasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Metabolit Sekunder Fraksi Kloroform Kayu Batang Cempedak |
13 | 3325160279 | Puti Andini | Ekstraksi dan Identifikasi Minyak Atsiri dari Beberapa Jenis Kulit Buah Mangga (Mangifera sp) |
14 | 3325161133 | Nahda Zafira | Sintesis Turunan Ester Hantzsch |
15 | 3325165244 | Alika Halimah Camilla Aulia | Sintesis Zeolit A dari Kaolin Teremban Logam Cu dan Zn Sebagai Bahan Antibakteri dan Antijamur |
16 | 3325161961 | Mutiah Arum Puspita | Sintesis dan Karakterisasi Thin Film Cu2O?Co dengan Elektrodeposisi untuk Aplikasi Degradasi Pewarna Metil Biru |
17 | 3325162818 | Mila Alawiyah | Sintesis Bimetal AuPt dan Sifat Katalitiknya pada Reaksi Elektrooksidasi Etanol |
18 | 3325163515 | Dewi Septianingtyas | Sintesis dan Karakterisasi Turunan Calkon dari Benzaldehid dan Asetofenon dalam Suasana Basa |
19 | 3325160260 | Niken Kurnia Liman | Deteksi Cepat Bakteri Foodborne Pathogen Yersinia enterocolitica pada Daging Babi dan Sapi dengan Metode Real-Time Polymerase Chain Reaction |
20 | 3325162205 | Sandy Elisa Cahyadi Bintang | Isolasi Metabolit Sekunder serta Uji Aktivitas Antioksidan dari Fraksi Etil Asetat Kayu Batang Cempedak |
22 | 3325165213 | Muhammad Arkent Shangkara | Deteksi Cepat Bakteri Foodborne Pathogen Listeria Monocytogenes pada Sampel Pangan dengan Metode Real-Time PCR ( Polymerase Chain Reaction) |
23 | 3325160590 | Devi Indrawati Syafei | Pengaruh Waktu Elektrodeposisi terhadap Sifat Elektrokimia Cu2O/Zn dan Aplikasinya dalam Elektrooksidasi Etanol |
24 | 3325161767 | Evelyn Elvariani | Pengaruh Penambahan Vitamin E Sebagai Antioksidan Terhadap Kualitas Biodiesel MInyak Dedak Padi |
24 | 3325162810 | Salma Fitri Annisa | Pengaruh Penambahan Antioksidan TBHQ Terhadap Stabilitas Biodesel Biji Karet |
25 | 3325130953 | Rini Pratiwi | Sintesis Ampas Biji Kopi CuFe2O4 Sebagai Absorben untuk Mngabsorbsi Metil Orange |
26 | 1307618034 | Silfia Afriani | Fotopolimerisasi Product Blending Metil Metakrilat dengan Mesogen Reaktif RM257 menggunakan Metode UV Curing |
27 | 1307618008 | Annisa Ambarwati | Fotopolimerisasi Produk Blending Metil Metakrilat dengan Reactive Mesogen RM82 menggunakan Metode Uv Curing |
28 | 1307618032 | Shynta Ramadhan | Analisis Kadar Logam Kobalt Dalam Medium AIr Menggunakan Teknik Elektrokimia |
29 | 1307618133 | Dosmaria Manullang | Immobilisasi Ditizon Dalam Membran Polivinil Klorida Untuk Analisis Nikel |
30 | 130761030 | Odetta Levin | Analisis Logam Nikel dalam Medium Air Menggunakan Teknik Elektrokimia |
31 | 1307618009 | Endri Rianti | Sintesis dan Karakterisasi Edible Film Berbahan Dasar Rumput Laut dengan Penambahan Beeswax |
32 | 1307618026 | Fanny Kurnyawan | Analisis Kadar Ion Logam Kobalt dan Nikel dalam Medium Air Menggunakan Metode Elektrokimia |
33 | 1307618003 | Aulia Natasya | Validasi Metode Analisis Fosfor Pada Sayuran Dengan Metode Stannous Chloride Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis |
34 | 1307618002 | Oktavia Anggraini | Ekstrasi Polifenol Teh (Camellia Sinensis) dan Aplikasinya Sebagai Fungsional Berbasis Kitosan-Tepung Terigu |
35 | 1307618036 | Adelia Nisrina Khanza | Validasi Metode Analisis Fosfor Pada Daging dengan Pereduksi Hydrazine Sulfate Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis |
36 | 1307618005 | Ayu Winani Pangustuti | Validasi Metode Analisis Fosfor Melalui Pembentukan Kompleks Fosfomolibdat Dengan Pereduksi Thiourea Menggunakan Spektrofotometri UV-VIs |
37 | 1307618006 | Amelia Sabella | Sintesis Bimetal AuPt dengan Teknik Elektrodeposisi dan Aplikasinya sebagai Katalis untuk Elektrooksidasi Etanol |
38 | 3325161046 | Alifa Pratiwi | Analisis Ion Pb(II) Berbasis Membran Polivinil Klorida-Ditizon Secara Spektrofotometri Sinar Tampak |
Semester 115
No | NIM | Nama Mahasiswa | Judul Skripsi |
---|---|---|---|
1 | 3325153505 | Driyo | Sintesis Dan Karakterisasi Biocar / CuFe2O4 Sebagai Adsorben Untuk Menyerap Methyline Blue |
2 | 1307617021 | Agnes Triselia Yudia | Ekstraksi Tanin Dari Ampas Kopi Menggunakan Pelarut NADES Dan Pemanfaatannya Sebagai Perekat Kayu |
3 | 1307617022 | Siti Rahmawati | Isolasi Metabolit Sekunder dari Ekstrak Kloroform Kayu Batang Artocarpus altilis dan Uji Aktivitas Antioksidan |
4 | 1307617020 | Nita Aresanti | Isolasi Senyawa Flavonoid dari Ekstrak Etil Asetat Kayu Batang Sukun (Artocarpus altilis) Serta Uji Bioaktivitas Antioksidan |
5 | 1307617016 | Ivan Fadilah | Pengaruh Penambahan Kuersetin Terhadap Komposit Film Kitosan Mikrokristal Selulosa dari Serabut Kelapa (Cocos nucifera) |
6 | 1307617033 | Nabella Puspita Rini | Sintesis dan Karakterisasi Film Biodegradable PVA-Kitosan dengan Mikrokristal Selulosa dari Kulit Durian (Durio Zibethinu) Sebagai Kemasan Makanan |
7 | 1307617009 | Diah Wahyu Istiqomah | Pengaruh Penambahan Serat Tanaman Pisang Pada Pembuatan Resin Epoksi Tahan Api |
