Profil Peneliti
Hibah Penelitian
| NO. | Nama | Tahun | Skema | Judul Penelitian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yussi Pratiwi, S.Pd., M.Sc | 2025 | FMIPA | Green Synthesis Nanopartikel Perak Termodifikasi Paper Strip sebagai Sensor Kolorimetri Ion Hg2+ |
| 2024 | BLU FMIPA | SINTESIS NANOPARTIKEL PERAK MENGGUNAKAN EKSTRAK DAUN SERAI DAN ASAM SALISILAT SEBAGAI AGEN REDUKSISERTA APLIKASINYA SEBAGAI SENSOR LOGAM BERAT | ||
| 2024 | BLU FMIPA | Pelatihan Pembuatan Tester Kit Menggunakan Bahan Alami Untuk Deteksi Awal Boraks dan Formalin pada Makanan di Lingkungan MGMP Kimia Jakarta Selatan 2 | ||
| 2023 | BLU FMIPA | Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Daun Kemangi yang Dimodifikasi PVP dan PAA serta Aplikasinya sebagai Sensor Logam Berat |
||
| 2022 | BLU FMIPA | Validasi Metode Analisis Fosfor Melalui Pembentukan Kompleks Fosfomolibdat dengan Reduksi SnCl2 dan Tiourea Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis | ||
| 2021 | BLU FMIPA | Efektivitas Penggunaan Pereduksi Serbuk Zn dan Spongy Cadmium terhadap validasi metode analisis nitrit dan nitrat pada sampel roti melalui spektofotometri UV-VIS | ||
| 2 | Prof. Erdawati, M.Sc | 2025 | FMIPA | GREEN CHEMISTRY BASED EXPERIMENTS AS THE IMPLEMENTATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT VALUE |
| 2024 | BLU LPPM | Development of a low-cost chemistry laboratory based on Small Scale for Highschool |
||
| 2023 | BLU FMIPA | Penerapan nanoteknologi untuk produksi biomassa dari mikroalga | ||
| 2022 | BLU FMIPA | Produksi gel chlorella untuk pakan alami untuk meningkatkan viabilitas benih ikan menggunakan teknik elektrokoagulasi yang bebas biaya listrik | ||
| 2021 | BLU FMIPA | Kinerja Biochar/CuFe2O4 Sebagai Adsorben Pada Sistem Akuaponik Terhadap Kualitas Air, Pertumbuhan Ikan Gurame dan Cabai | ||
| 3 | Riskia Chandra Widianti, M.Si. | 2025 | FMIPA | Penentuan Senyawa Hidrokuinon (HQ) Dalam Krim Wajah Dengan Elektroda Pasta Karbon Termodifikasi Poli(Metil merah) Bercetakan Molekul Hidrokuinon |
Roadmap Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada Pengembangan Metode Analisis yang diterapkan di bidang pangan, khususnya pemanfaatannya sebagai produk susu dari tumbuhan Indonesia. Metode analisis pangan yang digunakan meliputi instrumen seperti Spektrofotometri UV-Vis, Elektroforesis dan HPLC. Metode analisis yang dikembangkan selanjutnya divalidasi berdasarkan parameter validasi metode analisis. Selanjutnya, metode yang valid diterapkan untuk analisis sampel untuk memastikan keamanan pangan.
Dokumentasi


