No. | Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Indeks Prestasi Kumulatif | ||
Min. | Rata-rata | Maks. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | TS-2 | 19 | 3,12 | 3,33 | 3,6 |
2 | TS-1 | 17 | 3,15 | 3,35 | 3,58 |
3 | TS | 27 | 3,16 | 3,3 | 3,47 |
Tabel IPK Lulusan
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Jumlah Mahasiswa yang Masih Aktif | Jumlah Lulusan s.d. akhir | Rata-rata Masa Studi | Jumlah Mahasiswa yang Masih Aktif | ||||||
TS-6 (2016) | TS-5 (2017) | TS-4 (2018) | TS-3 (2019) | TS-2 (2020) | TS-1 (2021) | TS (2022) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
TS-6 (2015) | 2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0 |
TS-5 (2016) | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 | 4,9 | 17 |
TS-4 (2017) | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4,8 | 30 |
TS-3 (2018) | 4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 35 |
Tabel Kelulusan Mahasiswa Tepat Waktu
No | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Etika | 54,6 | 33,8 | 11,6 | 0 | |
2 | Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) | 36,4 | 49,3 | 14,3 | 0 | |
3 | Kemampuan berbahasa asing | 24,7 | 51,9 | 23,4 | 0 | |
4 | Penggunaan teknologi informasi | 45,5 | 46,7 | 7,8 | 0 | |
5 | Kemampuan berkomunikasi | 42,9 | 49,3 | 7,8 | 0 | |
6 | Kerjasama | 42,9 | 49,3 | 7,8 | 0 | |
7 | Pengembangan diri | 40,2 | 49,4 | 10,4 | 0 | |
Jumlah |
Tabel Kepuasan Pengguna Lulusan
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Jumlah Lulusan yang Dipesan Sebelum Lulus | Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan | ||
WT < 6 bulan | 6 ≤ WT ≤ 18 bulan | WT > 18 bulan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TS-4 | 13 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 |
TS-3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 0 |
TS-2 | 19 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 |
TS-1 | 17 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 |
TS | 27 | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 |
Jumlah | 42 |
Tabel Waktu Tunggu Lulusan
Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Profesi Kerja Bidang Infokom | Profesi Kerja Bidang Non-Infokom | Lingkup Tempat Kerja | ||
Internasional | Nasional | Wirausaha | |||||
TS-4 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
TS-3 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
TS-2 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Jumlah |
Tabel Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
Email: ilkomunjkominfo@gmail.com