2022
2021
2020
2022
Penelitian Dasar
No. | Judul | Ketua |
---|---|---|
1 | Model Quasi Poisson Untuk Mengatasi Overdispersi Pada Data Cacahan | Dian Handayani, S.S., M.Si. |
2 | ANALISIS METABOLOMIK AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KOMBINASI EKSTRAK KENCUR ((Kaempferia galanga L.), LENGKUAS (Alpinia galanga L.), dan TEMULAWAK (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) | Sri Rahayu, S.Kep., M.Biomed. |
3 | Exploring Pre-service Teachers Mathematics Knowledge for Teaching (MKT): The Case of Reasoning and Proof | Tian Abdul Aziz, S.Pd., Ph.D. |
4 | Pengembangan Media Komik Elektronik sebagai Media Pengayaan Pembelajaran Sistem Saraf | Dra. Nurmasari Sartono, M.BIomed. |
5 | EVALUASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN KIMIA MELALUI MODEL CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT) | Dr. Sukro, M.Si. |
6 | Green Synthesis Turunan Calkon dari Vanilin melalui Iradiasi Microwave serta Uji Aktivitasnya sebagai Antibakteri | Dr. Hanhan Dianhar, S.Si., M.Si. |
7 | Efektivitas Konsentrasi Giberelin (GA3) pada Pertumbuhan dan Perbanyakan Setek Tanaman Stevia rebaudiana | Pinta Omas Pasaribu, S.Si., M.Si |
8 | KOSA ISYARAT BIOLOGI (KIB): PENGEMBANGAN LEKSIKON UNTUK MENDUKUNG PEMAHAMAN KONSEP BIOLOGI BAGI SISWA PENYANDANG DISABILITAS PENDENGARAN (TUNA RUNGU) | Dra. Yulilina Retno Dewahrani, M.Biomed. |
9 | Pengembangan Local Instruction Theory untuk Pengenalan Konsep Fungsi pada Siswa Kelas VIII SMP | Dwi Antari Wijayanti, M.Pd. |
10 | ANALISIS MISKONSEPSI MAHASISWA CALON GURU KIMIA PADA KONSEP PARTICULATE OF MATTER | Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si. |
11 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF GRAVITASI NEWTON MENGGUNAKAN SIMULASI ALGODOO | Dwi Susanti, M.Pd. |
12 | SIMULASI GERAKAN DROPLET COVID-19 DENGAN METODE MONTE CARLO | Dr. Mutia Delina, M.Si. |
13 | Pengaruh Ekstrak Kecambah Kacang Hijau terhadap Perkecambahan dan Pertumbuhan Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) secara In Vitro | Rizky Priambodo, S.Si., M.Si |
14 | BIOKOAGULAN DARAH DARI KITOSAN CANGKANG Achatina fulica HASIL BUDIDAYA MEMANFAATKAN SAMPAH ORGANIK | drh. Atin SupiyaniM.Si. |
15 | Studi Resistensi Benih Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) Hasil Iradiasi Gamma Terhadap Penyakit Antraknosa | Rizal Koen Asharo, S.Si., M.Si |
16 | Sintesis Adhesive Ramah Lingkungan Dari Komposit Ekstender / Lignin Fenol Formaldehid | Dr. Yusmaniar, M.Si. |
17 | PISAU BERMATA DUA: PERAN VEGETASI INVASIF (Muntingia calabura L.) BAGI KOMUNITAS AVIFAUNA URBAN | Agung Sedayu, S.Si., M.Sc. |
18 | Pembuatan Modul Praktikum Elektronik (e- module) berbasis Guided Inquiry terintegrasi STEM pada materi Termokimia untuk Sekolah Menengah Atas | Dr. Darsef Darwis, M.Si. |
19 | Aktivitas Antikanker Ekstrak Dan Fraksi Daun Bidara Arab (Ziziphus spina-christi L.) Pada Sel Kanker Payudara T47D | Elsa Vera Nanda, S.Pd., M.Si. |
20 | PENENTUAN Cd(II) SEBAGAI KOMPLEKS Cd(II)-DITIZON SECARA SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS DALAM MEDIUM KLOROFORM DAN MEMBRAN PVC | Dr. Moersilah, M.Si. |
21 | Pemodelan VECM (Vector Error Correction Model) untuk perubahan iklim di Indonesia | Dra. Widyanti Rahayu, M.Si. |
22 | Implementasi Flipped Classroom dalam Blended Learning Berbasis Konstruktivis untuk Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah | Dr. Makmuri, M.S. |
23 | Pengaruh Campuran Pakan Alga Coklat (Sargassum Sp.) terhadap Kadar Hormon Tiroksin untuk Memacu Pertumbuhan Ayam Broiler (Gallus Domesticus) | Dr. Rusdi, M. Biomed. |
24 | STUDI FILOGENETIK DAN KEANEKARAGAMN GENETIK LOBSTER Panulirus homarus SECARA IN SILICO UNTUK PEMBELAJARAN ZOOLOGI | Dr. Hanum Isfaeni, M.Si. |
25 | Pengembangan Generalized Linear Model dalam Memodelkan Data Programme for International Student Assesment (PISA) siswa Indonesia | Vera Maya Santi, S.Si. M.Si. |
26 | FAKTOR PEMBANGUNAN MANUSIA YANG MEMENGARUHI KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE MENGGUNAKAN TEKNIK STATISTIK | Dr.Ir. Bagus Sumargo, M.Si |
27 | ANALISIS PENGARUH PAPARAN MIKROPLASTIK TERHADAP JARINGAN USUS IKAN BANDENG DARI TAMBAK JAKARTA, BEKASI DAN LUAR JAWA | Erna Heryanti, M.Si. |
28 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR MATEMATIKA UNTUK SLOW LEARNER DI SEKOLAH DASAR | Drs. Tri Murdiyanto, M.Si. |
29 | Analisis Efektivitas Model Flipped Classroom Berbasis Pembelajaran Kontekstual dalam Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik pada Pembelajaran Kimia | Dr. Maria Paristiowati, M.Si. |
30 | KARAKTERISASI NANOPARTIKEL LOGAM FUNGSIONAL YANG DIIRADIASI DENGAN LASER INTENSITAS TINGGI PADA RENTANG XUV HINGGA SINAR-X UNTUK APLIKASI FUEL-CELL DAN NANOKATALIS | Riser Fahdiran, M.Si. |
31 | Uji Pertumbuhan dan Aktivitas Bakteri Asam Laktat dalam Susu Fermentasi Sinbiotik Sebagai Upaya Pengembangan Pangan Fungsional | Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si. |
32 | Respon Perkembangan Ovarium Chrysanthemum lace bug Terhadap Tanaman Inang yang Berbeda | Vina Rizkawati, S.Si., M.Sc. |
33 | Efektifitas Penggunaan Instrument Penilaian Microteaching dengan Pendekatan Luring dan Daring dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Calon Guru di Era Digital | Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Si. |
34 | Karakterisasi Morfologi dan Analisis Molekular RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) Pisang Uli Asal Medan dan Jawa Barat | Dr. Adisyahputra, M.S. |
35 | Eksplorasi Sifat Listrik dan Magnetik Material Logam Dihalide untuk Aplikasi Spintronik dan Termoelektrik | Dr. Teguh Budi Prayitno, M.Si. |
36 | Pengembangan Early Warning System Kegagalan Pembelajar pada Pembelajaran di Kelas | Ria Arafiyah, S.Si. M.Si. |
37 | Validasi Metode Analisis Fosfor Melalui Pembentukan Kompleks Fosfomolibdat Dengan Pereduksi SnCl2 dan Tiourea Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis | Yussi Pratiwi, S.Pd., M.Sc. |
38 | TRANSPOSE MODUL RELATIF TERHADAP SUBMODUL TAKNOL | Yudi Mahatma, M.Si. |
Penelitian Terapan
No. | Judul | Ketua |
---|---|---|
1 | PENGEMBANGAN CORAL REEF LITERACY INSTRUMENT (CORALIT) BERBASIS TELEPON PINTAR | Ade Suryanda, M.Si. |
2 | IMPLEMENTASI GAME-BASED LEARNING MELALUI GAMIFIKASI PEMBELAJARAN FISIKA PADA LEARNING MANAGEMENT SYSTEM | Dewi Muliyati, S.Pd., M.Si. |
3 | STRUKTUR MIKRO LAPISAN KOMPOSIT ELEKTRODEPOSISI NIKEL-/NITRIDA | Dr. Esmar Budi, S.Si. MT. |
4 | Website of Physics Instructional (WoPI) Development for Improving Critical Thingking Skill | Lari Andres Sanjaya, S.Pd., M.Pd |
5 | Pengembangan Online Learning Integrated Book on Environmental Balance (OLIBEB) untuk Meningkatkan HOTS Siswa SMK | Dr. Mieke Miarsyah, M.Si. |
6 | PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN FISIKA MODERN BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBANTUAN PHET DALAM PEMBELAJARAN E-LEARNING | Dr. Hadi Nasbey, S.Pd., M.Si. |
7 | KEMAMPUAN MAHASISWA PADA PERKECAMBAHAN BIJI MAWAR | Dra. Ratna Dewi Wulaningsih, M.Si. |
8 | DEVELOPMENT OF OPTICS VIRTUAL LABORATORY (OVL) BASED ON PHYSICS INDEPENDENT LEARNING (PIL) FOR IMPROVING CRITICAL THINGKING SKILL | Dr. Firmanul Catur Wibowo, S.Pd., M.Pd |
9 | Rancang Bangun Aplikasi Pendukung Terapan Pertanian Modern Berteknologi Berbasis Android untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Wilayah | Muhammad Eka Suryana, S.Kom. M.Kom. |
10 | IMPLEMENTASI TES DIAGNOSTIK PADA PEMBELAJARAN FISIKA SMA MELALUI TES FORMATIF BERBASIS MOODLE | Drs. Andreas Handjoko Permana, M.S. |
11 | PENGEMBANGAN ECOSYSTEM MISCONCEPTION DIAGNOSTIC TEST (EMD-TEST): APLIKASI PEMBELAJARAN BERBASIS TELEPON PINTAR | Dr. Rizhal Hendi Ristanto, S.Pd., M.Pd. |
12 | Model Spiral Pada Pengembangan Aplikasi Digital Copy Collatione | Ir. Fariani Hermin Indiyah, M.T. |
13 | IMPLEMENTASI TPACK PADA MODUL PRAKTIKUM FISIKA MODERN DILENGKAPI MEDIA AUGMENTED REALITY UNTUK PEMBELAJARAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI ABAD 21 MAHASISWA DI UNIVERSITAS | Fauzi Bakri, S.Pd., M.Si. |
14 | Pengembangan Sistem Informasi Peer to Peer Lending Syariah Untuk UMKM Berbasis Web | Med Irzal, S.Kom., M.Kom |
15 | PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATERI SISTEM SARAF | Drs. Refirman Dj, M.Biomed. |
16 | PENERAPAN E-SUPPLEMENT BOOK BASED ON PLANT PHYSIOLOGY RESEARCH(E-SPPRe) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA | Dr. Supriyatin, M.SI. |
Penelitian Calon Guru Besar
No. | Judul | Ketua |
---|---|---|
1 | Efek Protektif Resveratrol Terhadap Genotoksitas Sel Bone Marrow dan Jumlah Osteosit Tulang Pada Model Mencit yang Diinduksi AlCl3 | Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si. |
Penelitian Dosen Muda
No. | Judul | Ketua |
---|---|---|
1 | Pemilihan sarang penyu sisik di habitat dengan tingkat aktivitas antropogenik dan modifikasi lahan yang tinggi | Mohammad Isnin Noer S. Pd., M.Si |
2 | Bilangan Terhubung Pelangi pada Graf-Graf Khusus dan Analisisnya | Devi Eka Wardani Meganingtyas, S.Pd., M.Si. |
3 | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis Social Media Instagram dan Software Geogebra pada Materi Dimensi Tiga | Leny Dhianti Haeruman, S.Pd., M.Pd |
4 | ANALISIS SENTIMEN PADA TRANSPORTASI PUBLIK DI JAKARTA MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE | Faroh Ladayya, M.Si. |
5 | Karakteristik Premi Asuransi Kerugian dengan Fungsi Distribusi Frekuensi Klaim Berbeda dengan Fungsi Distribusi Besar Klaim | Drs. Sudarwanto, M.Si., D.E.A |
6 | Perbandingan Metode Support Vector Machines (SVM) dan Metode Naïve Bayes Classifier (NBC) dalam Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Konsep Child-Free Pada Media Sosial Twitter | Dania Siregar S.Stat., M.Si. |
7 | Perbandingan Performa Metode Berbasis Support Vector Machine dalam Penanganan Klasifikasi Kelas Tidak Seimbang | Qorry Meidianingsih, S.Si., M.Si |
8 | UJI EFEKTIFITAS EKSTRAK DAUN PEPAYA JEPANG (Cnidoscolus aconitifolius MILL.) SEBAGAI BIOSTIMULATOR PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Nailul Rahmi Aulya, S.Si., M.Si |
9 | EFEKTIFITAS PENGGUNAAN APLIKASI AUGMENTED REALITY SISTEM PERNAPASAN (ARSINAP) PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI | Daniar Setyo Rini , S.Pd, M.Pd. |
10 | Analisis Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) Calon Guru Kimia Menggunakan Lesson Plan Assessment Instrument (TPACK-LPAI) dan Observation Protocol (TPACK-OP) | Edith Allanas M.Pd. |
11 | Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Kitinolitik Asal Guano Gua Godawang Bogor dan Potensinya sebagai Agen Hayati dalam Pengendalian Patogen Colletotrichum Capsici secara In Vitro | Annisa Wulan Agus Utami, S.Si., M.Si. |
12 | SINTESIS SENYAWA GABUNGAN ASAM OKTANOAT DAN VITAMIN C ASETONIDA SEBAGAI ANTIOKSIDAN | Irma Ratna Kartika, M. Sc.Tech. |
13 | Kajian Dari Metode-Metode Newton-Cotes dan Kuadratur Gauss Untuk Menghitung Integral Tertentu Secara Numerik | Drs. Mulyono, M.Kom. |
14 | Profil Proses Berpikir Siswa Laki-laki SMP dengan Kecerdasan Emosional Tingkat Tinggi dalam Menyelesaikan Masalah Matematika (Kultur Kabupaten Bogor) | Dr. Lukman El Hakim, M.Pd. |
2021
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.