Profil Penerimaan Mahasiswa
Asal Daerah
Jenis Kelamin
Lulusan
Profil Penerimaan Mahasiswa
| 2020 | ||||||||
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
| Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang | Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang | Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang |
| 98 | 19 | 19 | 223 | 63 | 63 | 119 | 27 | 27 |
| 2021 | ||||||||
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
| Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang | Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang | Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang |
| 109 | 20 | 20 | 153 | 36 | 34 | 128 | 31 | 31 |
| 2022 | ||||||||
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||
| Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang | Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang | Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang |
| 109 | 20 | 20 | 153 | 34 | 34 | 128 | 26 | 26 |
| 2023 | ||||||||
| SNBP | SNBT | Mandiri | ||||||
| Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang | Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang | Pendaftar | Diterima | Daftar Ulang |
| 86 | 20 | 20 | 107 | 36 | 35 | 89 | 14 | 14 |
Asal Daerah
Jenis Kelamin
Lulusan




