Program Studi Pendidikan Fisika memiliki fasilitas yang berfungsi mendukung semua proses penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika, dan memfasilitasi mahasiswa dalam perkuliahan. fasilitas ini terdiri atas Ruang Kelas, Laboratorium, Perpustakaan:
Sarana Prasarana
Buku Petunjuk/Modul Praktikum
SOP Laboratorium
IKA
Pembekalan Praktikum
Sarana Prasarana
| No | Jenis Ruang | Jumlah Ruang | Luas (m2) | Area |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1,163.11 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 1 – Lt 10 | ||
| 1 | R.Kelas | 8 | 620 | Gedung Dewi Sartika (2 Lantai) |
| 3 | 192 | Gedung EX BAAK (Lt. 1 – Lt.3) | ||
| 33 | 1,104.56 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 1 – Lt 10 | ||
| 2 | R.Kantor/ R.Dosen/ R.Pegawai | 4 | 238.5 | Gedung Dewi Sartika (2 Lantai) |
| 2 | 32 | Gedung EX BAAK (Lt. 1 – Lt.3) | ||
| 26 | 381.25 | Gedung C Kampus B ( 3 Lantai) | ||
| 3 | R. Sidang/ R.Konsultasi/ R.Diskusi | 6 | 265.295 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 6 |
| 1 | 40 | Gedung Dewi Sartika Lt 3 | ||
| 51 | 753.42 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 9 – Lt. 10 | ||
| 7 | 418.5 | Gedung Dewi Sartika | ||
| 4 | R.Laboratorium/ R.Produksi/ R.Praktek | 4 | 208 | Gedung EX BAAK (Lt. 1 – Lt.3) |
| 13 | 955.83 | Gedung C Kampus B | ||
| 1 | 49.6 | Green House | ||
| 30 | 557.73 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 1 – Lt 10 | ||
| 5 | R.Toilet/ Kamar Mandi | 8 | 98.32 | Gedung Dewi Sartika (2 Lantai) |
| 3 | 33.6 | Gedung EX BAAK (Lt. 1 – Lt.3) | ||
| 3 | 50.63 | Gedung C Kampus B ( 3 Lantai) | ||
| 5 | 80.95 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 1 – Lt 10 | ||
| 6 | R.Gudang/ R.Arsip | 1 | 16 | Gedung EX BAAK (Lt. 1 – Lt.3) |
| 3 | 31.9 | Gedung C Kampus B ( 3 Lantai) | ||
| 7 | Perpustakaan | 1 | 107.1 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 1 |
| 8 | R.Kegiatan Kemahasiswaan | 1 | 90.33 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 3 |
| 9 | Mushalla | 1 | 7.84 | Gedung EX BAAK Lt. 3 |
| 10 | R.Dapur/ R.Makan/ | 16 | 118.63 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 1 – Lt 10 |
| Smooking room/ R.Laktasi/ Pantry/ Janitor | 2 | 14.66 | Gedung Dewi Sartika (2 Lantai) | |
| 4 | 94.74 | Gedung C Kampus B | ||
| 11 | R.Server/ R.Operator/ | 1 | 15.31 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 1 |
| R.Kontrol | 2 | 27.16 | Gedung Dewi Sartika | |
| 12 | R.Teknisi/ R.Program | 1 | 7.9 | Gedung Hasjim Asj’Arie Lt 1 |
| 13 | DAK | 1 | 896.88 | Gedung Hasjim Asj’Arie |
| 14 | Aula Bung Hatta | 1 | 360 | Gedung Moh. Hatta |
| No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Utilisasi (Jam/minggu) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang administrasi Prodi | 1 | 32 | 40 | |
| 2 | Ruang rapat prodi kecil | 1 | 32 | 30 | |
| 3 | Ruang rapat prodi besar | 1 | 64 | 40 | |
| 4 | Ruang PLP | 1 | 12.5 | 40 | |
| 5 | Ruang administrasi Lab. | 1 | 24 | 40 | |
| 6 | Ruang koor. lab | 1 | 10 | 40 | |
| 7 | Ruang Kelas (GHA: 203, 204, 303, 304, 405) | 5 | 384 | 40 | |
| 8 | Ruang Kelas A201, A202 | 2 | 112 | 40 | |
| 9 | Ruang gudang | 1 | 16 | 20 | |
| 10 | Ruang diskusi dosen GHA lt 10 | 1 | 25 | 40 | |
| 11 | Ruang Pantry | 1 | 9 | 40 | |
| 12 | Perpustakaan FMIPA | 1 | 64 | 40 | |
| 13 | Perpustakaan Pusat | 1 | 1800 | 40 | |
| 14 | Ruang Studio Seni | 1 | 50 | 32 | |
| 15 | Ruang Workshop Fisika | 1 | 40 | 32 | |
| 16 | Ruang Diskusi Laboratorium | 1 | 20 | 32 | |
| 17 | Ruang Media Digital | 1 | 20 | 32 | |
| 18 | Ruang Sidang | 3 | 150 | 40 | |
| 19 | Laboratorium Fisika Dasar | 2 | 116 | 40 | |
| 20 | Laboratorium Fisika Modern | 1 | 64 | 30 | |
| 21 | Laboratorium Elektronika | 1 | 64 | 30 | |
| 22 | Laboratorium Elektronika Digital | 1 | 36 | 40 | |
| 23 | Laboratorium Komputasi | 1 | 64 | 40 | |
| 24 | Laboratorium Hard Material | 1 | 64 | 24 | |
| 25 | Laboratorium Soft Material | 1 | 36 | 24 | |
| 26 | Laboratorium SEM Kering | 1 | 36 | 24 | |
| 27 | Laboratorium SEM Basah | 1 | 36 | 24 | |
| 28 | Laboratorium Energi | 1 | 64 | 24 | |
| 29 | Workshop Bengkel Mekanik dan Pengolahan Tempurung Kelapa | 1 | 24 | 16 | |
| 30 | Laboratorium Geofisika | 1 | 64 | 16 | |
| 31 | Laboratorium Instrumentasi | 1 | 64 | 40 | |
| 33 | Laboratorium Komputer | 3 | 64 | 40 | |
| 34 | Laboratorium Kimia Fisika | 1 | 96 | 40 |
| No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness Center | 1 | 400 | |
| 2 | Poliklinik | 1 | 100 | |
| 3 | Gedung Serba Guna | 1 | 2000 | |
| 4 | Lapangan Voly | 1 | 162 | |
| 5 | Lapangan senam | 1 | 150 | |
| 6 | Lapangan basket | 1 | 728 | |
| 7 | Lapangan futsal | 2 | 750 | |
| 8 | Masjid Alumni | 1 | 500 | |
| 9 | Kantin | 4 | 400 | |
| 10 | Sarana Fotocopy | 2 | 100 | |
| 11 | Gedung Parkir | 1 | 6000 | |
| 12 | Toilet pria dan wanita | 10 | 80 | |
| 13 | Taman FMIPA | 1 | 100 | |
| 14 | Ruang Teater Terbuka | 2 | 1200 | |
| 15 | UNJ Corner | 1 | 30 | |
| 16 | ATM Center | 3 | 50 | |
| 17 | Learning Center | 1 | 10000 | |
| 18 | Aula | 5 | 25000 | |
| 19 | Masjid Ulul Albab | 1 | 500 | |
| 20 | Cafe/Resto | 2 | 200 |
Buku Petunjuk/Modul Praktikum
| No | Nama Praktikum | File |
|---|---|---|
| 1 | Pemograman Komputer | Unduh |
| 2 | Fisika Komputasi | Unduh |
| 3 | Modul SEM | Unduh |
| 4 | Fisika Modern | Unduh |
| 5 | Fisika Dasar I | Unduh |
| 6 | Fisika Dasar II | Unduh |
| 7 | Elektronika Digital | Unduh |
| 8 | Elektronika | Unduh |
| 9 | Bengkel Mekanik | Unduh |
| 10 | Fismod Konstanta PLANK’S | Unduh |
| 11 | Fismod Peluruhan | Unduh |
| 12 | Fismod Balmer | Unduh |
| 13 | Fismod Efek Hall | Unduh |
SOP Laboratorium
| NO | Nama | File |
|---|---|---|
| 1 | SOP Lab Fisika Praktikum | Unduh |
| 2 | SOP Lab Fisika Penelitian | Unduh |
| 3 | SOP Lab Fisika Uji SEM | Unduh |
| 4 | SOP Lab Fisika Permintaan Bahan | Unduh |
| 5 | SOP Lab Fisika Pengadaan Bahan | Unduh |
| 6 | SOP Lab Fisika Peminjaman Alat | Unduh |
IKA
| No | Nama | File |
|---|---|---|
| 1 | IK Vibrating Disc Milling | Unduh |
| 2 | IK Tube Furnace NABERTHERM B160 | Unduh |
| 3 | IK SEM SNE 4500M | Unduh |
| 4 | IK Planetary Ball Milling | Unduh |
| 5 | IK PC | Unduh |
| 6 | IK Oven Memmert | Unduh |
| 7 | IK Osiloskop OWON | Unduh |
| 8 | IK Osiloskop HAMEG | Unduh |
| 9 | IK Neraca Digital | Unduh |
| 10 | IK Multimeter SANWA RD700 | Unduh |
| 11 | IK Multimeter Digital VICTOR VC980 | Unduh |
| 12 | IK Muffale Furnace THERMOLINE T600 | Unduh |
| 13 | IK Indeks Bias | Unduh |
Pembekalan Praktikum
| No | Nama | File |
|---|---|---|
| 1 | Metode Statistik dalam Praktikum | Unduh |
| 2 | Pembekalan Praktikum Elektronika Semester 119 | Unduh |
| 3 | Pembekalan Praktikum Fisika Modern Semester 119 | Unduh |
| 4 | Pembekalan Praktikum Fisika Semester 119Unduh | Unduh |
| 5 | PERATURAN PRAKTIKAN & ASISTEN LABORATORIUM | Unduh |
| 6 | RUBRIK PENIALAIN PRAKTIKUM FISIKA MODERN | Unduh |
| 7 | RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA | Unduh |
| 8 | RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR I | Unduh |
| 9 | RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR II | Unduh |
| 10 | Syarat menjadi Aslab | Unduh |
| 11 | Syarat mendapatkan Sertifikat Aslab | Unduh |
Tab Content