Biodata Dr. Maria Paristiowati, M.Si.
Identitas Diri
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Maria Paristiowati, M.Si. |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Jabatan Fungsional | Pembina / IVA |
| 4 | NIDN | 0020106708 |
| 5 | maria.paristiowati@unj.ac.id ; maria.paristiowati@gmail.com | |
| 6 | Alamat Kantor | Jalan Rawamangun Muka, Kampus A UNJ, Gd. KH. Hasjiem Asj’arie Lt. 5 |
| 7 | Mata Kuliah yang Diampu |
|
Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | IKIP Jakarta | Institut Teknologi Bandung | Universitas Negeri Jakarta |
| Bidang Ilmu | Pendidikan Kimia | Kimia | Teknologi Pendidikan |
| Tahun Masuk-Lulus | 1991 | 2000 | 2014 |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | |||
| Nama Pembimbing/Promotor |
Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|---|---|---|---|---|
| Sumber | Jumlah (Rp) | |||
| 2009 | Pembuatan Komposit Poliester Dengan Filler Berbasis Eceng Gondok Dan Silika Nanopartikel Untuk Menunjang Industri Transportasi | Isu Strategis Nasional Dikti | ||
| 2015-2017 | Kajian Terhadap Pedagogical Content Knowledge Guru Kimia SMA Di Wilayah Dki Menggunakan Pedagogical And Professional Experience Repertoires | Hibah Bersaing Dikti | ||
| 2015-2016 | Pengembangan Metode Sintesis Bahan Magnet Nanopartikel Sistem Fe, Co, Ni pada Conductive Polymer dengan Teknik Deposisi Elektrokimia | Hibah Fundamental Dikti | ||
| 2015 | Kajian Terhadap Hasil Uji Kompetensi Guru Kimia SMA di Wilayah Jakarta Utara | Hibah Kemendikbud | ||
| 2017-2018 | Pengembangan Modul Praktikum Kimia Berbasis Green Chemistry untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Hibah PPT/PSN Institusi Kemenristek Dikti | ||
| 2017-2018 | Hibridisasi Aktivitas di Dalam dan di Luar Kelas melalui Pembelajaran Flipped Classroom | Hibah PUPT/PDUPT Kemenristek Dikti | ||
| 2019 | Pengembangan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Guru Kimia Di DKI Jakarta Melalui Lesson Study | Hibah PDUPT Kemenristek Dikti | ||
| 2019 | Pemanfaatan Google Classroom Dalam Model Pembelajaran Flipped Untuk Meningkatkan Literasi Digital Peserta Didik | Hibah Penelitian Unggulan UNJ | ||
Pengalaman Pengabdian Masyarakat 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Rp) | |||
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
Jurnal
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun/ ISSN |
|---|---|---|---|
| Chemo-enterpreneurship: Learning Approach for Improving Student’s Cooperation and Communication (Case Study at Secondary School, Jakarta) | Procedia-Social and Behavioral Sciences | Vol. 174/2015 | |
| The Effect of Learning Model (Conceptual Change Based Instruction and Generative Learning Model) and Critiical Thinking Skills to The Learning Outcomes of Acid-Base | Jurnal Lentera Pendidikan | Vol 1/No.1/2016 | |
| The effect of inquiry-flipped classroom model toward students’ achievement on
chemical reaction rate |
AIP Conf. Proc | 2017 | |
| Surface Area and Conductivity of Polyaniline Synthesized under UV Irradiation | IOP Conference Series: Material Science and Engineering | Vol 172/No.1/2017 | |
| Web-Based Learning Resources and Students’ Scientific Aptitude: Lessons from The Implementation of Professional Learning Community | Proceedings of INTED | 2017 | |
| Flipped Classroom: Alternative of The Model of Learning to Improve Student Learning Outcomes in K-10 | Indonesian Journal of Educational Review | Vol.4/No.1/2017 | |
| Pirolisis Sederhana Limbah Plastik Dan Implementasinya Sebagai Sumber Belajar Berbasis Education for Sustainable Development (ESD) Pada Pembelajaran Kimia | Jurnal Riset Pendidikan Kimia | Vol. 7 /No. 1/2017 | |
| Video Kimia Online Berbasis Pembelajaran Kontekstual Sebagai Alternatif Media Pada Materi Asam Basa Di SMA | Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO | Vol. 2/2017 | |
| Developing and Application of Mobile Game Based Learning (M-GBL) for High School Students Performance in Chemistry | EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed | 2017 | |
| The Effect of Flipped Classroom–Project Based Learning Model and Learning Independence toward Students’ Achievement in Chemical Bonding: Case Study in SMA Santa Ursula Jakarta | ACM International Conference Proceeding Series | 2017 | |
| Analisis Soft Skills Peserta Didik pada Pembelajaran Redoks dengan Model Flipped Classroom-Collaborative Learning | JRPK – Jurnal Riset Pendidikan Kimia | Vol 8/No. 1/2018 | |
| Analisis Literasi Digital (ICT) Peserta Didik Melalui Pemanfaatan Web Kahoot dalam Pembelajaran Koloid | JRPK – Jurnal Riset Pendidikan Kimia | Vol. 8/No. 2/2018 | |
| Development of Android-Based Mobile learning media on Atomic Structure and Periodic Table | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering | 2018 | |
| Analysis of students’ scientific literacy in contextual-flipped classroom learning on acid-base topic | IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf | 2019 | |
| Hybrid of Chemistry Learning Activities in Secondary School Through Development of The Flipped Classroom Model | Asia Proceeding of Social Science | Vol.4/No.3/2019 | |
| Mobile Learning: Learning Model to Improve Student Learning Outcomes | Asia Proceeding of Social Science | Vol.4/No.3/2019 | |
| Development of mobile learning media based on Education for Sustainable Development (ESD) in a chemical equilibrium topic | Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness: Proceedings of the Science and Mathematics International Conference (SMIC), CRC Press, 2019 | 2019 | |
| Green Chemistry-Based Experiments as The Implementation of Sustainable Development Values | Jurnal Tadris Kimiya | Vol.4/No.1/2019 |
Prosiding
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun/ ISSN |
|---|---|---|---|
Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Nama Temu Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|---|---|---|---|
| Seminar Peningkatan Kompetensi Guru, Kemendikbud | Pembelajaran Sains Melalui Pendekatan Saintifik Dalam Kurikulum 2013: Sebuah Upaya Untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis (makalah utama) | 2014 | |
| International Conference on Research, Implementation, and Education of Mathematics and Science (ICRIEMS) | Development of Online Learning Using Moodle Version 2.5.3: Case on Study at Secondary Schools, Jakarta | 2014, Universitas Negeri Yogyakarta | |
| 8rd International Conference on Science, Mathematics and Technology Education (SMTE), UNJ-Curtin University | Efforts to Increase Students’ Learning Motivation Using Flipped-classroom: Case Study in Secondary School, Jakarta | 2015, UNJ | |
| Educational Technology World Conference (ETWC), UNJ-AECT | Flipped Classroom: Alternative of the Model of Learning to Improve Student Learning Outcomes in K-10 | 2016 | |
| Seminar Nasional Kimia, Universitas Mataram | Content Representation (Co-Re) Framework dan Pedagogical and Professional Experience Repertoires (Pap-eRs) Design pada Pembelajaran Termokimia: Sebuah Analisis PCK Guru Kimia | 2016, Universitas Mataram | |
| The 4th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (ICRIEMS) |
The Effect of Inquiry-Flipped Classroom Models Toward Student’s Achievement on Chemical Reaction Rate | 2017, Universitas Negeri Yogyakarta | |
| International Conference on Education and E-Learning (ICEEL) | The Effect of Flipped Classroom–Project Based Learning Model and Learning Independence toward Students’ Achievement in Chemical Bonding: Case Study in SMA Santa Ursula Jakarta | 2017 | |
| 9th International Conference on Science, Mathematics and Technology Education (SMTE), UMS Sabah-Curtin University | Exploring the Collaboration of Pre-Service and In-Service Chemistry Teacher in Developing Pedagogical Content Knowledge (PCK) in Teaching About Colloids | 2017, UMS | |
| The 5th ICRIEMS 2018 | Green Chemistry: The Use of Rosa sp. Extract on Acid-Base Learning | 2018, UNY, Yogyakarta | |
| ICICS 2018, HKI | Analysis of Students Authentic Assessment in Chemistry through Flipped Classroom Model | 2018, Universitas Cendrawasih, Papua | |
| ICCHEM 2018 | Analysis of Students’ Scientific Literacy Skills in Contextual-Flipped Classroom Learning on Acid-Bases Topic | 2018, UNY, Yogyakarta | |
| SMIC 2018, UNJ, Jakarta | Development of Mobile Learning Media based on Education for Sustainable Development (ESD) on Chemical Equilibrium Topic | 2018, UNJ | |
| The 4th Annual Applied Science and Engineering Conference | Rosa sp and Hibiscus sabdariffa L Extract in Ethanol Fraction as Acid Base Indicator: Application of Green Chemistry in Education | 24 April 2019, Bali dan UPI | |
| The 4th Annual Applied Science and Engineering Conference | Analyze of Chemistry Teacher Profiles Using Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK) Framework | 24 April 2019, Bali, UPI | |
| 3rd Asia International Multidisciplinary Conference | Implementation of Problem Based Learning-Flipped Classroom Model in Chemistry and Its Effect on Scientific Literacy | 1-2 May 2019, Johor, UTM | |
| International Conference of Mathematics and Science Education (ICMScE) | Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK): A Case Study on Preservice Chemistry Teacher Through Lesson Study | 29 Juni 2019, UPI | |
| GDCh-Wissenschaftsforum Chemie 2019 | Portrays of Chemistry Pre-Service Teachers’ Misconceptions Through “Laboratory Jargon” Analysis Indonesia Case Study | 15-18 Sep 2019, Aachen, Germany |
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis HKI* | Nomor P/ID)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedoman Pengembangan PCK (Pedagogical Content Knowledge) | 2017 | 087840 | |||
| Modul Praktikum Termodinamika dan Kinetika Kimia Berbasis Green Chemistry | 2017 | 088729 | |||
| Video Kimia Berbasis Pembelajaran Kontekstual Materi Asam Basa Kelas XI SMA “Serial Buffer” | 2017 | 090816 | |||
| Video Kimia Berbasis Pembelajaran Kontekstual Materi Asam Basa Kelas XI SMA “Serial Asam-Basa” | 2017 | 090817 | |||
| Mobile Learning Kesetimbangan Kimia: Materi dan Praktikum Berbasis Sustainable Development | 2018 | 000118614 | |||
| Video Demonstrasi untuk Persiapan Praktikum Kimia Dasar: Serial Keterampilan Dasar Titrasi | 2018 | 000128192 | |||
| Media Pembelajaran Berbasis Mobile Learning Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik | 2019 | 000158530 | |||
Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang telah Diterapkan | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Penghargaan 10 Tahun Terakhir (institusi, asosiasi, atau institusi lainnya)
| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|---|
| Satya Lencana Karya Satya 10 tahun | Presiden RI | 2009 | |
| Ketua Program Studi Berprestasi Peringkat Satu Tingkat UNJ | UNJ | 2016 | |
| Satya Lencana Karya Satya 20 tahun | Presiden RI | 2017 |

