No | NIM | Nama | Judul Skripsi |
No | NIM | Nama | Judul Skripsi |
1 | 1303620069 | Lauzer Zeral | Pengaruh Pembelajaran Berbasis Permainan Augmented Reality Terhadap Disposisi Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Topik Kimia Hijau |
2 | 1303620071 | Futihatil Qolbi Hidayat |
Pengaruh Mobile Learning Terintegrasi Augmented Reality Terhadap Disposisi Berpikir Kritis Peserta Didik pada Topik Struktur Atom |
3 | 1303620054 | Ulya Khalisah | Analisis Model Mental Peserta Didik Dalam Penerapan Model Learning Cycle 5e Pada Materi Sistem Periodik Unsur |
4 | 1303620070 | Nurul Aulia Rahma | Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Google Site Berbasis Pendekatan Inkuiri Terbimbing Pada Materi Sifat Koligatif Larutan |
5 | 1303619007 | Adis Tania Pitaloka | Pengembangan Modul Digital Instruksional Terintegrasi Chemo-entrepreneurship Pada Materi Larutan Penyangga Untuk Kelas XI SMA/MA |
6 | 1303620004 | Sabilla Yaumil Nurlaily Al Ashary | Pengaruh Penerapan Strategi Systemic Approach Teaching And Learning (Satl) Terhadap Pemahaman Konseptual Siswa Kelas X Sma Pada Materi Tata Nama Senyawa Dan Persamaan Reaksi |
7 | 1303620043 | Arini Izzataki Lathifah | Pengaruh Mobile Learning Terintegrasi Augmented Reality terhadap Beban Kognitif Siswa pada Topik Termokimia |
8 | 1303620083 | Sekar Endah Sinarintyas | Pengaruh Virtual Reality Terhadap Disposisi Berpikir Desain Siswa Pada Topik Elektrokimia |
9 | 1303620055 | Tiranika Lintangnicita | Pengaruh Penggunaan Virtual Reality Laboratory Terhadap Disposisi Berpikir Kreatif Peserta Didik Pada Topik Laju Reaksi |
10 | 1303620023 | Sulistyowati Nur Astuti | Pengembangan Media Flashcard Green Chemistry Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik |
11 | 1303620062 | Nurul Iyyaka Labibah | Pengaruh Strategi Pembelajaran REACT Berbasis Kontekstual Terhadap Pemahaman Konsep Siswa Pada Materi Hukum Dasar Kimia |
12 | 1303620085 | Diana Safitri | Pengaruh Penggunaan “Chemistry Escape Game” Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Hidrolisis Garam |
13 | 1303620018 | Nadya Kartika Putri N | Pengaruh Model Pembelajaran POED (Predict-Observe-Explain-Do) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Dalam Pembelajaran Hukum Dasar Kimia Kelas X SMAN 11 Jakarta |
14 | 1303620019 | Rahma Nurmalita | Pengaruh Model Pembelajaran POED(Predict-Observe-Explain-Do) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Dalam Pembelajaran Hukum Dasar Kimia Kelas X SMAN 11 Jakarta |
15 | 1303620022 | Faizah Aulia | Pengaruh Model Pembelajaran POE(Predict-Observe-Explain) Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas Xi Pada Materi Larutan Penyangga |
16 | 1303620056 | Muthiah Nur Azzahra | Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi Dengan Strategi Think-Tac-Toe Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Larutan Penyangga |
17 | 1303620039 | Bagas Haryanto | Pengaruh Penggunaan Mobile Learning Berbantuan Augmented Reality Terhadap Literasi Digital Peserta Didik Pada Topik Hukum Dasar Kimia |
18 | 1303620058 | Ardiana Devi Kurnia | Pengaruh Penggunaan Virtual Reality Laboratory Terhadap Kepercayaan Diri Kreatif Peserta Didik Pada Topik Kesetimbangan Kimia |
19 | 1303619038 | Harun Indra Djati | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Game Visual Novel Pada Proses Pembelajaran Materi Asam Basa |
20 | 1303620036 | Adzra Nabiladina | Pengembangan Modul Praktikum Berbasis Green Chemistry Pada Materi Laju Reaksi Kimia |
21 | 1303619015 | Andini Ramadhanti | Efektivitas Pembelajaran Diferensiensi Didasarkan Gaya Belajar Melalui Blended Learning Rotasi Pada Materi Reaksi Kimia |
22 | 1303619053 | Aisyah Rahma Nur Fathia | Analisis Tingkat Miskonsepsi Siswa dalam Pembelajaran Larutan Asam Basa berbasis Model Think, Pair, Share (TPS) dengan Menggunakan Three-Tier Conceptual Tests |
23 | 13036198020 | Rifky Novreza Ahmadani | Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Pada Materi Larutan Penyangga Melalui Model Pembelajaran Berbasis Proyek Pembuatan Komik |
24 | 1303620037 | Maulida Rizki Aulia Zahra | Pengembangan Pembelajaran Mikro Pada Website Google Sites Berbantuan Tiktok Untuk Materi Struktur Atom Di SMA Kelas X |
25 | 1303620076 | Dini Delfiana | Pengaruh Model Learning Cycle 8E Terhadap Pemahaman Konseptual Siswa Kelas XI Pada Materi Hidrolisis Garam |
26 | 1303617037 | Eva Dwi Jayanti | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Keterampilan Proses Sains Pada Materi Kesetimbangan Kimia |
27 | 1303620059 | Eny Triwahyuni | Analisis Pemahaman Konseptual Peserta Didik Terhadap Materi Hukum Dasar Kimia Melalui Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) |
28 | 1303620045 | Azizah Sukmawati | Analisis Pemahaman Konseptual Peserta Didik Melalui Model Process-Oriented-Guided-Inquirylearning (POGIL) Terintegrasi Socio-Scientific Issues Pada Materi Hidrolisis Garam |
29 | 1303620033 | Endah Siti Fauziah | Pengaruh Penerapan Conceptual Change Model (CCM) Terhadap Pemahaman Konseptual Siswa Pada Materi Stoikiometri |
30 | 1303618056 | Rizky Sulistyowati | Analisis Struktur Kognitif Peserta Didik Menggunakan Metode Flow Map Pada Materi Laju Reaksi Dengan Model Pembelajaran Learning Cycle 8E |
31 | 1303620073 | Annissa Dhiya Ulhaq Firdaus | Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Pada Materi Hukum Dasar Kimia |
32 | 1303623078 | Ronny Tobing | Analisis Miskonsepsi Peserta Didik Pada Materi Asam Basa Menggunakan Laboratory Jargon |
33 | 1303620035 | Shohifah Aulia | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Literasi Kimia Peserta Didik Pada Materi Larutan Penyangga |
34 | 1303620051 | Imanisa Inner Putri | Pengembangan Modul Elektronik (E-Module) Terintegrasi Problem Solving Berbasis Game Digital Pada Materi Stoikiometri |
35 | 1303620047 | Adilla Selvia Nurrohmah | Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Melalui Pembelajaran Etnokimia Terintegrasi Augmented Reality Pada Materi Hidrolisis Garam |
36 | 1303618070 | Merry Elisabet Viliantari | Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Numbered Head Together (NHT) Terhadap Motivasi Siswa Pada Materi Larutan |
37 | 1303620041 | Aisyah Qonita Meriza | Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization Terhadap Pemahaman Konseptual Peserta Didik Pada Materi Larutan Penyangga |
38 | 1303620021 | Nasywa Fauziah Thahirah | Pengaruh Virtual Reality Terhadap Kemampuan Visual Spasial Peserta Didik Pada Materi Ikatan Kimia |
39 | 1303617001 | Farah Nadiyah | Pengaruh Media Pembelajaran Mind Mapping Dan Concept Map Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI Dalam Materi Koloid |
40 | 1303617073 | Rahma Komala Dewi | Analisis Kemampuan Afektif Siswa Pada Penerapan Laboratorium Maya Materi Termokimia Kelas XI |
41 | 1303620040 | Shabrina Najwa | Pengembangan Modul Praktikum Berbasis Green Chemistry Pada Materi Hukum Dasar Kimia Di SMA |
42 | 1303617075 | Suryani Sidqiyati | Analisis Lingkungan Pembelajaran Untuk Materi Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit Berbasis Socioscientific Issues Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka |
43 | 1303620012 | Nesti Nanda Salsabila | Pengaruh Augmented Reality Game-Based Learning Terhadap Berpikir Komputasi (Computational Thinking) Siswa Pada Topik Teori VSEPR |
44 | 1303620031 | Diana Illa Febrianti | Analisis Kemampuan Creative Problem Solving Skill Peserta Didik Pada Materi Koloid Menggunakan Model Pembelajaran STEM-PjBL |
45 | 1303620007 | Mutia Pratiwi | Analisis Persepsi Peserta Didik Terhadap Lingkungan Pembelajaran Kimia Dengan Menggunakan Pembelajaran Diferensiasi |
46 | 1303617064 | Anita Puji Lestari | Analisis Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Materi Laju Reaksi Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing |
47 | 1303617012 | Narmada Putri Keransz | Pengembangan Modul Elektronik (E-Module) berbasis Science, Environment, Technology And Society (SETS) pada Materi Larutan Elektrolit Dan Nonelektrolit |
48 | 1303617063 | Intan Megantari | Analisis Motivasi Belajar Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Peer-Led Team Learning Pada Materi Koloid |
49 | 1303617057 | Dessy Intan Hariani | Analisis Pemahaman Konsep Peserta Didik Pada Pembelajaran Laju Reaksi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) |
50 | 1303617049 | Nabila Sakinah | Hubungan Self Regulated Learning (SRL) Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas Xi Pada Pembelajaran Kimia Di SMAN 100 Jakarta |
51 | 1303617029 | Putri Ahma Niyara | Analisis Pemahaman Siswa Kelas Xi SMA Terhadap Konsentrasi Molar Menggunakan Instrumen Reasoning With Molarity Questionnaire |
52 | 1303617070 | Kurnia Ika Cahyarani | Evaluasi Manajemen Pembelajaran Laboratorium Kimia dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) di SMA Kota Bogor |
53 | 1303617024 | Sarah Hanani | Analisis Kesesuaian Persepsi Guru Dan Calon Guru Kimia Terhadap Literasi Kimia |
54 | 1303619043 | Monalisa Puspitasari | Pengembangan Game Berbasis Web Sebagai Media Pembelajaran Pada Materi Hidrolisis Garam |
55 | 1303620026 | Meriana | Analisis Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Melalui Penerapan Model Learning Cycle (5E) Terintegrasi Science-based Entrepreneurship (SBE) Pada Topik Koloid |
56 | 1303620001 | Aini Nurrohmah Husna | Integrasi Design Thinking Pada Proyek Steam Untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Koloid |
57 | 1303620079 | Shafina Maharani | Integrasi Design Thinking Dalam Proyek Steam Untuk Mengembangkan Keterampilan Pemecahan Masalah Peserta Didik Pada Topik Koloid |
58 | 1303620028 | Rizky Saputra | Analisis Pemahaman Konsep Siswa Mengenai Ikatan Kimia melalui Analisa Diagram |
59 | 1303618017 | Athiyah Layla | Pengembangan Modul Elektronik Praktikum Berbasis Guided Inquiry Terintegrasi STEAM Pada Materi Termokimia Kelas XI SMA |
60 | 1303620068 | Madini Dian Nabila | Analisis Motivasi Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Peer Led Team Learning (PLTL)- Snowball Throwing Pada Materi Stoikiometri |
61 | 1303620030 | Layla Apriliani | Pengembangan Literasi Lingkungan Siswa Terintegrasi Design Thinking Dalam Proyek STEAM Pada Materi Koloid |
62 | 1303620052 | Rizki Hafizh Dwiputra | Pengembangan Computational Thinking Peserta Didik Melalui Integrasi Design Thinking Dalam Proyek Steam Pada Topik Koloid |
63 | 1303620034 | Nabila Anissa Putrie | Pengaruh Modul Elektronik Berbasis Multipel Representasi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Sma Pada Materi Hukum Dasar Kimia |
64 | 1303620020 | Nasywa Fhelia Salta | Pengembangan Modul Elektronik berbasis Guided Inquiry terintegrasi STEAM pada Materi Ikatan Kimia sebagai Media Pembelajaran Kelas XI SMA |
65 | 1303618075 | Mellyna Fitriani | Pengembangan Modul Praktikum Elektronik Pada Materi Asam Basa Berbasis Strategi REACT Terintegrasi STEM |
66 | 1303620019 | Rizkiyah Fajariyah | Pengaruh Mobile Learning Terintegrasi Augmented Reality Terhadap Literasi Digital Peserta Didik Pada Topik Pemanasan Global |
No | NIM | Nama | Judul Skripsi |
1 | 1303619018 | Annisa Maharani | Pengembangan Modul Praktikum Elektronik Berbasis Eco-Steam Pada Materi Kimia Hijau Dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030 |
2 | 1303619062 | Sarah Adilisa Kartini | Pengembangan E-Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing Terintegrasi Etnosains Pada Materi Larutan Penyangga |
3 | 1303618079 | Cintya Mulyaningrum | Pengaruh Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) dengan Metode Mind Mapping terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Koloid |
4 | 1303691019 | Hanna Khumairoh | Pengembangan Microlearning Berbasis Google Sites pada Materi Tata Nama Senyawa Hidrokarbon |
5 | 1303619022 | Sekar Syawalahayati | Pada Materi Ikatan Kimia Kelas X Dalam Mendukung Kurikulum Merdeka Di SMAN 21 Jakarta |
6 | 1303619008 | Chitra Rahmawati | Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Predict – Discuss – Explain – Observe – Discuss – Explain (PEDODE) terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Kimia Hijau Terintegrasi Pendidikan Lingkungan |
7 | 1303619017 | Muhammad Khairul Akmal | Pengaruh Model Problem Based Learning Pada Materi Minyak Bumi Terhadap Etika Lingkungan Siswa |
8 | 1303619008 | Huuriyatul Hakiimah | Pengembangan Bahan Ajar E-Magazine Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi Hakikat ilmu kimia SMA Kelas X |
9 | 1303619074 | Dhaniah Nurul Utami | Analisis Pemahaman Koseptual Peserta Didik Kelas XI Terhadap Materi Stoikiometri Menggunakan Strategi Predict-Observe-Explain |
10 | 1303619065 | Muhammad Rifad Khoiran | Analisis Kemampuan Argumentasi Siswa pada Materi Termokimia melalui Process-Oriented Guided-Inquiry Learning (POGIL) Berbasis Socio-Scientific Issues (SSI) |
11 | 1303619077 | Siti Istinganah | Analisis Motivasi Belajar Peserta Didik Melalui Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Teams Games Tournament (TGT) Dengan Pendekatan Inquiry |
12 | 1303619032 | Delin Annisa | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran Koloid Terintegrasi Pendidikan Lingkungan Hidup Menggunakan Model Problem Based Learning |
13 | 1303618064 | Sherina Debora Manalu | Pengaruh Model Pembelajaran Five Stage Prediction – Observation – Explanation Inquiry – Based Learning (FPOEIL) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Kesetimbangan Kimia |
14 | 1303619033 | Brigita Olivia Gamellia | Analisis Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Melalui Integrasi Dilemmas Stories Dengan Guided Inqury Laboratory Pada Materi Hidrolisis Garam |
15 | 1303619061 | Dwi Nofiyanti Nuria Firdaus | Analisis Retensi Siswa Pada Pembelajaran Koloid (Menggunakan Strategi Metakognitif) |
16 | 1303619042 | Arin Catur Astiti | Pengaruh Penerapan Peer-Led Team Learning Terintegrasi CTL (Contextual Teaching Learning) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Koloid |
17 | 1303617005 | Cecep Sobarudin | Diagnosa Pemahaman Konsep Elektrolit Siswa SMA Kelas 12 Di Kabupaten Lebak |
18 | 1303619014 | Indri Murnilasari | Identifikasi Miskonsepsi Siswa Menggunakan Chemical Concept Inventory (CCI) Pada Materi Kesetimbangan Kimia di SMAN 11 Jakarta |
19 | 1303617043 | Seftania Anggreini | Analisis Hubungan Antara Beban Kognitif dengan Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) |
20 | 1303617072 | Amalia Nurrachmah | Analisis Literasi Kimia Peserta Didik dalam Pembelajaran Jarak Jauh Menggunakan Model Pembelajaran inkuiri Terbimbing pada Materi Hidrokarbon |
21 | 3315163267 | Rafli Fauzan | Pengembangan Media Mobile Learning berbasis Pendekatan Kontekstual pada Materi Reaksi Redoks |
No | NIM | Nama | Judul Skripsi |
1 | 1303619065 | Syaif Alwan Sugiharto | Pengembangan Media Mobile Learning Terintegrasi Augmented Reality Pada Materi Struktur Atom |
2 | 1303619075 | Dony Ridwan Afandy | Pengembangan Media Mobile Learning Terintegrasi Dengan Augmented Reality Pada Materi Kesetimbangan Kimia Melalui Pendekatan Saintifik |
3 | 1303619011 | Talitha Erinna R.H.A. | Pengembangan Creative Problem Solving Skill Siswa Kelas X Melalui Model Design Thinking Pada Materi nanoteknologi |
4 | 1303619004 | Muhibah Awaliyah | Penerapan Model Pembelajaran Dilemma-STEAM Terintegrasi Design Thinking untuk Mengembangkan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Pada Materi Asam Basa |
5 | 1303619023 | Ryan Rajasa | Analisis Keterampilan Abad ke -21 Peserta Didik Dengan Pendekatan STBAM-PJBL Pada Topik Daya Hantar Listrik Larutan |
6 | 1303619013 | Yolanda Devi Suci Andjani | Pengaruh Small-Group Peer-Lerning Terhadap Hasil Kognitif Sosial Siswa Pada Topik Penamaan Senyawa Kimia |
7 | 1303619057 | Agnes Putri Khairani | Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik dengan Model Pembelajaran CRTT Terintegrasi Web Based Learning pada Materi Koloid |
8 | 1303619058 | Dhika Putricia | Pengembangan Keterampilan Problem Solving Siswa Dengan Model Pembelajaran Dilemma-STEAM Pada Materi Asam Basa |
9 | 1303619060 | Evi Tri Utami | Penggunaan Metode Pembelajaran Scaffold untuk Meningkatkan Kemampuan Argumentasi Siswa Pada Topik Kimia Hijau |
10 | 1303619002 | Siti Azizah | Penerapan Pembelajaran Proyek Berbasis STEAM Terhadap Perkembangan Berpikir Analisis Peserta Didik Pada Materi Asam Basa |
11 | 1303619030 | Stefanus Waskito Aji Priyanka | Analisis Pemahaman Konseptual Siswa Pada Pembelajaran Larutan Penyangga (Menggunakan Strategi Predict-Observe-Explain) |
12 | 1303619068 | Aktiva Khoerun N. | Analisis Keterampilan Proses sains Peserta Didik Dengan Model Pembelajaran Inkuiri Melalui Micro Scale Experiment Berbasis Green Chemistry Pada Maateri Larutan Penyangga |
13 | 1303619046 | Anasya Layla | Pengembangan Modul Elektronik Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Materi Tata Nama Senyawa & Persamaan Reaksi Kimia |
14 | 1303619048 | Gabriel Angelica | Analisis Pembelajaran STEAM Menggunakan Model Pembelajaran PJBL (Project Based Learning) Pad Materi Asam Basa |
15 | 3315162559 | Nur Wakhid Hasyim | Analisis Kemampuan Psikomotorik Peserta Didik Pada Praktikum Termokimia Berbasis Green Chemistry Melalui Model Direct Instruction |
16 | 1303619049 | Harits Asaduddin Akmal | Integrasi STEM-PJBL dalam Pembuatan Hidroponin Pada Materi Keterampilan Proses Sains |
17 | 1303619069 | Alya Nadia Nafis R. | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Problem- Based Learning Pada Materi Nanomaterial |
18 | 1303619001 | Istiqomah | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Larutan Penyangga Melalui Model Pembelajaran RICORSE (Reading, Identifying, Constructing, Solving and Extending) |
19 | 1303619021 | Faradila Sisilianti | Analisis Kemampuan Psikomotor Siswa Pada Materi Hidrolisis Garam Dengan Model Pembelajaran Inkuiri Melalui Praktikum Skala Mikro Berbasis Green Chemistry |
20 | 1303619039 | Putri Nur Affriliani | Analisis Pemahaman Prinsip Green Chemistry Peserta Didik Melalui Penerapan Praktikum Miccoscale Dengan Model Pembelajaran Inkuiri pada Materi Larutan Asam-Basa |
21 | 1303619027 | Muhammad Rizky Wafyan | Pengembangan Media Permainan Edukasi “Chemistry Escole Game” Berbasis Mobile Learning Pada Materi Hidrolisis Garam |
22 | 1303619009 | Zarna Nurul Zahraini | Pengaruh Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) Terhadap Literasi Kimia Siswa Pada Topik Hidrolisis Garam |
23 | 1303619044 | Sistia Febyuli Manurung | Pengaruh Model Peer-Led Problem Based Learning Terhadap Pemahaman Konseptual Siswa Pada Larutan Penyangga |
24 | 1303619006 | Amanda Tarisa | Analisis Pemahaman Konseptual Siswa Pada Materi Larutan Penyangga Denga Model Problem Based Learning (PBL) |
25 | 1303619031 | Az Zahra | Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dan Power Point Terhadap Pemahaman Konsep Pada Materi Laju Reaksi Sisiwa Kelas XI |
26 | 1303619076 | Hana Alya Puteri | Efektivitas Pembelajaran Model Flipped Classroom Menggunakan Microlearning Pada Materi Larutan Penyangga |
27 | 1303619031 | Qoulan Karima | Analisis Variasi Pemahaman Konseptual Siswa Pada Materi Hidrolisis Garam Menggunakan Fenomenografi |
28 | 1303618028 | Annisa Brilian K.C. | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) Terhadap hasil Belajar Peserta Didik Pada Topik Sistem Koloid |
29 | 1303619012 | Ahmad Ariyadih | Pengaruh Socio-Scientific Issues Based Learning Terhadap Keterampilan Metakognitif Peserta Didik Pada Topik Hidrolisis Garam |
30 | 1303619025 | Aulia Najwa Triana | Analisis Kemampuan Literasi Matematis Peserta Didik Terhadap Hasil Belajar Dengan Model PBL Berbantuan Peer Tutoring |
31 | 1303619040 | Tiara Setya Cahyani | Pengaruh Builded Inquiry dengan Problem Solving Process Terhadap Keterampilan Berpkir Kritis Peserta Didik Pada Topik Larutan Penyangga |
32 | 1303619073 | Istimraniyyah Shulbah | Analisis Pemahahman Konseptual Siswa Pada Materi Hidrolisis Garam Dengan Strategi Predict Observe Explain (POE) |
33 | 1303619034 | Eric Vicky Jonhathan | Pengembangan Media Mobile Learning Terintegrasi Augmented Reality Pada Materi SPU |
34 | 1303618047 | Dyanra Azzahra Razaq | Pengembangan Media Mobile Learning Terintegrasi Learning Management System Melalui Pendekatan Experiential Learning Theory Pada Materi Hidrolisis Garam |
35 | 1303618046 | Eka Siva Nurbaiti | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta didik Pada Materi Hidrokarbon dan Minyak Bumi Melalui Pembelajaran STEAM Project Based Learning (PJBL) |
36 | 1303617031 | Elisabeth Crystal Gravirent | Analisis Miskonsepsi Siswa pada Materi Laju Reaksi Menggunakan Instrumen Tes Four Tier Diagnostic Test |
37 | 1303618034 | Nurul Azni Atasya | Pengembangan Media Mobile Learning Terintegrasi Learning Management System (LMS) Pada Materi Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur dengan Pendekatan Saintifik |
38 | 1303618003 | Raddhif Ibra Caesariano | Analisis Literasi Kimia Peserta Didik Menggunakan Model Pembelajaran Flipped Classroom Pada Materi Hidrokarbon Berbasis Lingkungan |
39 | 1303619028 | Hafidzah Ma’ruf | Analisis Rekonstruksi Pengetahuan Siswa Melalui Penerapan Strategi Metarisval Meggunakan Model Eksplanatosi Pada Materi Larutan Penyangga |
40 | 1303619066 | Alfina Dwiyanti | Studi Tentang Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Melalui Penerapan Strategi REACY Pada Pembelajaran Hidrolisis Garam |
41 | 1303618078 | Zia Ur Rahman D. S. | Pengembangan LKPD (lembar Kerja Peserta Didik) Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic) Pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit |
42 | 1303617044 | Nur Azis Aji P. | Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Social Complexity (ISC) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Hidrolisis Garam |
43 | 1303618067 | Farah Fadhilah | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Dengan Pendekatan Brain Based Learning (BBL) Melalui Integrasi Konteks Islam pada Materi Struktur Atom |
44 | 1303617025 | Robby Haryanto | Analisis Literasi Sains Peserta Didik Pada Pembelajaran Asam Basa Terintegrasi Socioscientific Issues |
45 | 1303619010 | Hanifah Rizkyani | Pengaruh case-based learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Pada Topik Larutan Penyangga |
46 | 1303619020 | Sarah Shafa Fadhila | Pengembangan Modul Elektronik (E-Module) Berbasis Problem Based Learning (PBL) Pada Materi Koloid Untuk SMA Kelas XI |
47 | 3315161567 | Diyan Putri Cahyani | Analisis Pemahaman Peserta Didik Kelas X Pada Materi Elektrolit dan Non Elektrolit Dengan Three Tier Test |
48 | 3315162724 | M. Ashari Maghful | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Microsoft Sway pada Materi Hidrolisis Garam Berwawasan Lingkungan |
49 | 3315160776 | Alpyh Zahroh | Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Komik Digital Pada Materi Koloid Terintegrasi Pendidikan Lingkungan Hidup Kelas XI IPA Di MAN 13 Jakarta |
50 | 3315161013 | Putri Anisah Farah | Analisis Lingkungan Pembelajaran Online Berbasis WEB Menggunakan Moodle Platform pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit |
51 | 3315161026 | Marini A.F. Sianipar | Analisis Pemahaman Konsep Peserta Didik Menggunakan Laboratorium Virtual Pada Materi Titrasi Asam Basa |
52 | 1303617042 | Sukma Hayyu Chusnul Chotimah | Pengembangan Modul Elektronik (E-Modul) Berbasis Green Chemistry Dengan Model ROAR (Read, Observe, Auditory, Review) Pada Materi Larutan Penyangga Kelas XI SMA/Sederajat |
53 | 1303617066 | Ayu Melynda | Pengaruh Penggunaan E- Mudule Praktikum Koloid Berbasis Stem-Case Based Learning Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik |
54 | 3315160450 | Rizky Yoga Krisnawan | Pengembangan Media Mobile Learning Berbasis Pendekatan Kontekstual Pada Materi Hidrokarbon Dan Minyak Bumi |
55 | 3315164240 | Paramitha Mahardika Mustika | Pengembangan Media Mobile Learning Terintegrasi Learning Management System (LMS) Pada materi Hidrokarbon |
56 | 3315165299 | Tifanny Zahra Alfira | Analisis Lingkungan Pembelajaran dan Pemahaman Siswa pada Pembelajaran Praktikum Asam-Basa dengan Pendekatan Co-Teaching dan Co-Generative Dialogue |
No | NIM | Nama | Judul Skripsi |
1 | 1303618042 | Nur Muhammad Fadillah | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik dengan Model Pembelajaran Problem Posing pada Materi Larutan Penyangga Berbasis Lingkungan |
2 | 1303619016 | Rezti Wahyu Noviyanti | Analisis Mental Model Peserta Didik pada Pembelajaran Sistem Periodik Unsur Menggunakan Representasi 3D |
3 | 1303618026 | Ririn Gustini | Pengembangan Modul Elektronik (E-Modul) Praktikum Laju Reaksi Berbasis STEAM-POGIL |
4 | 1303618032 | Uswatul Nisa | Pengembangan Modul Elektronik Kimia pada Materi Bentuk Molekul Berbasis STEAM-POE dengan Animasi 3D |
5 | 3315160639 | Rizkahana Syehfia | Pengembangan E-Modul Kimia Berbasis Cerita pada Materi Koloid Kelas XI SMA |
6 | 130361929 | Silva Nur Rahmah | Pengaruh Flipped Classroom dengan Peer Instruction terhadap Pemahaman Konseptual Peserta Didik pada Topik Sistem Periodik Unsur |
7 | 1303618033 | Rika Irdatillah | Analisis Pemahaman Konsep Peserta Didik pada Materi Atom dan Molekul Melalui Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5e |
8 | 1303617067 | Diny Karunia Putri |
Pengembangan Mobile Learning Melalui Pendekatan Etnopedagogi pada Budaya Yogyakarta dalam Materi Redoks Kelas 10 |
9 | 1303618040 | Luthfi Arya Nurfadli | Analisis Kemampuan Representasi Simbolik Kimia Siswa Dengan Model Pengukuran Rasch |
10 | 1303619037 | Yashmin | Pengaruh Penggunaan “ChemLudo Game” terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Kesetimbangan Kimia |
11 | 1303618077 | Vilia Nur Oktaviani | Analisis Pemahaman Konsep Siswa Pada Materi Laju Reaksi Melalui Penerapan Model Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) |
12 | 1303618045 | Apriliany Kartika Jani | Pengembangan Petunjuk Praktikum Learning Cycle 5E pada Materi Titrasi Asam Basa Menggunakan Indikator pH Alami Berbasis Green Chemistry |
13 | 1303618035 | Dety Agustina | Pengembangan Media Mobile Learning Terintegrasi Learning Management System (LMS) pada materi Kesetimbangan Kimia dengan Pendekatan Experiential Learning Theory (ELT)” |
14 | 1303618072 | Tasya Fatacharmita | Analisis Pemahaman Konseptual Peserta Didik pada Materi Koloid Melalui Model Pembelajaran Flipped Classroom Terintegrasi Peer-Instruction |
15 | 3315161846 | Hernita Novianti | Pengembangan Panduan Praktikum Titrasi Kompleksometri Berbasis Green Chemistry |
