Semester 1
No | Kode MK | Semester 1 | SKS |
1 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 00051122 | Pancasila | 2 |
3 | 00053074 | Landasan Pendidikan | 3 |
4 | 33150023 | Kimia Dasar I | 3 |
5 | 30055043 | Fisika Dasar | 2 |
6 | 32251012 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
7 | 33154031 | Biologi Umum | 2 |
8 | 33154062 | Praktikum Biologi Umum | 1 |
9 | 33154071 | Matematika Kimia | 3 |
10 | 33150842 | Olymphisum | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode MK | Semester 1 | SKS |
1 | 00053182 | Wawasan Pendidikan | 2 |
2 | 00052033 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | 00052152 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
4 | 00051162 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
5 | 33151542 | Perencanaan dan Pengelolaan Pembelajaran | 2 |
6 | 33150033 | Kimia Dasar II | 3 |
7 | Praktikum Kimia Dasar | 2 | |
8 | 33154143 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 3 |
9 | K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Laboratorium | 2 | |
Total SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Semester 1 | SKS |
1 | 00053192 | Data Raya dan Pemrograman | 2 |
2 | 00052144 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 |
3 | 30055053 | Struktur Atom dan Struktur Senyawa Anorganik | 3 |
4 | 33151324 | Kimia Organik | 4 |
5 | 33150933 | Termodinamika Kimia | 3 |
6 | 33150893 | Kimia Analisis Kualitatif Kuantitatif | 3 |
7 | 33154212 | Praktikum Analisis Kualitatif dan Kuantiatif | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode MK | Semester 1 | SKS |
1 | 00053202 | Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 |
2 | 33154263 | Telaah Kurikulum Kimia | 3 |
3 | 30052012 | Metodologi Pembelajaran | 2 |
4 | 30055082 | Dasar Reaksi Anorganik | 2 |
5 | 33150983 | Kinetika Reaksi Kimia | 3 |
6 | 33250232 | Kimia Pemisahan | 3 |
7 | 33250053 | Metodologi Penelitian | 3 |
8 | 33150172 | Praktikum Kimia Organik | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode MK | Semester 1 | SKS |
1 | Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran | 3 | |
2 | Kimia Logam dan Non Logam | 3 | |
3 | 33150682 | Praktikum Kimia Anorganik | 2 |
4 | Mekanika Kuantum | 3 | |
5 | 33250343 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 3 |
6 | 33154083 | Statistika | 3 |
7 | 33150041 | Praktikum Kimia Fisik | 1 |
8 | 30055082 | Reaksi Senyawa Organik | 4 |
Total SKS | 22 |
Semester 6
No | Kode MK | Semester 1 | SKS |
1 | 33151192 | Microteaching | 2 |
2 | 33154182 | Logam Transisi dan Senyawa Komplek | 2 |
3 | 33250333 | Kimia Instrumen | 3 |
4 | Praktikum Kimia Instrumen dan Pemisahan | 2 | |
5 | 33151093 | Metabolisme Biomolekul | 3 |
6 | Praktikum Biokimia | 2 | |
7 | 33250632 | Seminar Pendidikan Kimia | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 4 | |
Total SKS | 20 |
Semester 7 (MBKM 20 sks)
No | Kode MK | Semester 1 | SKS |
1 | 30052072 | Seminar Pra Skripsi (SPS) | 2 |
2 | 30055032 | PKM (Praktik Keterampilan Mengajar | 6 |
MBKM (Pilihan 1,2,3)* | 12 | ||
Total SKS | 20 |
*MBKM (Pilihan 1,2,3)
No | Pilihan MBKM | Mata Kuliah | SKS |
Pilihan 1 | |||
1 | KM-00392 | Pengembangan Bahan Ajar | 4 |
2 | KM-00944 | Pengembangan Media Pembelajaran | 4 |
3 | KM-00954 | Pengembangan Instrumen | 4 |
Pilihan 2 | |||
1 | 30050042 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | 33150952 | Kewirausahaan | 2 |
3 | 33154092 | Media Pembelajaran | 2 |
4 | Mata Kuliah Pilihan | 6 | |
Pilihan 3 | |||
Kegiatan MBKM (8 Jenis Kegiatan) | 12 |
Semester 8
No | Kode MK | Semester 1 | SKS |
1 | 30054024 | Skripsi | 4 |
Total SKS | 4 |