Semester 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Â 00051142 | Â Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | Â 00051122 | Â Pancasila | 2 |
| 3 | Â 00053074 | Â Landasan Pendidikan | 3 |
| 4 | Â 33150023 | Â Kimia Dasar I | 3 |
| 5 | Â 30055043 | Â Fisika Dasar | 2 |
| 6 | Â 32251012 | Â Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| 7 | Â 33154031 | Â Biologi Umum | 2 |
| 8 | Â 33154062 | Â Praktikum Biologi Umum | 1 |
| 9 | Â 33154071 | Â Matematika Kimia | 3 |
| 10 | Â 33150842 | Â Olymphisum | 1 |
| Â Total SKS | 20 | ||
Semester 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Â 00053182 | Â Wawasan Pendidikan | 2 |
| 2 | Â 00052033 | Â Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | Â 00052152 | Â Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 4 | Â 00051162 | Â Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | Â 33151542 | Â Perencanaan dan Pengelolaan Pembelajaran | 2 |
| 6 | Â 33150033 | Â Kimia Dasar II | 3 |
| 7 | Â 33150252 | Â Praktikum Kimia Dasar | 2 |
| 8 | Â 33154143 | Â Pendidikan Lingkungan Hidup | 3 |
| 9 | Â 33150312 | Â K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Laboratorium | 2 |
| Â Total SKS | 20 | ||
Semester 3
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Â 00053192 | Â Data Raya Pemrograman | 2 |
| 2 | Â 00052144 | Â Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| 3 | Â 30055053 | Â Struktur Atom dan Struktur Senyawa Anorganik | 3 |
| 4 | Â 33151324 | Â Kimia Organik | 4 |
| 5 | Â 33150933 | Â Termodinamika Kimia | 3 |
| 6 | Â 33150893 | Â Kimia Analisis Kualitatif Kuantitatif | 3 |
| 7 | Â 33154212 | Â Praktikum Analisis Kualitatif dan Kuantitatif | 2 |
| Â Total SKS | 19 | ||
Semester 4
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Â 00053202 | Â Logika dan Penalaran Ilmiah | 2 |
| 2 | Â 33154263 | Â Telaah Kurikulum Kimia | 3 |
| 3 | Â 30052012 | Â Metodologi Pembelajaran | 2 |
| 4 | Â 30055082 | Â Dasar Reaksi Anorganik | 2 |
| 5 | Â 33150983 | Â Kinetika Reaksi Kimia | 3 |
| 6 | Â 33250232 | Â Kimia Pemisahan | 3 |
| 7 | Â 33250053 | Â Metodologi Penelitian | 3 |
| 8 | Â 33150172 | Â Praktikum Kimia Organik | 2 |
| Â Total SKS | 20 | ||
Semester 5
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Â 33150663 | Â Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran | 3 |
| 2 | Â 33151013 | Â Kimia Logam dan Non Logam | 3 |
| 3 | Â 33150682 | Â Praktikum Kimia Anorganik | 2 |
| 4 | Â 33150303 | Â Mekanika Kuantum | 3 |
| 5 | Â 33250343 | Â Struktur dan Fungsi Biomolekul | 3 |
| 6 | Â 33154083 | Â Statistika | 3 |
| 7 | Â 33150041 | Â Praktikum Kimia Fisik | 1 |
| 8 | Â 30055082 | Â Reaksi Senyawa Organik | 4 |
| Â Total SKS | 22 | ||
Semester 6
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Â 33151192 | Â Microteaching | 2 |
| 2 | Â 33154182 | Â Logam Transisi dan Senyawa Kompleks | 2 |
| 3 | Â 33250333 | Â Kimia Analisis Instrumen | 3 |
| 4 | Â 33151122 | Â Praktikum Kimia Instrumen dan Pemisahan | 2 |
| 5 | Â 33151093 | Â Metabolisme Biomolekul | 3 |
| 6 | Â 32251012 | Â Praktikum Biokimia | 2 |
| 7 | Â 33250632 | Â Seminar Pendidikan Kimia | 2 |
| 8 | Â | Â Mata Kuliah Pilihan | 4 |
| Â Total SKS | 20 | ||
Semester 7
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Â 30052072 | Â Seminar Pra Skripsi (SPS) | 2 |
| 2 |  30055032 |  PKM (Praktik Keterampilan Mengajar) | 6 |
| 3 | Â | Â MBKM: Pilihan 1/2/3 | 12 |
| Â Total SKS | 20 | ||
         *MBKM (Pilihan 1,2,3)
| No. | Pilihan MBKM | Mata Kuliah | SKS |
| Â Pilihan 1 | |||
| 1 | Â KM-00392 | Â Pengembangan Bahan Ajar | 4 |
| 2 | Â KM-00944 | Â Pengembangan Media Pembelajaran | 4 |
| 3 | Â KM-00954 | Â Pengembangan Instrumen | 4 |
| Â Pilihan 2 | |||
| 1 | Â 30050042 | Â Bahasa Inggris | 2 |
| 2 | Â 33150952 | Â Kewirausahaan | 2 |
| 3 | Â 33154092 | Â Media Pembelajaran | 2 |
| 4 | Â | Â Mata Kuliah Pilihan | 6 |
| Â Pilihan 3 | |||
| Â Kegiatan MBKM (8 Jenis Kegiatan) | 12 | ||
Semester 8
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Â 30054024 | Â Skripsi | 4 |
| Â Total SKS | 4 | ||
