Angkatan 2021 – Pendidikan Kimia A
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal |
1 | 33150192 | Wawasan Pendidikan | 2 | Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D. | Kamis, 13.00 – 14.40 |
2 | 00052242 | Agama Islam | 2 | Rudi Muhamad Barnansyah | Senin, 13.00 – 14.40 |
3 | 00052152 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Evita Adnan | Jumat, 08.00 – 09.40 |
4 | 00051062 | Kewarganegaraan | 2 | Nuraeni Marta | Selasa, 10.00 – 11.40 |
5 | 33151542 | Perencanaan dan Pengelolaan Pembelajaran | 2 | Dr. Maria Paristiowati, M.Si. | Senin, 08.00 – 09.40 |
6 | 33150033 | Kimia Dasar II | 3 | Elsa Vera Nanda, M.Si | Selasa, 08.00 – 10.30 |
7 | 33150252 | Praktikum Kimia Dasar | 2 | Elsa Vera Nanda, M.Si | Rabu, 08.00 – 12.00 |
Edith Allanas | Rabu, 13.00 – 16.00 | ||||
8 | 33154143 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 3 | Dr. Darsef, M.Si. | Kamis, 10.00 – 12.30 |
9 | 33150262 | K3 (Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja) Laboratorium | 2 | Edith Allanas | Senin, 10.00 – 11.40 |
Total | 20 |
Angkatan 2021 – Pendidikan Kimia B
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal |
1 | 33150192 | Wawasan Pendidikan | 2 | Ratna Dewi Wulaningsih | Kamis, 13.00 – 14.40 |
2 | 00052242 | Agama Islam | 2 | Suyuti | Senin, 13.00 – 14.40 |
3 | 00052152 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Hikmah | Jumat, 08.00 – 09.40 |
4 | 00051062 | Kewarganegaraan | 2 | Masduki | Selasa, 10.00 – 11.40 |
5 | 33151542 | Perencanaan dan Pengelolaan Pembelajaran | 2 | Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si. | Senin, 08.00 – 09.40 |
6 | 33150033 | Kimia Dasar II | 3 | Elma Suryani, M.Pd | Selasa, 08.00 – 10.30 |
7 | 33150252 | Praktikum Kimia Dasar | 2 | Edith Allanas | Rabu, 08.00 – 12.00 |
Elma Suryani, M.Pd | Rabu, 13.00 – 16.00 | ||||
8 | 33154143 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 3 | Dr. Agung Purwanto, M.Si. | Kamis, 10.00 – 12.30 |
9 | 33150262 | K3 (Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja) Laboratorium | 2 | Edith Allanas | Senin, 10.00 – 11.40 |
Total | 20 |
Angkatan 2020 – Pendidikan Kimia A
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal |
1 | 00052312 | PPTK | 2 | Nurul Istiqomah | Senin, 13.00 – 15.30 |
2 | 33154263 | Telaah Kurikulum Kimia | 3 | Dr. Maria Paristiowati, M.Si. | Jumat, 08.00 – 10.30 |
3 | 33154092 | Media Pembelajaran | 2 | Dr. Maria Paristiowati, M.Si. | Jumat, 13.00 – 14.40 |
4 | 30052012 | Metodologi Pembelajaran | 2 | Elma Suryani, M.Pd | Selasa, 13.00 – 14.40 |
5 | 30055082 | Dasar Reaksi Anorganik | 2 | Dr. Sukro, M.Si. | Senin, 14.30 – 16.10 |
6 | 33150983 | Kinetika Kimia | 3 | Dr. Maria Paristiowati, M.Si. | Kamis, 07.00 – 09.30 |
7 | 33154221 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | Dr. Afrizal, M.Si. | Rabu, 13.00 – 16.00 |
Kamis, 13.00 – 16.00 | |||||
8 | 33150993 | Kimia Pemisahan | 3 | Dr. Moersilah, M.Si. | Senin, 07.00 – 09.30 |
9 | 00051062 | Kelas Kewarganegaraan FMIPA | Masnur Ali | Selasa, 10.00 – 11.40 | |
10 | 00051262 | ISBD (kelas FT Pen. Tata Boga) | Eva Julianti | Kamis, 13.00 – 14.40 | |
11 | 00052142 | TBP (kelas FT) | Marja | Rabu, 08.00 – 11.40 | |
12 | 33150962 | Kewirausahaan | 2 | Dr. Irwanto, M.Pd | Jumat, 14.30 – 16.10 |
13 | 33150332 | Kepustakaan Kimia | 2 | Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si. | Selasa, 14.30 – 16.10 |
Total | 22 |
Angkatan 2020 – Pendidikan Kimia B
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal |
1 | 00052312 | PPTK | 2 | Ade Dwi Utami | Senin, 13.00 – 15.30 |
2 | 33154263 | Telaah Kurikulum Kimia | 3 | Yuli Rahmawati, Ph.D/Dr. Irwanto, M.Pd | Jumat, 08.00 – 10.30 |
3 | 33154092 | Media Pembelajaran | 2 | Elma Suryani, M.Pd | Kamis, 08.00 – 09.40 |
4 | 30052012 | Metodologi Pembelajaran | 2 | Dr. Irwanto, M.Pd | Selasa, 08.00 – 09.40 |
5 | 30055082 | Dasar Reaksi Anorganik | 2 | Dr. Agung Purwanto, M.Si. | Rabu, 13.00 – 14.40 |
6 | 33150983 | Kinetika Kimia | 3 | Dr. Darsef, M.Si | Senin, 08.00 – 10.30 |
7 | 33154221 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | Dr. Maria Paristiowati, M.Si. | Selasa, 13.00 – 16.00 |
Kamis, 13.00 – 16.00 | |||||
8 | 33150993 | Kimia Pemisahan | 3 | Prof. Dr. Erdawati, M.Sc. | Jumat, 13.00 – 15.30 |
9 | 00051062 | Kelas Kewarganegaraan FMIPA | Marista Christina Shally Kabelen | Selasa, 10.00 – 11.40 | |
10 | 00051262 | ISBD (kelas FT Pen. Tata Boga) | Fahmi Fahrezi | Kamis, 13.00 – 14.40 | |
11 | 00052142 | TBP (kelas FT) | Sitti Nursetiawati | Rabu, 08.00 – 11.40 | |
12 | 33150962 | Kewirausahaan | 2 | Dr. Darsef, M.Si | Rabu, 14.30 – 16.10 |
13 | 33150332 | Kepustakaan Kimia | 2 | Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si. | Selasa, 14.30 – 16.10 |
Total | 22 |
Angkatan 2019 – Pendidikan Kimia A
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal |
1 | 33151192 | Microteaching | 2 | Dr. Moersilah, M.Si | Rabu, 13.00 – 14.40 |
Dr. Irwanto, M.Pd | Senin, 10.00 – 11.40 | ||||
Elma Suryani, M.Pd | Senin, 10.00 – 11.40 | ||||
Yuli Rahmawati, Ph.D | Senin, 10.00 – 11.40 | ||||
2 | 33154083 | Statistik | 3 | Dr. Achmad Ridwan, M.Si | Jumat, 13.00 – 15.30 |
3 | 33150183 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | Dr. Moersilah, M.Si | Kamis, 07.00 – 09.30 |
4 | 33151093 | Metabolisme Biomolekul | 3 | Dr. Irwan Saputra, M.Si | Senin, 13.00 – 15.30 |
5 | 33154182 | Kimia Unsur | 2 | Dr. Sukro Muhab, M.Si | Senin, 08.00 – 09.40 |
6 | 30055151 | Praktikum Metabolisme Biomolekul | 1 | Dr. Irwan Saputra, M.Si | Kamis, 08.00 – 12.00 |
Rabu, 08.00 – 11.40 | |||||
7 | 33151142 | Seminar Pendidikan Kimia | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si. | Jumat, 10.00 – 11.40 |
8 | 33151122 | Praktikum Kimia Analisis Instrumen | 2 | Dr. Moersilah, M.Si | Selasa, 08.00 – 12.00 |
Selasa, 13.00 – 16.00 | |||||
9 | 33150332 | Kepustakaan Kimia | 2 | Yussi Pratiwi, M.Sc/Dr. Irwanto, M.Pd | Senin, 15.00 – 16.40 |
10 | 33154272 | Miskonsepsi dalam Pembelajaran Kimia | 2 | Yuli Rahmawati, Ph.D/Dr. Hanhan Dianhar M.Si | Jumat, 16.00 – 17.40 |
11 | 33154312 | Pengembangan Instrumen | 2 | Dr. Achmad Ridwan, M.Si. | Rabu, 14.30 – 16.10 |
12 | 33150012 | Biokimia Medis | 2 | Dr. Irwan Saputra, M.Si | Kamis, 16.00 – 17.40 |
Total | 26 |
Angkatan 2019 – Pendidikan Kimia B
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal |
1 | 33151192 | Microteaching | 2 | Dr. Maria Paristiowati, M.Si | Selasa, 08.00 – 09.40 |
Dr. Darsef, M.Si | Selasa, 14.30 – 16.10 | ||||
Dra. Tritiyatma, M.Si | Selasa, 14.30 – 16.10 | ||||
Edith Allanas | Selasa, 13.00 – 14.40 | ||||
2 | 33154083 | Statistik | 3 | Dr. Achmad Ridwan, M.Si | Jumat, 10.00 – 12.30 |
3 | 33150183 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | Dra. Tritiyatma, M.Si | Kamis, 07.00 – 09.30 |
4 | 33151093 | Metabolisme Biomolekul | 3 | Dr. Irwan Saputra, M.Si | Senin, 13.00 – 15.30 |
5 | 33154182 | Kimia Unsur | 2 | Prof. Ucu Cahyana, M.Si | Selasa, 10.00 – 11.40 |
6 | 30055151 | Praktikum Metabolisme Biomolekul | 1 | Dr. Irwan Saputra, M.Si | Jumat, 08.00 – 11.40 |
Jumat, 13.00 – 16.00 | |||||
7 | 33151142 | Seminar Pendidikan Kimia | 3 | Dr. Irwanto, M.Pd | Kamis, 10.00 – 11.40 |
8 | 33151122 | Praktikum Kimia Analisis Instrumen | 2 | Dra. Tritiyatma, M.Si | Rabu, 08.00 – 16.00 |
Prof. Dr. erdawati, M.Si | Rabu, 13.00 – 16.00 | ||||
9 | 33150332 | Kepustakaan Kimia | 2 | Dr. Irwanto, M.Pd/Yussi Pratiwi, M.Sc | Senin, 13.00 – 14.40 |
10 | 33150962 | Kewirausahaan | 2 | Dr. Darsef, M.Si. | Kamis, 08.00 – 09.40 |
11 | 33150282 | Kimia Polimer | 2 | Dr. Yusmaniar, M.Si. | Rabu, 14.30 – 16.10 |
Total | 24 |
Angkatan 2018 – Pendidikan Kimia A
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu | Jadwal |
1 | 30052072 | SPS | 2 | Dra. Tritiyatma, M.Si | Senin, 12.40 – 14.20 |
Yuli Rahmawati, Ph.D | Jumat, 10.00 – 11.40 | ||||
2 | 30054024 | Skripsi | 4 | Yuli Rahmawati, Ph.D | Selasa, 13.00 – 15.00 |
3 | 33151422 | Etnopedagogi | 2 | Yuli Rahmawati, Ph.D | Senin, 08.00 – 09.40 |
4 | 33151482 | Kimia Bahan Alam | 2 | Dr. Zulhipri, M.Si | Kamis, 08.00 – 09.40 |
5 | 33154302 | Lingkungan Pembelajaran | 2 | Elma Suryani, M.Pd | Kamis, 10.00 – 11.40 |
6 | 33150282 | Kimia Polimer | 2 | Dr. Yusmaniar, M.Si. | Selasa, 10.00 – 11.40 |
Total | 16 |