Biodata Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si.
Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.Si. |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor/IIId |
| 4 | NIDN | 0025126116 |
| 5 | tritiyatma@unj.ac.id ; nunuk.soedjoed@gmail.com | |
| 6 | Alamat Kantor | Jalan Rawamangun Muka, Kampus A UNJ, Gd. KH. Hasjiem Asj’arie Lt. 5 |
| 7 | Mata Kuliah yang Diampu |
|
Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | IKIP Surabaya | UGM | – |
| Bidang Ilmu | Kimia | Kimia | |
| Tahun Masuk-Lulus | 1980 | 1988 | |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Analisis Buku Teks yang beredar di Pasaran | Spesiasi Arsenik dengan HPLC-AAS | |
| Nama Pembimbing/Promotor | Drs. M. Said | Dr. Eko Sugiharto, DEA |
Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|---|---|---|---|---|
| Sumber | Jumlah (Rp) | |||
| 2019 | Pengembangan Soft skills Siswa dalam Pembelajaran Kimia Melalui Integrasi Pendekatan Socio-critical dan Problem Oriented |
BLU UNJ | ||
| 2018 | Analisis Miskonsepsi Mahasiswa Calon Guru dalam Konsep Asam Basa: Laboratory Jargon | BLU UNJ | ||
| 2017 | Pengembangan Ketrampilan Abad 21 melalui Model Pembelajaran STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) Pada Pembelajaran Kimia | Kemristekdikti | ||
| 2016 | Pengembangan Model Pembelajaran Kimia Berbasis Socio-Critical And Problem Oriented Sebagai Upaya Pengembangan Karakter dan Kemampuan Argumentasi Siswa | Kemristekdikti | ||
| 2015-2017 | Kajian Terhadap Pedagogical Content Knowledge Guru Kimia Sma Di Wilayah Dki Menggunakan Pedagogical And Professional Experience Repertoires | Kemristekdikti | ||
| 2013 | Pengembangan Dilemmas Stories Dalam Upaya Pengintegrasian Nilai-Nilai Karakter Dan Budaya Dalam Pembelajaran Kimia | FMIPA UNJ |
Pengalaman Pengabdian Masyarakat 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Rp) | |||
| 2019 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Lesson Study Di Insan Cita Boarding School Kecamatan Gunungsari, Serang, Banten | BLU UNJ | ||
| 2018 | Pelatihan Pengawetan Ikan Menggunakan Kitosan di Desa Terate, Kecamatan Kramat Waktu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten | BLU UNJ | ||
| 2017 | Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Kegiatan Lesson Study dalam Rangka Membangun Riset Berbasis Kelas MGMP Kimia di Lombok (NTT) | LPM UNJ | ||
| 2016 | Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Kegiatan Lesson Study dalam Rangka Membangun Riset Berbasis Kelas MGMP Kimia KecamatantanTanjung Pandan, Kabupaten BelitunG | LPM UNJ | ||
| 2015 | Deteksi adanya Formalin, Boraks, dan Zat Warna Sintetis pada Jajanan Anak-anak serta Penyuluhan Bahayanya terhadap Kesehatan kepada Ibu-ibu di daerah Dieng, Jawa Tengah | LPM UNJ |
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
Jurnal
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun/ ISSN |
|---|---|---|---|
| Integration of Socio-Critical and Problem Oriented Approach in Chemistry Learning for Students Soft Skill Development | MIER Journal of Education Studies, Trends and Practices | Volume 7, no1 (2017) | |
Prosiding
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun/ ISSN |
|---|---|---|---|
Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Nama Temu Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|---|---|---|---|
| The 8th International Seminar on Science, Mathematics and technology Education (SMTE) | Paedagogical Content Knowledge | Jakarta, 21-24 November 2015 | |
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis HKI* | Nomor P/ID)** |
|---|---|---|---|---|
| Keterampilan Abad 21 dan STEAM (Sciene, Technology, Engineering, Art dan Mathematics) Project dalam Pembelajaran Kimia | 2017 | Buku | C00201702976/088095 | |
Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang telah Diterapkan | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Penghargaan 10 Tahun Terakhir (institusi, asosiasi,atau institusi lainnya)
| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|---|
