Biodata Dr. Achmad Ridwan, M.Si.
Identitas Diri
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Achmad Ridwan, M.Si. |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 4 | NIDN | 0007086307 |
| 5 | achmadridwan@unj.ac.id | |
| 6 | Alamat Kantor | Jalan Rawamangun Muka, Kampus A UNJ, Gd. KH. Hasjiem Asj’arie Lt. 5 |
| 7 | Mata Kuliah yang Diampu |
|
Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | IKIP Jakarta | UGM | UNJ |
| Bidang Ilmu | Pendidikan Kimia | Kimia Fisika | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan |
| Tahun Masuk-Lulus | |||
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | |||
| Nama Pembimbing/Promotor |
Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sumber | Jumlah (Rp) | ||||
| 2018 | Pengembangan Model Pembelajaran Learning Cycle Berbasis Brain Based Learning Untuk Mengatasi Miskonsepsi Siswa Dalam Pembelajaran Kimia | UNJ | |||
| 2018 | Analisis Miskonsepsi Mahasiswa Calon Guru Kimia Pada Konsep Asam Basa: Laboratory Jargon | FMIPA UNJ | |||
| 2017 | Development of Students’ 21st Century Skills Through Student Mobility In International Multidisciplinary Project Based Learning | UMAP, Japan | |||
| 2017-2018 | Pengembangan Karakter Dan Identitas Budaya Siswa Melalui Model Pembelajaran Culturally Responsive Teaching Terintegrasi Etnokimia | Kemristekdikti | |||
| 2017-2018 | Pengembangan Keterampilan Abad 21 Melalui Model Pembelajaran Steam (Science, Technology Engineering, Art, and Mathematics) Pada Pembelajaran Kimia | Kemristekdikti | |||
| 2016 | Pengembangan Strategi Pembelajaran Kimia Berbasis Multikultur Berdasarkan Analisis Mental Model Siswa Dengan Perbedaan Latar Belakang Budaya | Kemristekdikti | |||
| 2016 | Analisis Mental Model Calon Guru Kimia Pada Mata Kuliah Telaah Kurikulum Kimia | FMIPA UNJ | |||
| 2015 | Pengembangan Model Pembelajaran Kimia Berbasis Socio-Critical and Problem Oriented Sebagai Upaya Pengembangan Soft Skills Siswa Dalam Pembelajaran Kimia | FMIPA UNJ | |||
| 2014 | Pengembangan Desain Mata Kuliah, Kurikulum Dan Bahan Ajar Green Chemistry Menggunakan Landasan Tranformative Learning Dan Education As Sustainability | FMIPA UNJ | |||
Pengalaman Pengabdian Masyarakat 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Rp) | |||
| Juli 2018 | Pelatihan Pembelajaran Berbasis Budaya di Serang | |||
| 20 September 2016 | Pelatihan Penelitian Penelitian Tindakan Kelas di Desa Tanjung Pandang, Belitung | |||
| 19 September 2015 | Pelatihan Penelitian Model Pembelajaran Kurikulum 2013 di Wonosobo | |||
| 3 Februari 2014 | Pengabdian Masyarakat Jurusan Kimia UNJ di Pulau Pramuka, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu | |||
| Selasa, 26 November 2013 | Deteksi Adanya Pewarna Sintesis (Rhodamine B dan Methanyl Yellow) dalam Makanan serta Penyuluhan Bahayanya Bagi kesehatan Masyarakat pada Ibu-ibu Yayasan TK Al-Manah Haji Ten, Jakarta Timur | |||
| 26 November 2013 | Pengabdian Masyarakat Jurusan Kimia UNJ di Pulau Pramuka, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu | |||
| 2006-2013 | Raising the Funds for the Komite Bersama Peduli kemanusiaan (KBPK)/Joint Committee for Humanitarism, Perth, Western Australia. | |||
| 3 Februari 2014 | Pengabdian Masyarakat Jurusan Kimia UNJ di Pulau Pramuka, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu | |||
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
Jurnal
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun/ ISSN |
|---|---|---|---|
| STEAM Integration in Chemistry Learning for Developing 21st Century Skills | MIER Journal of Educational Studies, Trends and Practices (Thomson Router Index) | 7(2), 2018 | |
| Integration of a Socio-Critical and Problem-
Oriented Approach in Chemistry Learning for Students’ Identitas budaya Development |
MIER Journal of Educational Studies, Trends and Practices
(Thomson Router Index) |
7(1), 2017 | |
| Dilemmas Story Teaching in Science Learning: A Promise for Developing Students’ Identitas budaya through Critical Thinking and Deep Learning | International Conference Proceeding, International Seminar on Mathematics, Science and Computer Science Education , Bandung, Indonesia | 2013 |
Prosiding
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun/ ISSN |
|---|---|---|---|
Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Nama Temu Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|---|---|---|---|
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis HKI* | Nomor P/ID)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model-model Pembelajaran Kimia Berbasis Karakter | 2017 | Buku | C00201704745 | ||
| Pendekatan Pembelajaran Kimia Berbasis Budaya dan Karakter: Culturally Responsive Teaching Terintegrasi Etnokimia | 2017 | Buku | C002017-2977 | ||
| Keterampilan Abad 21 dan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) Project dalam Pembelajaran Kimia | 2017 | Buku | C002017-2976 | ||
| Pedoman Pengembangan PCK Guru kimia | 2017 | Buku | C002017-2603 | ||
| Mental Model dan Miskonsepsi dalam Pembelajaran Kimia | 2017 | Buku | C002017-2971 | ||
Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang telah Diterapkan | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Penghargaan 10 Tahun Terakhir (institusi, asosiasi,atau institusi lainnya)
| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|---|

