Biodata Prof. Dr. Agung Purwanto, M.Si.
Identitas Diri
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Prof. Dr. Agung Purwanto, M.Si. |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor/IVa |
| 4 | NIDN | 0002026404 |
| 5 | agungunj@yahoo.com | |
| 6 | Alamat Kantor | Jalan Rawamangun Muka, Kampus A UNJ, Gd. KH. Hasjiem Asj’arie Lt. 5 |
| 7 | Mata Kuliah yang Diampu |
|
Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Gajah Mada | Universitas Gajah Mada | Universitas Negeri Jakarta |
| Bidang Ilmu | Kimia | Kimia | PKLH |
| Tahun Masuk-Lulus | 1989 | 1998 | 2012 |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | |||
| Nama Pembimbing/Promotor |
Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sumber | Jumlah (Rp) | ||||
| 2014 | Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Masa paMelalui Materi Pengetahuan Kimia Pangan. (Tahun ke-1) | Hibah Bersaing Dikti | |||
| 2012 | Pengaruh Paket Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Gaya Kognitif Terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Lingkungan (Studi Eksperimen Pada Jurusan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2011) | Hibah Disertasi | |||
| 2012 | The Effect of Students Cognitive Style on Students Ability in Solving Environmental Values Education: An Experiment at Faculty of Math & Sciences, State University of Jakarta | Mandiri | |||
| 2012 | The Effect Of Teaching Strategies And Cognitive Styles On Students Ability In Solving Environmental Problems | Mandiri | |||
| 2011 | Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan | Balitbang Kemdiknas | |||
| 2011 | “Formulasi Nanokomposit Kitosan-Protein Beeswax Serta Uji Pemanfaatan Sebagai Pengemas Pabrika.” | UNJ | |||
| 2010 | “Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia Melalui Penerapan Program Profesional Learning Community. | UNJ | |||
| 2009 | Pengembangan Kit Praktikum Kimia yang Efektif Melalui Penerapan Program Profesional Learning Community (PLC) untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMA | Dana DIPA PNBP UNJ Th.2008 | |||
| 2009 | Identifikasi Metabolik Sekunder dan Uji Antibakteri Ekstrak Karang Lunak Sarcophyton cinereum terhadap Pertumbuhan Salmonella Typhi. | Dana DIPA PNBP UNJ Th.2008 | |||
| 2009 | Kesiapan Jurusan dalam Menghadapi SBI | Dana DIPA PNBP UNJ Th.2008 | |||
| 2007 | Pengembangan Model Buku Ajar Terintegrasi dengan Materi Narkoba untuk Tingkat Sekolah Menengah. | Dana DIPA PNBP UNJ Th.2007 | |||
| 2006 | Pengembangan Bahan Ajar Sains Terintegrasi dengan Materi Narkoba untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar. | Dana DIPA PNBP UNJ Th.2006 | |||
| 2005 | Pengembangan Lembar Kerja Siswa dan Buku Panduan Guru Kimia SMA Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual | Dana DIPA PNBP UNJ Th.2004 | |||
Pengalaman Pengabdian Masyarakat 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Rp) | |||
| 2013-2014 | Penyusunan Pedoman Umum Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud | |||
| 2014 | Penyusunan Naskah Akademik Penguatan Kelembagaan BAN-PT | |||
| 2013 | Peningkatan Mutu Pendidikan Kimia Pada MGMP-SMA Jakarta Timur. (Pengembangan dan Penerapan IPTEKS Kepada Masyarakat). | |||
| 2009 | Pengawas pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2009 | |||
| 2009 | Penanggung Jawab Lokasi UMB-PTN 2009 (Panitia Lokal Jakarta) | |||
| 2008 | Pendamping Tim Program Studi dalam Penetapan Mutu dan Benchmarking Program Studi, tanggal 2 Juni s.d. 31 Juli 2008. (Berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNJ, No. 94/ST/2008) | |||
| 2008 | Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di RW 016 Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi Utara Melalui Pelatihan Pembuatan Water Proofing. | |||
| 2008 | Pengawas pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2008 | |||
| 2007 | Penerapan Model Bahan Ajar Terintegrasi dengan Materi Narkoba untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar | |||
| 2007 | Tim Pemantau Independen UN 2006/2007 Kabupaten/Kota Madya Jakarta Timur | |||
| 2005 | Ketua Bidang Sosial dalam struktur Pengurus Masjid “Nuruul Irfaan” UNJ, berdasarkan Keputusan Rektor UNJ No. 131/SP/2005 | |||
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
Jurnal
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun/ ISSN |
|---|---|---|---|
| Analysis of students’ scientific literacy in contextual-flipped classroom learning on acid-base topic | Journal of Physics: Conference Series | 2019 | |
| Adsorption of Pb (II) using silica gel composite from rice husk ash modified 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES)-activated carbon from coconut shell | AIP Conference Proceedings | 2017 | |
| Synthesis and adsorption of silica gel modified 3-aminopropyltriethoxysilane (APTS) from corn cobs against Cu (II) in water | AIP Conference Proceedings | 2017 | |
| Pengaruh Paket Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Gaya Kognitif Terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Lingkungan (Studi Eksperimen Pada Jurusan Kimia, Fmipa Universitas Negeri Jakarta) | Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan | 2012 |
Prosiding
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun/ ISSN |
|---|---|---|---|
Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Nama Temu Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|---|---|---|---|
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir
| No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis HKI* | Nomor P/ID)** | |
|---|---|---|---|---|---|
Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang telah Diterapkan | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Penghargaan 10 Tahun Terakhir (institusi, asosiasi,atau institusi lainnya)
| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|---|
| Satya Lancana Karya Satya XX Tahun | Presiden RI | 2014 | |
| Satya Lancana Karya Satya X Tahun | Presiden RI | 2018 | |

